请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第二十九章(有机化学品)

2930~2935  有机—无机化合物、杂环化合物、核酸及其盐、磺(酰)胺

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
29302000 14 苄草丹、戊草丹、坪草丹、仲草丹 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29302000 15 丁草敌、克草敌、茵草敌、灭草敌 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29302000 11 禾草丹、杀螟丹 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29302000 16 硫菌威、菜草畏 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29302000 90 其他硫代氨基甲酸盐(或酯)  2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29302000 12 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29302000 13 燕麦敌、野麦畏、硫草敌、灭草猛 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29303000 10 福美双 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29303000 90 其他一硫化二烃氨基硫羰等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29304000   甲硫氨酸(蛋氨酸)  2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 AB
29305000 20 敌菌丹(ISO)  2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29305000 10 甲胺磷(ISO)  2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29309010   双巯丙氨酸(胱氨酸)  2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 AB
29309020   二硫代碳酸酯(或盐) [黄原酸酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29309090 16 1,2-二(2-氯乙硫基)乙烷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 32
29309090 17 1,3-二(2-氯乙硫基)正丙烷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 32
29309090 18 1,4-二(2-氯乙硫基)正丁烷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 32
29309090 19 1,5-二(2-氯乙硫基)正戊烷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 32
29309090 13 2-氯乙基氯甲基硫醚 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 32
29309090 40 DL-羟基蛋氨酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 AB
29309090 59 安妥、灭鼠特、二硫氰基甲烷等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29309090 23 胺吸膦 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29309090 66 倍硫磷、甲基内吸磷、乙酯磷等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29309090 62 丙溴磷、田乐磷、特丁硫磷等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29309090 55 代森锌、代森锰、代森锰锌等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29309090 58 稻瘟净、异稻瘟净、稻丰散等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29309090 53 丁醚脲、久效威、苯硫威等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29309090 14 二(2-氯乙基)硫醚 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 32
29309090 15 二(2-氯乙硫基)甲烷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 32
29309090 21 二(2-氯乙硫基甲基)醚 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 32
29309090 22 二(2-氯乙硫基乙基)醚 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 32
29309090 27 含一磷原子与甲乙丙基结合化合物 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29309090 51 甲基硫菌灵、硫菌灵、苯螨醚等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29309090 63 乐果、益硫磷、氧乐果等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29309090 25 硫二甘醇 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29309090 65 硫线磷、氯甲硫磷、杀虫磺等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29309090 64 氯胺磷、家蝇磷、灭蚜磷等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29309090 61 马拉硫磷、苏硫磷、赛硫磷等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29309090 52 灭多威、涕灭威、乙硫苯威等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29309090 57 灭菌丹、克菌丹、杀螨硫醚等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29309090 67 灭线磷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29309090 28 内吸磷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29309090 90 其他有机硫化合物 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29309090 54 杀虫双、杀虫单、灭虫脲等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29309090 24 烷基氨基乙-2-硫醇及相应质子盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29309090 26 烷基硫代膦酸烷S-2-二烷氨基乙酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29309090 56 烯草酮、磺草酮、嗪草酸甲酯等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29309090 11 烯禾啶 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29309090 12 乙硫醇 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29310000 13 2-氯乙烯基二氯胂 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29310000 39 3-氨基苯胂酸,4-氨基苯胂酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29310000 29 3-硝基-4-羟基苯胂酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29310000 23 4-氨基苯胂酸钠,二氯化苯胂 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29310000 38 4-硝基苯胂酸,2-氨基苯胂酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29310000 37 苯胂酸,2-硝基苯胂酸等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29310000 42 草铵膦,草硫膦,杀木膦等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29310000 41 草甘膦 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 Sa
29310000 45 敌百虫,氟硅菊酯,毒壤膦等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29310000 27 毒菌锡 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29310000 24 蒽醌-1-胂酸,三环锡(普特丹)等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29310000 14 二(2-氯乙烯基)氯胂 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29310000 17 二烷氨基氰膦酸烷酯10碳原子以下 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29310000 22 锆试剂,二甲胂酸等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29310000 36 甲(基)胂酸,丙(基)胂酸,二碘化苯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29310000 25 硫酸三乙基锡,二丁基氧化锡等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29310000 01 六甲基环三硅氧烷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29310000 12 氯沙林、氯梭曼 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29310000 90 其他有机-无机化合物 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29310000 15 三(2-氯乙烯基)胂 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29310000 46 三苯锡,三苯基乙酸锡等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29310000 44 三丁氯苄磷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29310000 21 四乙基铅,四甲基铅 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29310000 26 四乙基锡,乙酸三甲基锡 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29310000 16 烷基氟膦酸烷酯,10碳原子以下 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29310000 18 烷基膦酰二氟 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29310000 11 烷基亚膦酰烷基-2-二烷氨基乙酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29310000 35 乙基二氯胂,二苯(基)氯胂等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29310000 43 乙烯利,乙烯硅 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29310000 28 乙酰亚砷酸铜,二苯(基)胺氯胂 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29321100   四氢呋喃 2008 29 6 20 0 17 0 千克  
29321200   2-糠醛 2008 29 6 20 0 17 0 千克 BS
29321300   糠醇及四氢糠醇 2008 29 6 20 0 17 0 千克  
29321900 15 苄呋菊酯 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29321900 12 呋菌胺,酯菌胺,抑霉胺等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29321900 13 呋氧草醚,环庚草醚,呋草酮等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29321900 14 楝素,呋霜灵,乙二醇缩糠醛等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29321900 11 喃烯菊酯,炔呋菊酯等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29321900 90 其他结构上有非稠合咪唑环化合物 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29322100   香豆素、甲基香豆素及乙基香豆素 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29322900 12 赤霉酸 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29322900 90 其他内酯 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29322900 11 杀鼠灵,克鼠灵,敌鼠灵,溴鼠灵等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29322900 13 蝇毒磷,茴蒿素,溴敌隆,呋酰胺等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29329100   4-丙烯基-1,2-亚甲二氧基苯 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 23
29329200   1-(1,3-苯并二噁茂-5-基)丙烷-2- 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 23
29329300   3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛)  2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 23
29329400   4-烯丙基-1,2-亚甲二氧基苯 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 23
29329500   四氢大麻酚(所有异构体)  2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29329910   呋喃酚 2008 29 4 11 0 17 0 千克  
29329920   联苯双酯 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29329990 70 1,4-二噁烷 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 X
29329990 27 10-去乙酰7-表紫杉醇 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 FE
29329990 26 7-表紫杉醇 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 FE
29329990 25 巴卡丁三 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 FE
29329990 15 吡喃灵,吡喃隆,乙氧呋草黄等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29329990 16 避蚊酮,苯虫醚,鱼藤酮 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29329990 17 调呋酸,芸苔素内酯 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29329990 60 二恶英,呋喃 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 89
29329990 30 二亚甲基双氧安非他明及其盐 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29329990 12 二氧威,恶虫威,丙硫克百威等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29329990 11 克百威 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29329990 91 其他濒危植物提取的仅含氧杂原子 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 EF
29329990 99 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29329990 22 三尖杉宁碱 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 FE
29329990 23 十去乙酰基巴卡丁三 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 FE
29329990 24 十去乙酰基紫杉醇 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 FE
29329990 40 替苯丙胺及其盐 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29329990 13 因毒磷,敌恶磷,碳氯灵 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29329990 14 增效特,增效砜,增效醚,增效酯等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29329990 21 紫杉醇 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 QFE
29331100   二甲基苯基吡唑酮及其衍生物 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29331920   安乃近 2008 29 6 20 0 17 0 千克 Q
29331990 13 吡草醚,吡唑草胺,氟氯草胺等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29331990 11 吡硫磷,吡唑硫磷,敌蝇威等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29331990 12 氟虫腈,唑螨酯,吡螨胺等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29331990 90 其他结构上有非稠合呋喃环化合物 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29332100   乙内酰脲及其衍生物 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29332900 14 果绿啶 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29332900 13 咪草酸 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29332900 90 其他结构上有嘧啶环等的化合物 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29332900 11 异菌脲 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29332900 12 抑霉唑,咪菌腈,咪菌酮,咪鲜胺等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29333100   吡啶及其盐 2008 29 6 20 0 17 0 千克  
29333210   哌啶(六氢吡啶)  2008 29 4 11 0 17 0 千克 23
29333220   哌啶(六氢吡啶)盐 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29333300 11 阿芬太尼,芬太尼 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 W
29333300 33 阿尼利定,苯氰米特 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29333300 22 苯环利定,哌苯甲醇,三甲利定 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29333300 31 地匹哌酮,凯托米酮,地芬诺新 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29333300 21 哌醋甲酯,喷他左辛,溴西泮 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29333300 12 哌替啶,地芬诺酯 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 W
29333300 32 哌替啶中间体A,苯哌利定 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29333300 13 氰苯双哌酰胺,丙吡兰 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 W
29333910   二苯乙醇酸-3-奎宁环酯 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 23
29333920   奎宁环-3-醇 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 23
29333990 40 3-奎宁环酮 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 23
29333990 30 3-羟基-1-甲基哌啶 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 23
29333990 22 百草枯,啶虫脒 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29333990 52 啶菌噁唑,苯锈啶,啶斑肟等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29333990 53 氟啶胺,氟啶虫酰胺,三氯甲基吡啶 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29333990 25 高效氟吡甲禾灵,氟吡甲禾灵等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29333990 10 甲基吡啶,氰基吡啶,吡啶硫酮锌 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29333990 26 甲基毒死蜱,吡虫啉等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29333990 51 甲哌翁,抗倒胺,氯吡脲,吡啶醇 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29333990 21 精吡氟禾草灵,毒死蜱 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29333990 23 精喹禾灵 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29333990 24 喹禾灵,氟吡禾灵,吡氟禾草灵等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29333990 80 雷米芬太尼及其盐 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 W
29333990 54 咪唑嗪,丁硫啶,氯苯吡啶,哌丙灵 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29333990 28 咪唑烟酸,甲咪唑烟酸,咪唑乙烟酸 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29333990 90 其他结构上有非稠合吡啶环化合物 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29333990 90 其他结构上有非稠合吡唑环化合物 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29333990 27 驱蝇啶,烯啶虫胺 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29333990 29 炔草酸,哌草磷,哌草丹,稗草丹等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29334100   左非诺(INN)及其盐 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 W
29334910   环丙氟哌酸 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29334990 11 喹啉铜,8_羟基喹啉,丙烯酸喹啉酯 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29334990 12 咯喹酮,解草酯 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29334990 13 氯甲喹啉酸,二氯喹啉酸 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29334990 90 其他含喹琳或异喹啉环系的化合物 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29335200   丙二酰脲(巴比妥酸)及其盐 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29335300 11 阿洛巴比妥,仲丁巴比妥 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29335300 13 环己巴比妥,甲苯巴比妥 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29335300 14 司可巴比妥,异戊巴比妥 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29335300 15 戊巴比妥,苯巴比妥,巴比妥 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29335300 12 乙烯比妥,布他比妥,正丁巴比妥 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29335400   其他丙二酰脲的衍生物及它们的盐 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29335500 11 甲氯喹酮,甲喹酮 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29335500 12 氯普唑仑,齐培丙醇 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29335900 14 吡菌磷,嘧霉胺,嘧菌胺,嘧菌酯等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29335900 18 二甲嘧酚,乙嘧酚,乙嘧酚磺酸酯 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29335900 17 氟蚁腙,鼠立死 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29335900 16 氯苯嘧啶醇,环丙嘧啶醇,呋嘧醇等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29335900 13 嘧草醚,双草醚,除草定,环草定等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29335900 11 嘧啶磷,甲基嘧啶磷,二嗪磷等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29335900 15 嘧啶威,抗蚜威,环虫腈,嘧螨醚等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29335900 90 其他仅含氮杂原子的杂环化合物 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29335900 19 嗪氨灵,咪唑喹啉酸,丙酯草醚 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29335900 12 烯腺嘌呤,腺嘌呤,苄腺嘌呤等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29336100   三聚氰胺(蜜胺)  2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29336910   三聚氰氯 2008 29 6 20 0 17 0 千克  
29336921   二氯异氰脲酸 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29336922   三氯异氰脲酸 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29336929 10 二氯异氰尿酸钠 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29336929 90 其他异氰脲酸氯化衍生物 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29336990 14 丁嗪草酮,环嗪酮,嗪草酮等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29336990 15 灭蚜硫磷,灭蝇胺,吡蚜酮等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29336990 13 扑灭通,仲丁通 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29336990 90 其他结构上含非稠合三嗪环化合物 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29336990 12 西草净,扑草净,敌草净,莠灭净等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29336990 11 西玛津,莠去津,扑灭津,草达津等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29337100   6-己内酰胺 2008 29 9 35 0 17 0 千克 A
29337200   氯巴占和甲乙哌酮 2008 29 9 15 0 17 0 千克 I
29337900 10 氯巴占和甲乙哌酮的盐 2008 29 9 20 0 17 0 千克 I
29337900 20 灭菌磷 2008 29 9 20 0 17 0 千克 S
29337900 90 其他内酰胺 2008 29 9 20 0 17 0 千克  
29339100 11 阿普唑仑,卡马西泮,氯氮卓 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29339100 17 奥沙西泮,匹那西泮,普拉西泮 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29339100 22 吡咯戊酮,替马西泮,四氢西泮 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29339100 13 地西泮,艾司唑仑,氯氟卓乙酯 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29339100 14 氟地西泮,氟硝西泮,氟西泮 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29339100 15 哈拉西泮,劳拉西泮,氯甲西泮 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29339100 12 氯硝西泮,氯拉卓酸,地洛西泮 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29339100 16 马吲哚,咪达唑仑,硝西泮 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29339100 18 去甲西泮,三唑仑 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29339100 21 硝甲西泮,美达西泮 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29339900 70 (环)三亚甲基三硝基胺 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 3
29339900 60 (环)四亚甲基四硝胺 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 3
29339900 15 苄氯三唑醇,戊菌唑,粉唑醇等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29339900 30 布桂嗪,扎莱普隆,唑吡坦 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29339900 13 多菌灵,苯菌灵,氰菌灵,麦穗宁等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29339900 19 多效唑,烯效唑,抑芽唑,增效胺等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29339900 18 氟胺草唑,酰胺磺隆,三氟苯唑等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29339900 16 环菌唑,叶菌唑,灭菌唑,种菌唑等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29339900 12 氯唑磷,炔咪菊酯等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29339900 40 齐帕特罗 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 L
29339900 14 三唑酮,醚草敏,三唑醇,唑草酮等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29339900 11 抑芽丹,三唑磷,虫线磷,喹硫磷等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29339900 17 唑草酯,解草唑,四环唑,恶草酸等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29341000 18 稻瘟灵,解草胺 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29341000 90 结构上含有非稠合噻唑环的化合物 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29341000 14 氯噻啉,氟螨噻 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29341000 16 噻呋酰胺,噻虫胺 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29341000 15 噻菌灵,噻菌胺,噻丙腈 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29341000 11 噻螨酮 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29341000 12 噻唑膦,噻唑硫磷 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29341000 13 噻唑烟酸,噻唑菌胺 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29341000 17 辛噻酮,拌种灵 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29342000 12 苯噻硫氰 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29342000 16 苯噻隆 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29342000 18 苯噻酰草胺 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29342000 14 草除灵 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29342000 17 甲基苯噻隆 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29342000 90 其他含一个苯并噻唑环系的化合物 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29342000 11 噻螨威 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29342000 15 噻唑禾草灵 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29342000 13 烯丙苯噻唑 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29343000   含一个吩噻嗪环系的化合物 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29349100 11 阿米雷司,溴替唑仑,氯噻西泮 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29349100 13 凯他唑仑,美索卡,恶唑仑 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29349100 12 氯恶唑仑,卤恶唑仑 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29349100 14 匹莫林,苯甲曲嗪,芬美曲嗪 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 I
29349100 20 右吗拉胺,舒芬太尼 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 W
29349910   磺内酯及磺内酰胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29349920   呋喃唑酮 2008 29 6 20 0 17 0 千克  
29349930   核酸及其盐 2008 29 6.5 35 0 17 0 千克  
29349940   奈韦拉平、依发韦仑、利托那韦及它们的盐 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29349950   克拉维酸及其盐 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29349990 27 苯草灭,灭草松,灭草唑,解草嗪等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29349990 24 代森硫,代森环,福吗啉 ,咯菌腈等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29349990 31 多抗霉素,灰瘟素 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29349990 10 恶草酮 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29349990 23 恶唑禾草灵,毒鼠硅,噻鼠灵等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29349990 21 恶唑磷,蔬果磷,茂硫磷,除害磷等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29349990 34 二氰蒽醌,吗菌威 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29349990 28 氟噻乙草酯,丙炔恶草酮,噻草酮等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29349990 01 核苷酸类食品添加剂 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29349990 22 环线威,杀虫环,杀虫钉,多噻烷等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29349990 41 环酯草醚 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29349990 37 喹菌酮,肼菌酮 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29349990 39 棉隆,乙烯菌核利 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29349990 33 灭螨猛,克杀螨,螨蜱胺 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29349990 90 其他杂环化合物 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29349990 26 嗪草酸,噻氟隆,丁噻隆,异恶隆等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29349990 29 炔丙恶唑草,韩乐宁,噻唑锌等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29349990 25 噻霉酮,噻森铜,丙环唑,乙环唑等 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29349990 32 三环唑,氧环唑 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29349990 36 杀螺吗啉,丁苯吗啉 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29349990 35 十二环吗啉,十三吗啉 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29349990 38 萎锈灵,氧化萎锈灵 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29350010   磺胺嘧啶 2008 29 6.5 35 0 17 0 千克  
29350020   磺胺双甲基嘧啶 2008 29 6.5 35 0 17 0 千克  
29350030   磺胺甲恶唑 2008 29 6.5 35 0 17 0 千克  
29350090 13 苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆等 2008 29 6.5 35 0 17 0 千克 S
29350090 16 氟磺胺草醚,磺草灵等 2008 29 6.5 35 0 17 0 千克 S
29350090 15 氟磺酰草胺,甲磺草胺等 2008 29 6.5 35 0 17 0 千克 S
29350090 11 氟唑磺隆,氟吡磺隆等 2008 29 6.5 35 0 17 0 千克 S
29350090 17 磺草膦,氨磺乐灵等 2008 29 6.5 35 0 17 0 千克 S
29350090 18 磺菌胺,增糖胺等 2008 29 6.5 35 0 17 0 千克 S
29350090 12 醚苯磺隆,噻吩磺隆,醚磺隆等 2008 29 6.5 35 0 17 0 千克 S
29350090 90 其他磺(酰)胺 2008 29 6.5 35 0 17 0 千克  
29350090 14 四唑嘧磺隆,唑吡嘧磺隆等 2008 29 6.5 35 0 17 0 千克 S
29350090 19 畜蜱磷,伐灭磷,地散磷等 2008 29 6.5 35 0 17 0 千克 S



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。