请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第三十九章(塑料及其制品)

3916~3926  塑料制品

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
39161000   乙烯聚合物制单丝,条, 杆及型材 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39162000   氯乙烯聚合物制单丝,条,杆及型材 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39169010   聚酰胺制的单丝,条,杆及型材 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39169090   其他塑料制单丝,条,杆及型材 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39171000   硬化蛋白或纤维素材料制人造肠衣 2008 39 10 50 0 17 0 千克 A
39172100   乙烯聚合物制的硬管 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39172200   丙烯聚合物制的硬管 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39172300   氯乙烯聚合物制的硬管 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39172900   其他塑料制的硬管 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39173100   塑料制的软管 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39173200   其他未装有附件的塑料制管子 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39173300   其他装有附件的塑料管子 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39173900   塑料制的其他管子 2008 39  6.5  45 0 17 0 千克  
39174000   塑料制的管子附件 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39181010   氯乙烯聚合物制糊墙品 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39181090   氯乙烯聚合物制的铺地制品 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39189010   其他塑料制的糊墙品 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39189090   其他塑料制的铺地制品 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39191010   丙烯酸树脂类为主的自粘塑料板等 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39191091   宽度≤20cm的胶囊型反光膜 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39191099   其他宽度≤20cm的自粘塑料板片等 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39199010   其他胶囊型反光膜 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39199090   其他自粘塑料板,片,膜等材料 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39201010   乙烯聚合物制电池隔膜 2008 39 6.5 45 0 13 0 千克  
39201090 10 农用非泡沫聚乙烯薄膜 2008 39 6.5 45 0 13 0 千克  
39201090 90 其他非泡沫乙烯聚合物板,片,膜,  2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39201090 01 乙烯-四氟乙烯膜(四氟乙烯单体含 2008 39 6.5 45 0 13 0 千克  
39202010   丙烯聚合物制电池隔膜 2008 39 6.5 45 0 13 0 千克  
39202090 90 非泡沫丙烯聚合物板,片,膜,箔及 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39202090 10 农用非泡沫聚丙烯薄膜 2008 39 6.5 45 0 13 0 千克  
39203000   非泡沫苯乙烯聚合物板,片,膜,箔,  2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39204300 90 氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 2008 39  6.5  45 0 17 0 千克  
39204300 10 农用软质聚氯乙烯薄膜 2008 39  6.5  45 0 17 0 千克  
39204900 90 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及 2008 39  6.5  45 0 17 0 千克  
39204900 10 其他农用软质聚氯乙烯薄膜 2008 39  6.5  45 0 13 0 千克  
39205100   聚甲基丙烯酸甲酯板片膜箔及扁条 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39205900   其他丙烯酸聚合物板片膜箔及扁条 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39206100   聚碳酸酯制板,片,膜,箔,扁条 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39206200 03 16≤厚≤29.9微米聚酯薄膜 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39206200 02 5≤厚≤8.9微米聚酯薄膜 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39206200 04 50≤厚≤99.9微米聚酯薄膜 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39206200 01 9≤厚≤15.9微米聚酯薄膜 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39206200 09 其他聚对苯二甲酸乙二酯板片膜等 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39206300   不饱和聚酯板,片,膜,箔及扁条 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39206900   其他聚酯板,片,膜,箔及扁条 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39207100   再生纤维素制板,片,膜,箔及扁条 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39207300   醋酸纤维素制板,片,膜,箔及扁条 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39207900   其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39209100 90 聚乙烯醇缩丁醛板,片,膜,箔,扁条 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39209100 01 聚乙烯醇缩丁醛膜 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39209200   聚酰胺板,片,膜,箔,扁条 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39209300   氨基树脂板,片,膜,箔,扁条 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39209400   酚醛树脂板,片,膜,箔,扁条 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39209910   聚四氟乙烯制非泡沫塑料板,片,箔 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39209990   其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39211100   泡沫聚苯乙烯板,片,带,箔,扁条 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39211210   泡沫聚氯乙烯人造革及合成革 2008 39 9 70 0 17 0 千克 5
39211290   泡沫聚氯乙烯板,片,带,箔,扁条 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克 5
39211310   泡沫聚氨酯制人造革及合成革 2008 39 9 70 0 17 0 千克 5
39211390   泡沫聚氨酯板,片,带,箔,扁条 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克 5
39211400   泡沫再生纤维素板,片,膜,箔,扁条 2008 39 10 45 0 17 0 千克  
39211910   其他泡沫塑料制人造革及合成革 2008 39 9 45 0 17 0 千克  
39211990   其他泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39219020   以聚乙烯为基本成分的板片 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39219030   聚异丁烯为基本成分的板片卷材 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克  
39219090 01 离子交换膜 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克 5
39219090 10 敏感物项管制结构复合材料的层压 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克 35
39219090 90 未列名塑料板,片,膜,箔,扁条 2008 39 6.5 45 0 17 0 千克 5
39221000   塑料浴缸,淋浴盘,洗涤槽及盥洗盆 2008 39 10 80 0 17 0 千克  
39222000 10 含濒危动物成分的塑料马桶座圈及 2008 39 10 80 0 17 0 千克 EF
39222000 90 其他塑料马桶座圈及盖 2008 39 10 80 0 17 0 千克  
39229000   塑料便盆,抽水箱等类似卫生洁具 2008 39 10 80 0 17 0 千克  
39231000   塑料制盒,箱及类似品 2008 39 10 80 0 17 0 千克  
39232100   乙烯聚合物制袋及包 2008 39 10 80 0 17 0 千克  
39232900   其他塑料制的袋及包 2008 39 10 80 0 17 0 千克  
39233000   塑料制坛,瓶及类似品 2008 39 6.5 80 0 17 0 千克  
39234000   塑料制卷轴,纡子,筒管及类似品 2008 39 10 35 0 17 0 千克  
39235000   塑料制塞子,盖子及类似品 2008 39 10 80 0 17 0 千克  
39239000   供运输或包装货物用其他塑料制品 2008 39 10 80 0 17 0 千克  
39241000   塑料制餐具及厨房用具 2008 39 10 80 0 17 0 千克 A
39249000   塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗 2008 39 10 80 0 17 0 千克  
39251000   塑料制囤,柜,罐,桶及类似容器 2008 39 10 80 0 17 0 千克  
39252000   塑料制门,窗及其框架,门槛 2008 39 10 80 0 17 0 千克  
39253000   塑料制窗板,百叶窗及类似制品 2008 39 10 80 0 17 0 千克  
39259000   其他未列名的建筑用塑料制品 2008 39 10 80 0 17 0 千克  
39261000   办公室或学校用塑料制品 2008 39 10 80 0 17 0 千克  
39261000   聚氯乙烯及手套 2008 39 10 90 0 17 0 千克  
39262011   其他塑料制手套 2008 39 10 90 0 17 0 千克  
39262090   其他塑料制衣服及衣着附件 2008 39 10 90 0 17 0 千克  
39263000   塑料制家具,车厢及类似品的附件 2008 39 10 80 0 17 0 千克  
39264000   塑料制小雕塑品及其他装饰品 2008 39 10 100 0 17 0 千克  
39269010   塑料制机器及仪器用零件 2008 39 10 35 0 17 0 千克  
39269090 10 敏感物项管制结构复合材料的预成 2008 39 10 80 0 17 0 千克 3
39269090 90 其他塑料制品 2008 39 10 80 0 17 0 千克  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。