请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第五十章  (蚕丝)

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
50010010   适于缫丝的桑蚕茧 2008 50 6 70 0 17 0 千克 4xABy
50010090   适于缫丝的其他蚕茧 2008 50 6 70 0 17 0 千克 4xABy
50020011   未加捻的桑蚕厂丝 2008 50 9 80 0 17 0 千克 A4xBy
50020012   未加捻的桑蚕土丝 2008 50 9 80 0 17 0 千克 A4xBy
50020013   未加捻的桑蚕双宫丝 2008 50 9 80 0 17 0 千克 A4xBy
50020019   其他未加捻的桑蚕丝 2008 50 9 80 0 17 0 千克 A4xBy
50020020   未加捻柞蚕丝 2008 50 9 80 0 17 0 千克 A4xBy
50020090   未加捻其他生丝 2008 50 9 80 0 17 0 千克 A4xBy
50030010   未梳废丝 2008 50 9 70 0 17 0 千克 A4xBy
50030090   其他废丝 2008 50 9 70 0 17 0 千克 A4xBy
50040000   非供零售用丝纱线 2008 50 6 90 0 17 0 千克 B
50050010 10 非供零售用䌷丝纱线 2008 50 6 90 0 17 0 千克  
50050010 90 非供零售用䌷丝纱线 2008 50 6 90 0 17 0 千克  
50050090 10 非供零售用其他绢纺纱线 2008 50 6 90 0 17 0 千克 B
50050090 20 非供零售用其他绢纺纱线 2008 50 6 90 0 17 0 千克 B
50060000 10 零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝 2008 50 6 100 0 17 0 千克  
50060000 20 零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝 2008 50 6 100 0 17 0 千克  
50071010 10 未漂白或漂白的䌷丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50071010 20 未漂白或漂白的䌷丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50071010 31 未漂白或漂白的䌷丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50071010 39 未漂白或漂白的䌷丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50071010 91 未漂白或漂白的䌷丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50071010 99 未漂白或漂白的䌷丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50071090 29 其他非色织䌷丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50071090 21 其他色织䌷丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50071090 10 其他䌷丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50071090 31 其他䌷丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50071090 39 其他䌷丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50071090 91 其他䌷丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50071090 99 其他䌷丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50072011   未漂白或漂白的桑蚕丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50072019   其他桑蚕丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50072021   未漂白或漂白的柞蚕丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50072029   其他柞蚕丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50072031   未漂白或漂白的绢丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50072039   其他绢丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50072090 10 其他丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50072090 10 未漂白或漂白其他丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50079010 20 未漂白或漂白其他丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50079010 31 未漂白或漂白其他丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50079010 39 未漂白或漂白其他丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50079010 91 未漂白或漂白其他丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50079010 99 未漂白或漂白其他丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50079010 10 未漂白或漂白其他丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50079090 29 其他非色织丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50079090 21 其他色织丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50079090 31 其他丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50079090 39 其他丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50079090 91 其他丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50079090 99 其他丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B
50079090 90 其他丝机织物 2008 50 10 130 0 17 0 B



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。