请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第五十三章(其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物)

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
53011000   生的或沤制的亚麻 2008 53 6 30 0 17 0 千克 AB
53012100   破开或打成的亚麻 2008 53 6 30 0 17 0 千克 AB
53012900   栉梳或经其他加工未纺制的亚麻 2008 53 6 30 0 17 0 千克 AB
53013000   亚麻短纤及废麻 2008 53 6 30 0 17 0 千克 AB
53021000   生的或经沤制的大麻 2008 53 6 30 0 17 0 千克 AB
53029000   加工未纺的大麻、大麻短纤及废麻 2008 53 6 30 0 17 0 千克 AB
53031000   生或沤制黄麻,其他纺织韧皮纤维 2008 53 5 20 0 13 0 千克 AB
53039000   加工未纺的黄麻及纺织用韧皮纤维 2008 53 5 30 0 17 0 千克 AB
53050011   生的苎麻 2008 53 5 30 0 17 0 千克 AB
53050012   经加工、未纺制的苎麻 2008 53 5 30 0 17 0 千克 AB
53050013   苎麻短纤及废麻 2008 53 5 30 0 17 0 千克 AB
53050019   经加工的未列名纺织用苎麻纤维 2008 53 5 20 0 17 0 千克 AB
53050020   生的或经加工、未纺制的蕉麻 2008 53 3 20 0 17 0 千克 AB
53050091   生的或经加工、未纺制的西沙尔麻 2008 53 5 30 0 17 0 千克 AB
53050092   生的或经加工、未纺制的椰壳纤维 2008 53 5 30 0 17 0 千克 AB
53050099   生的或经加工的未列名纺织用植物 2008 53 5 30 0 17 0 千克 AB
53061000   亚麻单纱 2008 53 6 50 0 17 0 千克 5B
53062000   亚麻多股纱线或缆线 2008 53 10 50 0 17 0 千克 5B
53071000   黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱 2008 53 6 35 0 17 0 千克  
53072000   黄麻及其他韧皮纤维多股纱或缆线 2008 53 6 35 0 17 0 千克  
53081000   椰壳纤维纱线 2008 53 6 45 0 17 0 千克  
53082000   大麻纱线 2008 53 6 45 0 17 0 千克  
53089011   漂白或未漂白的纯苎麻纱线 2008 53 6 50 0 17 0 千克 5B
53089012   纯苎麻色纱线 2008 53 6 50 0 17 0 千克 5B
53089013   漂白或未漂白其他苎麻纱线 2008 53 6 50 0 17 0 千克 5B
53089014   其他苎麻色纱线 2008 53 6 50 0 17 0 千克 5B
53089091   纸纱线 2008 53 6 70 0 17 0 千克  
53089099   其他植物纺织纤维纱线 2008 53 6 45 0 17 0 千克  
53091110   未漂白的纯亚麻机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53091120   漂白的纯亚麻机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53091900   其他全亚麻机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092110 21 未漂白的混纺亚麻府绸及细平布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092110 25 未漂白的混纺亚麻府绸及细平布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092110 22 未漂白的混纺亚麻机织平布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092110 26 未漂白的混纺亚麻机织平布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092110 23 未漂白的混纺亚麻机织印染用布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092110 27 未漂白的混纺亚麻机织印染用布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092110 24 未漂白的混纺亚麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092110 28 未漂白的混纺亚麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092110 29 未漂白的混纺亚麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092110 91 未漂白的混纺亚麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092110 99 未漂白的混纺亚麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092110 19 未漂白的其他混纺亚麻机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092110 11 未漂白与精梳毛混纺的亚麻机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092120 21 漂白的混纺亚麻府绸及细平布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092120 25 漂白的混纺亚麻府绸及细平布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092120 22 漂白的混纺亚麻机织平布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092120 26 漂白的混纺亚麻机织平布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092120 23 漂白的混纺亚麻机织印染用布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092120 27 漂白的混纺亚麻机织印染用布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092120 24 漂白的混纺亚麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092120 28 漂白的混纺亚麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092120 29 漂白的混纺亚麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092120 91 漂白的混纺亚麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092120 99 漂白的混纺亚麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092120 19 漂白的其他混纺亚麻机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092120 11 漂白与精梳毛混纺的亚麻机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092900 21 其他混纺亚麻府绸及细平布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092900 25 其他混纺亚麻府绸及细平布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092900 22 其他混纺亚麻机织平布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092900 26 其他混纺亚麻机织平布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092900 19 其他混纺亚麻机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092900 99 其他混纺亚麻机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092900 23 其他混纺亚麻机织印染用布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092900 27 其他混纺亚麻机织印染用布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092900 24 其他混纺亚麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092900 28 其他混纺亚麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092900 29 其他混纺亚麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092900 91 其他混纺亚麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53092900 11 其他与精梳毛混纺的亚麻机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53101000 11 未漂白黄麻或其他韧皮纤维机织物 2008 53 10 40 0 17 0 AB
53101000 19 未漂白黄麻或其他韧皮纤维机织物 2008 53 10 40 0 17 0 AB
53101000 91 未漂白黄麻或其他韧皮纤维机织物 2008 53 10 40 0 17 0 AB
53101000 99 未漂白黄麻或其他韧皮纤维机织物 2008 53 10 40 0 17 0 AB
53109000 91 其他黄麻机织物,宽度>150厘米 2008 53 10 40 0 17 0  
53109000 99 其他黄麻机织物,宽度>150厘米 2008 53 10 40 0 17 0  
53109000 11 其他黄麻机织物,宽度≤150厘米 2008 53 10 40 0 17 0  
53109000 19 其他黄麻机织物,宽度≤150厘米 2008 53 10 40 0 17 0  
53110012 21 未漂白的苎麻府绸及细平布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110012 31 未漂白的苎麻府绸及细平布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110012 22 未漂白的苎麻机织平布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110012 32 未漂白的苎麻机织平布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110012 23 未漂白的苎麻机织印染用布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110012 29 未漂白的苎麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110012 39 未漂白的苎麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110012 40 未漂白的苎麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110012 91 未漂白的苎麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110012 99 未漂白的苎麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110012 11 未漂白与精梳毛混纺的苎麻机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110012 19 未漂白苎麻机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110012 33 未漂苎麻机织印染用布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110013 11 与精梳毛混纺的苎麻其他机织物 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110013 21 苎麻府绸及细平布 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110013 31 苎麻府绸及细平布 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110013 22 苎麻机织平布 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110013 32 苎麻机织平布 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110013 23 苎麻机织印染布 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110013 33 苎麻机织印染布 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110013 19 苎麻其他机织物 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110013 29 苎麻其他机织物 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110013 39 苎麻其他机织物 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110013 40 苎麻其他机织物 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110013 91 苎麻其他机织物 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110013 99 苎麻其他机织物 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110014 21 未漂白的苎麻府绸及细平布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110014 31 未漂白的苎麻府绸及细平布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110014 22 未漂白的苎麻机织平布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110014 32 未漂白的苎麻机织平布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110014 23 未漂白的苎麻机织印染用布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110014 33 未漂白的苎麻机织印染用布 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110014 29 未漂白的苎麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110014 39 未漂白的苎麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110014 40 未漂白的苎麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110014 91 未漂白的苎麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110014 99 未漂白的苎麻其他机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110014 11 未漂白与精梳羊毛混纺苎麻机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110014 19 未漂白苎麻机织物 2008 53 10 80 0 17 0 B
53110015 19 其他苎麻机织物 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110015 29 其他苎麻机织物 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110015 39 其他苎麻机织物 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110015 40 其他苎麻机织物 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110015 91 其他苎麻机织物 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110015 99 其他苎麻机织物 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110015 11 其他苎麻机织物,含量<85% 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110015 21 苎麻府绸及细平布 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110015 31 苎麻府绸及细平布 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110015 22 苎麻机织平布 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110015 32 苎麻机织平布 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110015 23 苎麻机织印染用布 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110015 33 苎麻机织印染用布 2008 53 12 80 0 17 0 B
53110020 10 纸纱线机织物 2008 53 10 90 0 17 0 B
53110020 90 纸纱线机织物 2008 53 10 90 0 17 0 B
53110030   纸纱线机织物 2008 53 10 50 0 17 0 B
53110090 21 其他纺织用植物纤府绸及细平布 2008 53 10 50 0 17 0 B
53110090 31 其他纺织用植物纤维府绸及细平布 2008 53 10 50 0 17 0 B
53110090 22 其他纺织用植物纤维机织平布 2008 53 10 50 0 17 0 B
53110090 32 其他纺织用植物纤维机织平布 2008 53 10 50 0 17 0 B
53110090 11 其他纺织用植物纤维机织物 2008 53 10 50 0 17 0 B
53110090 19 其他纺织用植物纤维机织物 2008 53 10 50 0 17 0 B
53110090 29 其他纺织用植物纤维机织物 2008 53 10 50 0 17 0 B
53110090 23 其他纺织用植物纤维机织印染用布 2008 53 10 50 0 17 0 B
53110090 33 其他纺织用植物纤维机织印染用布 2008 53 10 50 0 17 0 B
53110090 39 其他纺织用植物纤维其他机织物 2008 53 10 50 0 17 0 B
53110090 40 其他纺织用植物纤维其他机织物 2008 53 10 50 0 17 0 B
53110090 91 其他纺织用植物纤维其他机织物 2008 53 10 50 0 17 0 B
53110090 99 其他纺织用植物纤维其他机织物 2008 53 10 50 0 17 0 B



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。