请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第五十六章(絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品)

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
56011000 10 棉絮胎制卫生巾,止血塞等 2008 56 10 80 0 17 0 千克  
56011000 90 絮胎制卫生巾,止血塞等 2008 56 10 80 0 17 0 千克  
56012100 10 棉制的成匹絮胎 2008 56 10 50 0 17 0 千克  
56012100 90 其他棉制的絮胎及絮胎制品 2008 56 10 50 0 17 0 千克  
56012210   化学纤维制的卷烟滤嘴 2008 56 12 100 0 17 0 千克 7
56012290 10 化学纤维制的成匹絮胎 2008 56 12 100 0 17 0 千克  
56012290 90 化学纤维制的其他絮胎及絮胎制品 2008 56 12 100 0 17 0 千克  
56012900 90 其他纺织材料制絮胎及制品 2008 56 10 90 0 17 0 千克  
56012900 10 羊毛或动物细毛制絮胎及制品 2008 56 10 90 0 17 0 千克  
56013000 90 纺织纤维屑,纤维粉未及球结 2008 56 10 100 0 17 0 千克  
56013000 10 由两种或以上有机聚合物纺制的纤 2008 56 10 100 0 17 0 千克  
56021000 10 毛制针刺机制毡呢及纤维缝编织 2008 56 10 100 0 17 0 千克  
56021000 90 其他纺织料制针刺机制毡呢等 2008 56 10 100 0 17 0 千克  
56022100   羊毛及动物细毛制其他毡呢 2008 56 10 100 0 17 0 千克  
56022900   其他纺织材料制其他毡呢 2008 56 10 100 0 17 0 千克  
56029000 91 化学纤维制其他毡呢 2008 56 10 100 0 17 0 千克  
56029000 10 其他纺织材料制其他毡呢 2008 56 10 100 0 17 0 千克  
56029000 99 其他纺织材料制其他毡呢 2008 56 10 100 0 17 0 千克  
56031110   化学纤维长丝制无纺织物 2008 56 10 70 0 17 0 千克  
56031190   其他化学纤维长丝制无纺织物 2008 56 10 130 0 17 0 千克  
56031210   25<每平米重≤70克浸渍长丝无纺 2008 56 10 70 0 17 0 千克  
56031290   25<每平米重≤70克其他长丝无纺 2008 56 10 130 0 17 0 千克  
56031310   70<每平米重≤150克浸渍长丝无 2008 56 10 70 0 17 0 千克  
56031390   70<每平米重≤150克其他长丝无 2008 56 10 130 0 17 0 千克  
56031410   每平米重>150克经浸渍长丝无纺布 2008 56 10 70 0 17 0 千克  
56031490   每平米重>150克的其他长丝无纺布 2008 56 10 130 0 17 0 千克  
56039110   每平米重≤25克经浸渍其他无纺布 2008 56 10 70 0 17 0 千克  
56039190   每平米重≤25克的其他无纺布 2008 56 10 85 0 17 0 千克  
56039210   25<每平米重≤70克浸渍其他无纺 2008 56 10 70 0 17 0 千克  
56039290   25<每平米重≤70克其他无纺布 2008 56 10 85 0 17 0 千克  
56039310   70<每平米重≤150克浸渍其他无 2008 56 10 70 0 17 0 千克  
56039390   70<每平米重≤150克的其他无纺 2008 56 10 85 0 17 0 千克  
56039410 11 毛制铺地品衬底用物纺织物 2008 56 10 70 0 17 0 千克  
56039410 19 其他材料制铺地品衬底用无纺织物 2008 56 10 70 0 17 0 千克  
56039410 90 其他材料制无纺织物 2008 56 10 70 0 17 0 千克  
56039490 11 毛制铺地品衬底用无纺织物 2008 56 10 85 0 17 0 千克  
56039490 19 其他材料制铺地品衬底用无纺织物 2008 56 10 85 0 17 0 千克  
56039490 90 其他材料制无纺织物 2008 56 10 85 0 17 0 千克  
56041000   用纺织材料包覆的橡胶线及绳 2008 56 5 80 0 17 0 千克  
56049000 10 棉制纱线 2008 56 5 80 0 17 0 千克  
56049000 20 品目5404的合成纤维单丝、扁条 2008 56 5 80 0 17 0 千克  
56049000 30 品目5404的人造纤维单丝、扁条 2008 56 5 80 0 17 0 千克  
56049000 90 其他纺织纱线 2008 56 5 80 0 17 0 千克  
56050000 10 金属涂层或层压化纤长丝等 2008 56 5 70 0 17 0 千克  
56050000 90 其他含金属纱线,可含螺旋花边 2008 56 5 70 0 17 0 千克  
56060000   绳绒线及粗松螺旋花线 2008 56 5 70 0 17 0 千克  
56072100 90 剑麻或龙舌兰纤维制其他包扎用绳 2008 56 5 50 0 17 0 千克  
56072100 10 剑麻或其他龙舌兰纤维制包扎用绳 2008 56 5 50 0 17 0 千克  
56072900   剑麻或龙舌兰纤维制其他线绳索缆 2008 56 5 50 0 17 0 千克  
56074100 10 宽的非裂膜扁条聚乙烯包扎用绳 2008 56 5 100 0 17 0 千克  
56074100 90 其他聚乙烯或聚丙烯制包扎用绳 2008 56 5 100 0 17 0 千克  
56074900 10 宽非裂膜扁条聚乙烯其他线绳索缆 2008 56 5 100 0 17 0 千克  
56074900 20 其他聚乙烯或聚丙烯制线绳索缆 2008 56 5 100 0 17 0 千克  
56074900 90 其他聚乙烯或聚丙烯制线绳索缆 2008 56 5 100 0 17 0 千克  
56075000 10 其他合纤制未编织或编织线绳索缆 2008 56 5 100 0 17 0 千克  
56075000 90 其他合纤制已编织或编织线绳索缆 2008 56 5 100 0 17 0 千克  
56079010   蕉麻或硬质(叶)纤维制线,绳,索, 2008 56 5 50 0 17 0 千克  
56079090 10 大麻制线,绳,索,缆 2008 56 5 100 0 17 0 千克  
56079090 90 其他纺织材料制线,绳,索,缆 2008 56 5 100 0 17 0 千克  
56081100 90 化纤材料制成其他渔网 2008 56 10 50 0 17 0 千克 5
56081100 10 化纤材料制成手撒线拉的渔网 2008 56 10 50 0 17 0 千克  
56081900 90 化纤材料制成的网料和其他网 2008 56 12 100 0 17 0 千克 5
56081900 10 化纤材料制用拉线收口的诱饵包 2008 56 12 100 0 17 0 千克  
56089000 11 毛、棉制的渔网 2008 56 10 100 0 17 0 千克  
56089000 92 毛制的其他网及网料 2008 56 10 100 0 17 0 千克  
56089000 91 棉制的其他网及网料 2008 56 10 100 0 17 0 千克 5
56089000 99 其他纺织纤维制成的其他网及网料 2008 56 10 100 0 17 0 千克  
56089000 19 其他纺织纤维制的渔网 2008 56 10 100 0 17 0 千克  
56090000   用纱线,扁条,绳,索,缆制其他物品 2008 56 10 100 0 17 0 千克  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。