请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第六十三章(其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物)

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
63011000   电暖毯 2008 63 16 100 0 17 0  
63012000 10 毛制毯子及旅行毯 2008 63 16 130 0 17 0 B
63012000 20 其他毛制毯子及旅行毯 2008 63 16 130 0 17 0 B
63013000   棉制毯子及旅行毯 2008 63 16 90 0 17 0  
63014000   合纤制毯子及旅行毯 2008 63 17.5 130 0 17 0 B
63019000 10 人造纤维制的毯子及旅行毯 2008 63 16 90 0 17 0 B
63019000 20 丝制毯子及旅行毯 2008 63 16 90 0 17 0 B
63019000 90 其他纺织材料制毯子及旅行毯 2008 63 16 90 0 17 0 B
63021010   棉制针织或钩编的床上用织物制品 2008 63 14 90 0 17 0  
63021090   其他材料制床上用织物制品 2008 63 14 130 0 17 0  
63022110   棉制印花床单 2008 63 14 90 0 17 0 5
63022190 10 棉制印花枕套 2008 63 14 90 0 17 0 5
63022190 20 棉制印花枕罩 2008 63 14 90 0 17 0 5
63022190 90 其他棉制印花床上用织物制品 2008 63 14 90 0 17 0 5
63022210   化纤制印花床单 2008 63 16 130 0 17 0 5
63022290 10 化纤制印花枕套 2008 63 16 130 0 17 0 5
63022290 20 化纤无纺织物制印花床用织物制品 2008 63 16 130 0 17 0  
63022290 90 其他化纤制印花床上用织物制品 2008 63 16 130 0 17 0 5
63022910 10 丝及绢丝制印花床上用织物制品 2008 63 14 130 0 17 0  
63022910 90 丝及绢丝制印花床上用织物制品 2008 63 14 130 0 17 0  
63022920 10 亚麻或苎麻制印花床上用织物制品 2008 63 14 90 0 17 0  
63022920 90 其他麻制印花床上用织物制品 2008 63 14 90 0 17 0  
63022990   其他材料制印花床上用织物制品 2008 63 14 100 0 17 0 5
63023110   棉制刺绣其他床上用织物制品 2008 63 14 90 0 17 0 5
63023191   棉制其他床单 2008 63 14 90 0 17 0 5
63023192   棉制其他毛巾被 2008 63 14 90 0 17 0 5a
63023199 10 棉制其他枕套 2008 63 14 90 0 17 0 5
63023199 20 其他棉与亚麻混纺床上用织物制品 2008 63 14 90 0 17 0 5
63023199 30 棉制其他枕罩 2008 63 14 90 0 17 0 5
63023199 90 棉制其他床上用织物制品 2008 63 14 90 0 17 0 5
63023210   化纤制刺绣其他床上用织物制品 2008 63 16 130 0 17 0 5
63023290 10 化纤制其他床单 2008 63 16 130 0 17 0 5
63023290 20 化纤制其他枕套 2008 63 16 130 0 17 0 5
63023290 30 其他化纤无纺织物制床上织物制品 2008 63 16 130 0 17 0  
63023290 90 化纤制其他床上用织物制品 2008 63 16 130 0 17 0 5
63023910 10 丝及绢丝制其他床上用织物制品 2008 63 14 130 0 17 0  
63023910 90 丝及绢丝制其他床上用织物制品 2008 63 14 130 0 17 0  
63023921 10 亚麻或苎麻制其他床上用织物制品 2008 63 14 90 0 17 0  
63023921 90 其他麻制其他床上用织物制品 2008 63 14 90 0 17 0  
63023929 10 亚麻或苎麻制其他床上用织物制品 2008 63 14 90 0 17 0  
63023929 90 其他麻制其他床上用织物制品 2008 63 14 90 0 17 0  
63023991 10 毛制刺绣床上用织物制品 2008 63 14 100 0 17 0 5
63023991 90 其他材料制刺绣床上用织物制品 2008 63 14 100 0 17 0  
63023999 10 毛制非刺绣床上用织物制品 2008 63 14 100 0 17 0 5
63023999 90 其他材料制其他床上用织物制品 2008 63 14 100 0 17 0  
63024010 10 手工棉制餐桌用织物制品 2008 63 14 100 0 17 0 B
63024010 20 手工植物纺织纤维制餐桌用制品 2008 63 14 100 0 17 0 B
63024010 90 手工其他纺织材料制餐桌用制品 2008 63 14 100 0 17 0 B
63024090 10 棉制餐桌用织物制品 2008 63 14 100 0 17 0  
63024090 20 植物纺织纤维制的餐桌用织物制品 2008 63 14 100 0 17 0  
63024090 90 其他纺织材料制餐桌用织物制品 2008 63 14 100 0 17 0  
63025110   棉制刺绣其他餐桌用织物制品 2008 63 14 90 0 17 0 5B
63025190   棉制其他餐桌用织物制品 2008 63 14 90 0 17 0 5
63025310   化纤制刺绣其他餐桌织物制品 2008 63 14 130 0 17 0 5B
63025390 10 化纤无纺织物制餐桌用织物制品 2008 63 16 130 0 17 0  
63025390 90 化纤制其他餐桌用织物制品 2008 63 16 130 0 17 0 5
63025911   亚麻制刺绣其他餐桌用织物制品 2008 63 14 90 0 17 0 B
63025919   亚麻制其他餐桌用织物制品 2008 63 14 90 0 17 0  
63025990 10 羊毛或动物细毛制餐桌用织物制品 2008 63 14 100 0 17 0 5B
63025990 90 其他纺织材料制餐桌用织物制品 2008 63 14 100 0 17 0 B
63026010 10 棉制针织或钩编毛巾织物浴巾 2008 63 14 90 0 17 0 5a
63026010 90 棉制非针织或非钩编毛巾织物浴巾 2008 63 14 90 0 17 0 5a
63026090 11 棉制针织或钩编毛巾织物茶巾 2008 63 14 90 0 17 0 a
63026090 19 棉制非针织或非钩编毛巾织物茶巾 2008 63 14 90 0 17 0 a
63026090 91 棉制其他盥洗及厨房用毛巾制品 2008 63 14 90 0 17 0 5a
63026090 99 棉制其他盥洗及厨房用毛巾制品 2008 63 14 90 0 17 0 5a
63029100 10 棉制茶巾 2008 63 14 90 0 17 0 5
63029100 20 棉制毛巾 2008 63 14 90 0 17 0 5
63029100 90 棉制其他盥洗及厨房织物制品 2008 63 14 90 0 17 0 5
63029300 10 化纤无纺织物制盥洗及厨房制品 2008 63 16 130 0 17 0  
63029300 90 化纤制其他盥洗及厨房织物制品 2008 63 16 130 0 17 0 5
63029910   亚麻制毛巾、其他盥洗及厨房织物 2008 63 14 90 0 17 0  
63029990 10 毛制盥洗及厨房用织物制品 2008 63 14 100 0 17 0 5
63029990 90 其他材料制其他盥洗及厨房织物 2008 63 14 100 0 17 0  
63031210 10 合纤制针织百叶窗,卷帘和窗幔 2008 63 16 130 0 17 0 5
63031210 90 其他合纤制针织窗帘等 2008 63 16 130 0 17 0  
63031220 10 合纤制钩编百叶窗,卷帘和窗幔 2008 63 16 130 0 17 0 5
63031220 90 其他合纤制钩编的窗帘等 2008 63 16 130 0 17 0  
63031931   棉制针织的窗帘等 2008 63 14 90 0 17 0  
63031932   棉制钩编的窗帘等 2008 63 14 90 0 17 0  
63031991   其他纺织材料制针织的窗帘等 2008 63 14 130 0 17 0  
63031992   其他纺织材料制钩编的窗帘等 2008 63 14 130 0 17 0  
63039100 10 棉制非针织网眼窗帘 2008 63 14 90 0 17 0  
63039100 90 棉制非针织非钩编窗帘 2008 63 14 90 0 17 0  
63039200 10 合纤百叶窗,卷帘和窗幔 2008 63 16 130 0 17 0 5
63039200 90 其他合纤制非针织非钩编窗帘等 2008 63 16 130 0 17 0  
63039900 10 毛制非针织非钩编窗帘 2008 63 14 100 0 17 0  
63039900 20 人造纤维制非针织非钩编窗帘 2008 63 14 100 0 17 0  
63039900 31 丝制非针织非钩编窗帘 2008 63 14 100 0 17 0  
63039900 39 丝制非针织非钩编窗帘 2008 63 14 100 0 17 0  
63039900 40 其他纺织材料无纺织物制窗帘 2008 63 14 100 0 17 0  
63039900 50 亚麻或苎麻制非针织非钩编窗帘 2008 63 14 100 0 17 0  
63039900 60 其他纺织材料制非针织网眼窗帘 2008 63 14 100 0 17 0  
63039900 90 其他纺织材料制非针织非钩编窗帘 2008 63 14 100 0 17 0  
63041121 10 棉制手工针织床罩 2008 63 14 100 0 17 0  
63041121 20 化纤制手工针织床罩 2008 63 14 100 0 17 0  
63041121 90 其他纺织材料制手工针织床罩 2008 63 14 100 0 17 0  
63041129 10 棉制非手工针织床罩 2008 63 14 100 0 17 0  
63041129 20 化纤制非手工针织床罩 2008 63 14 100 0 17 0  
63041129 90 其他纺织材料制非手工针织床罩 2008 63 14 100 0 17 0  
63041131 10 棉制手工钩编床罩 2008 63 14 100 0 17 0  
63041131 20 化纤制手工钩编床罩 2008 63 14 100 0 17 0  
63041131 90 其他纺织材料制手工钩编床罩 2008 63 14 100 0 17 0  
63041139 10 棉制非手工钩编床罩 2008 63 14 100 0 17 0  
63041139 20 化纤制非手工钩编床罩 2008 63 14 100 0 17 0  
63041139 90 其他纺织材料制非手工钩编床罩 2008 63 14 100 0 17 0  
63041910 10 丝及绢丝制非针织非钩编床罩 2008 63 14 130 0 17 0  
63041910 90 丝及绢丝制非针织非钩编床罩 2008 63 14 130 0 17 0  
63041921 10 亚麻或苎麻制刺绣床罩 2008 63 14 90 0 17 0  
63041921 20 其他麻制非针织非钩编刺绣床罩 2008 63 14 90 0 17 0  
63041921 90 棉制非针织非钩编刺绣床罩 2008 63 14 90 0 17 0  
63041929 10 亚麻或苎麻制非针织非钩编床罩 2008 63 14 90 0 17 0  
63041929 91 其他麻制其他非针织非钩编床罩 2008 63 14 90 0 17 0  
63041929 99 棉制其他非针织非钩编床罩 2008 63 14 90 0 17 0  
63041931   化纤制非针织非钩编刺绣床罩 2008 63 16 130 0 17 0  
63041939   化纤制其他非针织非钩编床罩 2008 63 16 130 0 17 0  
63041991 10 毛制非针织非钩编刺绣床罩 2008 63 14 100 0 17 0  
63041991 90 其他纺织材料制非针织刺绣床罩 2008 63 14 100 0 17 0  
63041999 10 毛制其他非针织非钩编床罩 2008 63 14 100 0 17 0  
63041999 90 其他材料制非针织非钩编其他床罩 2008 63 14 100 0 17 0  
63049121 10 棉制手工针织的其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049121 20 毛制手工针织的其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049121 31 丝制手工针织的其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049121 39 丝制手工针织的其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049121 40 化纤制手工针织的其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049121 90 其他纺材制手工针织其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049129 10 棉制非手工针织的其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049129 20 毛制非手工针织的其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049129 31 丝制非手工针织的其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049129 39 丝制非手工针织的其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049129 40 化纤制非手工针织其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049129 90 其他纺材制非手工针织其他装饰品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049131 10 棉制手工钩编的其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049131 20 毛制手工钩编的其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049131 31 丝制手工钩编的其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049131 39 丝制手工钩编的其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049131 40 化纤制手工钩编的其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049131 90 其他制手工钩编的其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049139 10 棉制非手工钩编的其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049139 20 毛制非手工钩编的其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049139 31 丝制非手工钩编的其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049139 39 丝制非手工钩编的其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049139 40 化纤制非手工钩编其他装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049139 90 其他纺材制非手工钩编其他装饰品 2008 63 14 100 0 17 0 千克  
63049210   棉制非针织的其他刺绣装饰制品 2008 63 14 90 0 17 0 千克 B
63049290   棉制非针织或钩编的其他装饰制品 2008 63 14 90 0 17 0 千克  
63049310   合成纤维制其他刺绣装饰制品 2008 63 16 130 0 17 0 千克 B
63049390   合纤制其他非针织装饰制品 2008 63 16 130 0 17 0 千克  
63049910 10 丝制非针织非钩编的装饰制品 2008 63 14 130 0 17 0 千克 B
63049910 90 丝制非针织非钩编的装饰制品 2008 63 14 130 0 17 0 千克 B
63049921 10 亚麻或苎麻非针织其他刺绣装饰品 2008 63 14 90 0 17 0 千克 B
63049921 90 其他麻制非针织其他刺绣装饰品 2008 63 14 90 0 17 0 千克 B
63049929 10 亚麻或苎麻制其他非针织的装饰品 2008 63 14 90 0 17 0 千克  
63049929 90 其他麻制其他非针织的装饰制品 2008 63 14 90 0 17 0 千克  
63049990 10 毛制非针织非钩编装饰制品 2008 63 14 100 0 17 0 千克 B
63049990 20 人造纤维制非针织非钩编装饰品 2008 63 14 100 0 17 0 千克 B
63049990 90 其他材料制非针织非钩编装饰品 2008 63 14 100 0 17 0 千克 B
63051000 10 黄麻制旧的货物包装袋 2008 63 10 40 0 17 0  
63051000 90 黄麻制其他货物包装袋 2008 63 10 40 0 17 0  
63052000   棉制货物包装袋 2008 63 16 90 0 17 0  
63053200 11 聚乙烯或聚丙烯制软袋 2008 63 16 100 0 17 0  
63053200 19 聚乙烯或聚丙烯制软袋 2008 63 16 100 0 17 0  
63053200 90 化纤制的散装货物周转软袋 2008 63 16 100 0 17 0  
63053300 10 聚乙烯或聚丙烯制其他货物包装袋 2008 63 16 100 0 17 0  
63053300 90 聚乙烯或聚丙烯制其他货物包装袋 2008 63 16 100 0 17 0  
63053900   其他化学纤维制货物包装袋 2008 63 16 100 0 17 0  
63059000 11 亚麻制旧货物包装袋 2008 63 14 90 0 17 0  
63059000 19 其他亚麻制旧货物包装袋 2008 63 14 90 0 17 0  
63059000 90 其他纺织材料制其他货物包装袋 2008 63 14 90 0 17 0  
63061200   合纤制油苫布、天篷及遮阳篷 2008 63 16 130 0 17 0  
63061910   麻制油苫布、天篷及遮阳篷 2008 63 14 80 0 17 0  
63061920   棉制油毡布、天篷及遮阳篷 2008 63 14 80 0 17 0  
63061990 10 人造纤维制油苫布、天篷及遮阳篷