请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第二十九章(有机化学品)

2915~2920  羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物,非金属无机酸酯及其盐,以及它们的衍生物

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
29151100   甲酸 2008 29 5.5 40 0 17 0 千克  
29151200   甲酸盐 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克  
29151300   甲酸酯 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克  
29152110   冰乙酸(冰醋酸)  2008 29 5.5 30 0 17 0 千克 G
29152190   其他乙酸 2008 29 5.5 50 0 17 0 千克 G
29152400   乙酸酐(醋酸酐)  2008 29 5.5 50 0 17 0 千克 23
29152910   乙酸钠 2008 29 5.5 50 0 17 0 千克 G
29152990 90 其他乙酸盐 2008 29 5.5 50 0 17 0 千克  
29152990 23 乙酸铅 2008 29 5.5 50 0 17 0 千克 X
29152990 11 乙酸铜 2008 29 5.5 50 0 17 0 千克 S
29153100   乙酸乙酯 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克 G
29153200   乙酸乙烯酯 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克  
29153300   乙酸正丁酯 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克  
29153600   地乐酚(ISO)乙酸酯 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克 S
29153900 15 红铃虫性诱素 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克 S
29153900 14 灭螨醌 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克 S
29153900 90 其他乙酸酯 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克  
29153900 11 三氯杀虫酯 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克 S
29153900 13 特乐酯 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克 S
29154000 90 其他一氯代乙酸的盐和酯 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克  
29154000 10 一氯醋酸钠 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克  
29155010   丙酸 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克  
29155090   丙酸盐和酯 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克  
29156000   丁酸、戊酸及其盐和酯 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克  
29157010   硬脂酸 2008 29 7 50 0 17 0 千克  
29157090   棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐、酯 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克  
29159000 20 氟乙酸钠 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克 89
29159000 11 茅草枯 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克 S
29159000 90 其他饱和无环一元羧酸及其酸酐 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克  
29159000 13 四氟丙酸 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克 S
29159000 12 抑草蓬 2008 29 5.5 30 0 17 0 千克 S
29161100   丙烯酸 及其盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29161210   丙烯酸 甲酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29161220   丙烯酸 乙酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29161230 90 丙烯酸异丁酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29161230 01 丙烯酸正丁酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29161240   丙烯酸异辛酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29161290   其他丙烯酸 酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29161300   甲基丙烯酸及其盐 2008 29 6.5 80 0 17 0 千克  
29161400   甲基丙烯酸酯 2008 29 6.5 80 0 17 0 千克  
29161500   油酸、亚油酸或亚麻酸及其盐和酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29161900 90 其他不饱和无环一元羧酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29161900 12 烯虫炔酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29161900 11 烯虫乙酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29161900 13 消螨普 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29162010   DV菊酸甲酯、二溴菊酸 2008 29 4 11 0 17 0 千克  
29162090 21 苄菊酯、苯醚菊酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29162090 22 苄烯菊酯、氯菊酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29162090 01 二氯菊酰氯(DV菊酰氯)  2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29162090 28 氯丙炔菊酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29162090 23 氯烯炔菊酯、联苯菊酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29162090 24 七氟菊酯、四氟苯菊酯、五氟苯菊 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29162090 90 其他(环烷.环烯.环萜烯)一元羧酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29162090 27 炔丙菊酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29162090 26 四氟甲醚菊酯、烯炔菊酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29162090 25 戊菊酯、环螨酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29163100 20 2-(乙酰氧基)苯甲酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29163100 90 其他苯甲酸及其盐和酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29163200   过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29163400 10 苯乙酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29163400 90 苯乙酸盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29163500   苯乙酸酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29163600   乐杀螨(ISO)  2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29163910   邻甲基苯甲酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29163920   布洛芬 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29163990 13 5-硝基邻甲氧基苯酸钠 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29163990 18 α-萘乙酸及其盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29163990 12 草芽畏、燕麦酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29163990 14 对氯苯氧乙酸及其盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29163990 17 伐草克 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29163990 16 萘乙酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29163990 90 其他芳香一元羧酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29163990 15 三碘苯甲酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29171110   草酸 2008 29 6.5 40 0 17 0 千克  
29171120   草酸钴 2008 29 9 30 0 17 0 千克  
29171190   其他草酸盐和酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29171200   己二酸及其盐和酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29171310   癸二酸及其盐和酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29171390   壬二酸及其盐和酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29171400   马来酐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29171900 90 其他无环多元羧酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29171900 10 驱虫特 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29172010   四氢苯酐 2008 29 4 11 0 17 0 千克  
29172090 90 其他(环烷、环烯、环萜烯)多元羧 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29172090 10 驱蚊灵 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29173200   邻苯二甲酸二辛酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29173300   邻苯二甲酸二壬酯等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29173410 90 其他邻苯二甲酸二丁酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29173410 10 驱蚊叮 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29173490 10 避蚊酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29173490 90 其他邻苯二甲酸酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29173500   邻苯二甲酸酐(苯酐)  2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 A
29173611   精对苯二甲酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 7
29173619   其他对苯二甲酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 7
29173690   对苯二甲酸盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29173700   对苯二甲酸二甲酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29173910   间苯二甲酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29173990 13 氯酞酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29173990 12 氯酞酸甲酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29173990 90 其他芳香多元羧酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29173990 11 酞菌酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29181100   乳酸及其盐和酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29181200   酒石酸 2008 29 6.5 35 0 17 0 千克  
29181300   酒石酸盐及酒石酸酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29181400   柠檬酸 2008 29 6.5 35 0 17 0 千克 aB
29181500   柠檬酸盐及柠檬酸酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 B
29181600   葡糖酸及其盐和酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29181800   乙酯杀螨醇 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29181910   2,2-二苯基-2-羟基乙酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29181990 30 γ-羟基丁酸及其盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 I
29181990 41 丙酯杀螨醇 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29181990 10 二苯乙醇酸甲酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29181990 90 其他含醇基但不含其他含氧基羧酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29181990 43 芴丁酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29181990 42 溴螨酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29181990 44 整形醇 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29182110   水杨酸、水杨酸钠 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29182190   其他水杨酸盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29182210   邻乙酰水杨酸(阿斯匹林)  2008 29 6 20 0 17 0 千克  
29182290   邻乙酰水杨酸盐和酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29182300   水杨酸其他酯及其盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29182900   其他含酚基但不含其他含氧基羧酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29183000 17 Es_生物烯丙菊酯、生物烯丙菊酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29183000 11 除虫菊素I、除虫菊素II 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29183000 15 调环酸、抗倒酯、环虫菊酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29183000 12 瓜叶菊素I、瓜叶菊素II 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29183000 14 环戊烯丙菊酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29183000 13 茉酮菊素I、茉酮菊素II 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29183000 90 其他含醛基或酮基不含其他含氧基 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29183000 16 烯丙菊酯等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29189100   2,4,5-涕(ISO)(2,4,5-三氯苯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 89
29189900 21 2,4-滴、2,4-滴丙酸、2,4滴丁酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29189900 22 2甲4氯、2甲4氯丙酸等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29189900 23 2甲4氯丁酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29189900 26 氟萘禾草灵、甲羧除草醚 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29189900 28 氟乳醚、调果酸、座果酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29189900 25 禾草灵、乳氟禾草灵 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29189900 24 麦草畏、杀草畏 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29189900 90 其他含其他附加含氧基羧酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29189900 27 三氟羧草醚、乙羧氟草醚 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29189900 29 增糖酯、脱落酸、氯氟草醚乙酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29191000   三(2,3-二溴丙基)磷酸酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 89
29199000 33 巴毒磷、杀虫畏 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29199000 31 敌敌钙、敌敌畏 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29199000 34 毒虫畏、甲基毒虫畏 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29199000 35 庚烯磷、特普 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29199000 20 磷酸三丁酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 3
29199000 37 氯瘟磷、伐草磷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29199000 90 其他磷酸酯及其盐(包括乳磷酸盐)  2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29199000 36 三乙膦酸铝、乙膦酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29199000 32 速灭磷、二溴磷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29201100   对硫磷(ISO)及甲基对硫磷(ISO)  2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29201900 17 碘硫磷、苯稻瘟净 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29201900 18 甲基立枯磷、克菌磷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29201900 16 甲基增效磷、增效磷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29201900 12 氯氧磷、虫螨畏 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29201900 90 其他硫代磷酸酯及其盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29201900 13 杀螟硫磷、除线磷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29201900 19 速杀硫磷、丰丙磷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29201900 15 溴硫磷、乙基溴硫磷、硝虫硫磷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29201900 14 异氯磷、皮蝇磷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29209011   亚磷酸三甲酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29209012   亚磷酸三乙酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29209013   亚磷酸二甲酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29209014   亚磷酸二乙酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29209019   亚磷酸酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29209090 15 浸种磷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29209090 11 硫丹 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29209090 90 其他无机酸酯(不包括卤化氢的酯)  2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29209090 14 炔螨特 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29209090 16 赛松 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29209090 13 消螨通 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29209090 12 治螟磷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。