请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第二十九章(有机化学品)

2921~2929  氨基、季铵盐、季铵碱、羧基酰胺基、碳酸酰胺基、腈基、肼、胲等含氮基化合物

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
29211100 10 二甲胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29211100 20 二甲胺盐酸盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29211100 90 甲胺、三甲胺及其盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29211910   二正丙胺 2008 29 4 11 0 17 0 千克  
29211920   异丙胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29211930   N,N-二(2-氯乙基)乙胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 32
29211940   N,N-二(2-氯乙基)甲胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 32
29211950   三(2-氯乙基)胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 32
29211960   二烷氨基乙基-2-氯及相应质子盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29211990 31 2-氨基丁烷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29211990 33 胺鲜酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29211990 32 二氯丙烯胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29211990 20 二异丙胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 3
29211990 90 其他无环单胺及其衍生物及其盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29211990 11 三乙胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 3
29211990 19 月桂胺,一乙胺,正丁胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29212110   乙二胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29212190   乙二胺盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29212210   已二酸已二胺盐(尼龙-66盐)  2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29212290   六亚甲基二胺及其他盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29212900 01 二乙烯三胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29212900 90 其他无环多胺及其衍生物 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29213000 30 氨基羧酸环丙烷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29213000 90 其他环(烷.烯.萜烯)单胺或多胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29214110   苯胺 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 X
29214190   苯胺盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29214200 13 苯草醚 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214200 12 敌锈钠 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214200 11 氯硝胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214200 90 其他苯胺衍生物及其盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29214300 36 地乐灵 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214300 38 氟节胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214300 10 氟乐灵原药 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214300 34 环丙氟灵 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214300 90 甲苯胺及其衍生物以及它们的盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29214300 20 邻甲苯胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29214300 33 氯乙氟灵 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214300 37 氯乙灵 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214300 31 溴鼠胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214300 32 乙丁氟灵 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214300 35 乙丁烯氟灵 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214400   二苯胺及其衍生物以及它们的盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29214500 90 1-萘胺和2-萘胺的衍生物及盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29214500 10 2-萘胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29214600 11 安非他明、苄非他明、右苯丙胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 I
29214600 12 乙非他明、芬坎法明、利非他明 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 I
29214600 13 左苯丙胺、美芬雷司、芬特明 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 I
29214910   对异丙基苯胺 2008 29 4 11 0 17 0 千克  
29214920 01 2,4、2,6-二甲基苯胺 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29214920 90 其他二甲基苯胺 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29214930   2,6-甲基乙基苯胺 2008 29 4 11 0 17 0 千克  
29214940   2,6-二乙基苯胺 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29214990 20 4-氨基联苯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29214990 13 二甲戊灵 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214990 90 其他芳香单胺及衍生物及它们的盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29214990 11 异丙乐灵 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214990 12 仲丁灵 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29215110   邻苯二胺 2008 29 4 11 0 17 0 千克  
29215190 20 2,4-二氨基甲苯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29215190 12 氨氟乐灵 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29215190 11 氨氟灵 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29215190 90 间-、对-苯二胺、二氨基甲苯等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29215900 32 3,3-二氯联苯胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29215900 31 4,4-二氨基-3,3-二氯二苯基 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29215900 33 4,4-二氨基二苯基甲烷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29215900 20 联苯胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 89
29215900 90 其他芳香多胺及衍生物及它们的盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29215900 10 三氨基三硝基苯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 3
29221100 01 单乙醇胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29221100 90 单乙醇胺盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29221200 01 二乙醇胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29221200 90 二乙醇胺盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29221310   三乙醇胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29221320 01 芳基聚氧乙烯磷酸酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29221320 90 其他三乙醇胺的盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29221320 20 三乙醇胺盐酸盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29221400   右丙氧吩(INN)及其盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 W
29221910   乙胺丁醇 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29221921   二甲氨基乙醇及其质子化盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29221922 10 2-二乙氨基乙醇 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 3
29221922 90 二乙氨基乙醇的质子化盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29221929   其他二烷氨基乙-2-醇及质子化盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29221930   乙基二乙醇胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29221940   甲基二乙醇胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29221990 20 克仑特罗 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 L
29221990 90 其他氨基醇及其醚、酯和它们的盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29221990 10 增产胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29222100   氨基羟基萘磺酸及其盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29222910   茴香胺,二茴香胺,氨基苯乙醚等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29222990   其他氨基(萘酚.酚)及醚.酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29223100 10 安非拉酮及其盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 I
29223100 20 美沙酮、去甲美沙酮及它们的盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 W
29223900 10 氯胺酮及其盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 I
29223900 20 灭藻醌 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29223900 90 其他氨基醛、氨基酮及其盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29224110   赖氨酸 2008 29 5 20 0 17 0 千克 AB
29224190   赖氨酸酯和赖氨酸盐 2008 29 6 30 0 17 0 千克 AB
29224210   谷氨酸 2008 29 10 90 0 17 0 千克 AB
29224220   谷氨酸钠 2008 29 10 130 0 17 0 千克 AB
29224290   其他谷氨酸盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 AB
29224310   邻氨基苯甲酸(氨茴酸)  2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 23
29224390   邻氨基苯甲酸(氨茴酸)盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29224400   替利定(INN)及其盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29224910   其他氨基酸 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 AB
29224991   普鲁卡因 2008 29 6 20 0 17 0 千克  
29224999 17 苯氧威、除线威 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 ABS
29224999 11 草灭畏 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 ABS
29224999 16 甲萘威、地麦威、蜱虱威 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 ABS
29224999 12 灭杀威、灭除威、混灭威等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 ABS
29224999 90 其他氨基酸及其酯及它们的盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 AB
29224999 14 异丙威 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 ABS
29224999 15 仲丁威、畜虫威、合杀威 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 ABS
29224999 13 兹克威、灭害威、除害威 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 ABS
29225000   氨基醇酚、氨基酸酚 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29231000   胆碱及其盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29232000   卵磷脂及其他磷氨基类脂 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29239000 11 矮壮素 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29239000 12 菊胺酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29239000 90 其他季铵盐及季铵碱 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29241100   甲丙氨酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 I
29241200 10 氟乙酰胺(ISO) 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 89
29241200 90 久效磷(ISO)及磷胺(ISO) 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29241910   二甲基甲酰胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29241990 12 百治磷 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29241990 40 丙烯酰胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29241990 16 二丙烯草胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29241990 30 甲丙氨酯的盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 I
29241990 17 解草烯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29241990 90 其他无环酰胺(包括无环氨基甲酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29241990 18 驱蚊酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29241990 14 霜霉威 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29241990 13 溴乙酰胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29241990 15 叶枯炔 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29242100 10 氟环脲 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29242100 90 其他酰脲及其衍生物以及它们的盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29242300 10 2-乙酰氨基苯甲酸;N-乙酰邻氨基 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29242300 90 2-乙酰氨基苯甲酸的盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29242400   炔已蚁胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 I
29242910   对乙酰氨基苯乙醚(非那西丁)  2008 29 6 30 0 17 0 千克 Q
29242920   对乙酰氨基酚(扑热息痛)  2008 29 6 30 0 17 0 千克 aQ
29242990 31 苯胺灵、苯霜灵、丙草胺、敌稗等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29242990 11 避蚊胺、灭锈胺、叶枯酞、水杨菌 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29242990 32 敌草胺、敌草隆、二甲苯草胺等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29242990 14 毒草胺、丁烯草胺、二氯己酰草胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29242990 33 庚酰草胺、环丙草胺、环酰草胺等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29242990 35 甲基杀草隆、枯莠隆、邻酰胺等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29242990 34 甲氯酰草胺、甲霜灵、环草隆等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29242990 17 氯虫酰肼、异丙甲草胺、苯肽胺酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29242990 16 氯甲酰草胺、麦草伏M、麦草伏 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29242990 36 灭草隆、灭幼脲、炔苯酰草胺等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29242990 15 萘丙胺、牧草胺、溴丁酰草胺 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29242990 12 萘草胺、新燕灵、非草隆、氯炔灵 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29242990 90 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)  2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29242990 40 炔已蚁胺的盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 I
29242990 37 虱螨脲、双苯酰草胺、双酰草胺等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29242990 38 甜菜安、特丁草胺、乙氧苯草胺等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29242990 13 燕麦灵、苄胺灵、特草灵、特胺灵 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29242990 39 乙酰甲草胺、异丙隆、异草完隆等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29251100   糖精及其盐 2008 29 9 90 0 17 0 千克 a
29251200   格鲁米特 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 I
29251900 24 胺菊酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29251900 23 氟烯草酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29251900 21 腐霉利 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29251900 10 格鲁米特的盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 I
29251900 22 菌核净、菌核利、甲菌利、乙菌利 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29251900 90 其他酰亚胺及其衍生物、盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29252100   杀虫脒(ISO) 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 89
29252900 15 禾草灭、氟草醚、增产肟 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29252900 90 其他亚胺及其衍生物以及它们的盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29252900 11 杀螨特、杀螨脒 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29252900 14 双胍辛胺、多果定、双胍辛胺乙酸 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29252900 12 双甲脒、单甲脒、伐虫脒、丙烷脒 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29252900 13 烯肟菌胺、烯肟菌酯、醚菌酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29261000   丙烯腈 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 X
29262000   1-氰基胍(双氰胺)  2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29263000 20 芬普雷司及其盐 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 I
29263000 10 美沙酮中间体 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 W
29269010   对氯氰苄 2008 29 4 11 0 17 0 千克  
29269020   间苯二甲腈 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29269090 39 氟胺氰菊酯、氰氟草酯、苯氰菊酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29269090 36 氟氯苯菊酯、氰戊菊酯、乙氰菊酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29269090 37 氟氰戊菊酯、溴氟菊酯、溴灭菊酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29269090 20 己二腈 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29269090 10 甲氰菊酯、S-氰戊菊酯、氯氟氰菊 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29269090 31 氯氰菊酯、氟氯氰菊酯等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29269090 33 氯辛硫磷、戊氰威、苯醚氰菊酯等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29269090 90 其他腈基化合物 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29269090 38 氰菌胺、百菌清、霜脲氰、溴菌腈 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29269090 32 杀螟腈、辛硫磷、甲基辛硫磷等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29269090 34 戊烯氰氯菊酯、溴氯氰菊酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29269090 35 溴氰菊酯、四溴菊酯、氟丙菊酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29270000 10 敌磺钠 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29270000 90 其他重氮化合物、偶氮化合物等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29280000 34 苯螨特 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29280000 20 甲基肼 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 3
29280000 37 解草胺腈 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29280000 35 醌肟腙 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29280000 32 绿谷隆、溴谷隆、利谷隆、氯溴隆 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29280000 10 偏二甲肼 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 3
29280000 90 其他肼(联氨)及胲(羟胺)的有机衍 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克  
29280000 36 三甲苯草酮 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29280000 33 溴酚肟、乙二肟 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29280000 31 抑食肼、虫酰肼、丁酰肼 2008 29 6.5 20 0 17 0 千克 S
29291010   甲苯二异氰酸酯(TDI)  2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29291020   二甲苯二异氰酸酯(TODI)  2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29291030   二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI)  2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29291040   六亚基甲烷二异氰酸酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29291090   其他异氰酸酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29299010   环已基氨基磺酸钠(甜蜜素)  2008 29 9 90 0 17 0 千克  
29299020   二烷氨基膦酰二卤 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29299030   二烷氨基膦酸二烷酯 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 23
29299090 11 胺丙畏、胺草磷、抑草磷等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29299090 13 八甲磷、育畜磷、甘氨硫磷等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S
29299090 90 其他含氮基化合物 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克  
29299090 12 异柳磷、甲基异柳磷、丙胺氟磷等 2008 29 6.5 30 0 17 0 千克 S



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。