请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第二十六章-矿砂、矿渣及矿灰
   

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
26011110   未烧结铁矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 13 0 千克 7A
26011120   未烧结铁矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 13 0 千克 7A
26011190   平均粒度大于6.3毫米的未烧结铁 2008 26 0 0 0 13 0 千克 7A
26011200   已烧结铁矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 13 0 千克 7A
26012000   焙烧黄铁矿 2008 26 0 0 0 13 0 千克 7A
26020000   锰矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 13 0 千克 AB
26030000 10 铜矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 0 0 千克 7A
26030000 90 铜矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 13 0 千克 7A
26040000 01 镍矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 0 0 千克  
26040000 90 镍矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 13 0 千克  
26050000 01 钴矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 0 0 千克  
26050000 90 钴矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 13 0 千克  
26060000   铝矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 13 0 千克 47Bxy
26070000 01 铅矿砂及其精矿 2008 26 0 0 30 0 0 千克 A
26070000 90 铅矿砂及其精矿 2008 26 0 0 30 13 0 千克 A
26080000 01 灰色饲料氧化锌(氧化锌ZnO含量大 2008 26 0 0 30 13 0 千克 A4xy
26080000 90 其他锌矿砂及其精矿 2008 26 0 0 30 13 0 千克 A4xy
26090000   锡矿砂及其精矿 2008 26 0 0 50 13 0 千克 B4xy
26100000   铬矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 13 0 千克 A
26110000   钨矿砂及其精矿 2008 26 0 0 20 13 0 千克 4xBy
26121000   铀矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 13 0 千克  
26122000   钍矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 13 0 千克 4xy
26131000   已焙烧钼矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 13 0 千克 4Baxy
26139000   其他钼矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 13 0 千克 4Baxy
26140000   钛矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 13 0 千克  
26151000   锆矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 13 0 千克  
26159010   水合钽铌原料 2008 26 0 0 30 13 0 千克  
26159090 90 钒矿砂;钒精矿 2008 26 0 0 30 13 0 千克  
26159090 10 铌,钽精矿及其矿砂 2008 26 0 0 30 13 0 千克  
26161000   银矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 13 0 千克  
26169000 01 黄金矿砂 2008 26 0 0 0 0 0 千克  
26169000 09 其他贵金属矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 13 0 千克  
26171010   生锑(锑精矿,选矿产品)  2008 26 0 0 20 17 0 千克 4xy
26171090 01 其他锑矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 0 0 千克 4xBy
26171090 90 其他锑矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 13 0 千克 4xBy
26179010   朱砂(辰砂)  2008 26 3 14 0 13 0 千克 X
26179090   其他矿砂及其精矿 2008 26 0 0 0 13 0 千克  
26180010   主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔 2008 26 4 35 0 17 0 千克 A
26180090   其他的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 2008 26 4 35 0 17 0 千克 A
26190000 20 冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣 2008 26 4 35 0 17 0 千克 AP
26190000 90 冶炼钢铁所产生其他浮渣、熔渣及其他废料 2008 26 4 35 0 17 0 千克 AP
26190000 10 轧钢产生的氧化皮 2008 26 4 35 0 17 0 千克 AP
26201100   含硬锌的矿渣、矿灰及残渣 2008 26 4 35 0 17 0 千克  
26201900   含其他锌的矿渣、矿灰及残渣 2008 26 4 35 0 17 0 千克  
26202100   含铅汽油淤渣及含铅抗震化合物的 2008 26 4 35 0 17 0 千克 9
26202900   其他主要含铅的矿渣、矿灰及残渣 2008 26 4 35 0 17 0 千克 9
26203000   主要含铜的矿渣、矿灰及残渣 2008 26 4 35 0 17 0 千克 9
26204000   主要含铝的矿渣、矿灰及残渣 2008 26 4 35 0 17 0 千克  
26206000   含砷,汞,铊及混合物矿渣、矿灰与残渣 2008 26 4 35 0 17 0 千克 9
26209100   含锑,铍,镉,铬及混合物的矿渣、 2008 26 4 35 0 17 0 千克 9
26209910   其他主要含钨的矿渣、矿灰及残渣 2008 26 4 35 0 17 0 千克 y4x9
26209990 90 含其他金属及其化合物的矿渣、矿 2008 26 4 35 0 17 0 千克 9
26209990 20 含铜大于10%的铜冶炼转炉渣、其他铜冶炼渣 2008 26 4 35 0 17 0 千克 AP
26209990 10 含五氧化二钒>10%的矿渣、矿灰 2008 26 4 35 0 17 0 千克 P
26211000   焚化城市垃圾所产生的灰,渣 2008 26 4 35 0 17 0 千克 9
26219000   其他矿渣及矿灰 2008 26 4 35 0 17 0 千克  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。