请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第六十八章-石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品
  

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
68010000   长方砌石,路缘石,扁平石 2008 68 12 70 0 17 0 千克 A
68021010   大理石制砖,瓦,方块及类似品 2008 68 24 90 0 17 0 千克 A
68021090   其他石料制砖瓦、方块及类似品 2008 68 20 90 0 17 0 千克 A
68022110   经简单切削或锯开的大理石及制品 2008 68 10 90 0 17 0 千克 A
68022120   经简单切削或锯开的石灰华及制品 2008 68 24 90 0 17 0 千克 A
68022190   经简单切削或锯开的蜡石及制品 2008 68 24 90 0 17 0 千克 A
68022300   经简单切削或锯开的花岗岩及制品 2008 68 10 90 0 17 0 千克 A
68022910   经简单切削或锯开的其他石灰石 2008 68 24 90 0 17 0 千克 A
68022990   经简单切削或锯开的其他石及制品 2008 68 15 90 0 17 0 千克 A
68029110   大理石,石灰华及蜡石制石刻 2008 68 24 90 0 17 0 千克 A
68029190   其他已加工大理石及蜡石及制品 2008 68 10 90 0 17 0 千克 A
68029210   其他石灰石制石刻 2008 68 24 90 0 17 0 千克 A
68029290   其他已加工石灰石及制品 2008 68 10 90 0 17 0 千克 A
68029310   花岗岩制石刻 2008 68 24 90 0 17 0 千克 A
68029390   其他已加工花岗岩及制品 2008 68 10 90 0 17 0 千克 A
68029910   其他石制成的石刻 2008 68 24 90 0 17 0 千克 A
68029990   其他已加工的石及制品 2008 68 24 90 0 17 0 千克 A
68030010   已加工板岩及板岩制品 2008 68 20 80 0 17 0 千克  
68030090   粘聚板岩制品 2008 68 20 80 0 17 0 千克  
68041000   碾磨或磨浆用石磨,石碾 2008 68 8 40 0 17 0 千克  
68042100   其他石磨、石碾及砂轮 2008 68 8 17 0 17 0 千克 B
68042210   其他砂轮 2008 68 8 17 0 17 0 千克 B
68042290   其他石磨,石碾及类似品 2008 68 8 40 0 17 0 千克  
68042310   天然石料制的砂轮 2008 68 8 17 0 17 0 千克 B
68042390   天然石料制其他石磨,石碾等 2008 68 8 40 0 17 0 千克  
68043010   手用琢磨油石 2008 68 8 17 0 17 0 千克 B
68043090   手用其他磨石及抛光石 2008 68 8 40 0 17 0 千克 B
68051000   砂布 2008 68 8 40 0 17 0 千克 B
68052000   砂纸 2008 68 8 40 0 17 0 千克 B
68053000   不以布或纸为底的砂纸类似品 2008 68 8 40 0 17 0 千克 B
68061000 01 矿物纤维,渣球含量小于5% 2008 68 10.5 40 0 17 0 千克  
68061000 90 矿渣棉,岩石棉及类似矿质棉 2008 68 10.5 40 0 17 0 千克  
68062000   页状硅石,膨胀粘土,泡沫矿渣 2008 68 10.5 40 0 17 0 千克  
68069000   其他矿物材料的混合物及制品 2008 68 10 50 0 17 0 千克  
68071000 90 成卷的沥青或类似原料的制品 2008 68 12 50 0 17 0 千克  
68071000 01 聚酯-铜复合胎基改性沥青根阻防 2008 68 12 50 0 17 0 千克  
68079000   其他形状的沥青或类似原料的制品 2008 68 12 50 0 17 0 千克  
68080000   镶板,平板,瓦,砖及类似品 2008 68 10.5 40 0 17 0 千克  
68091100   未饰的石膏板,片,砖,瓦及类似品 2008 68 28 100 0 17 0 千克  
68091900   以其他材料贴面加强的未饰石膏板 2008 68 25 100 0 17 0 千克  
68099000   其他石膏制品 2008 68 25 100 0 17 0 千克  
68101100   水泥制建筑用砖及石砌块 2008 68 10.5 40 0 17 0 千克  
68101910   人造石制砖,瓦,扁平石 2008 68 10.5 70 0 17 0 千克  
68101990   水泥或混凝土制其他砖,瓦,扁平石 2008 68 10.5 70 0 17 0 千克  
68109110   钢筋混凝土和预应力混凝土管等 2008 68 10.5 40 0 17 0 千克  
68109190   水泥制建筑或土木工程用预制构件 2008 68 10.5 40 0 17 0 千克  
68109910   铁道用水泥枕 2008 68 8 14 0 17 0 千克  
68109990   水泥,混凝土或人造石制其他制品 2008 68 10.5 70 0 17 0 千克  
68114010   含石棉的瓦楞板 2008 68 5 40 0 17 0 千克  
68114020   含石棉的片、办、砖、瓦及类似品 2008 68 10.5 40 0 17 0 千克  
68114030   含石棉的管子及管子附件 2008 68 8 40 0 17 0 千克  
68114090   含石棉的其他制品 2008 68 8.4 40 0 17 0 千克  
68118100   不含石棉的瓦楞板 2008 68 5 40 0 17 0 千克  
68118200   不含石棉的片、办、砖、瓦及类似 2008 68 10.5 40 0 17 0 千克  
68118300   不含石棉的管子及管子附件 2008 68 8 40 0 17 0 千克  
68118900   不含石棉的其他制品 2008 68 8.4 40 0 17 0 千克  
68128000   青石棉或青石棉混合物及其制品 2008 68 10.5 40 0 17 0 千克  
68129100   其他石棉或石棉混合物制的服装 2008 68 10.5 40 0 17 0 千克  
68129200   其他石棉或石棉混合物制的纸、麻 2008 68 10.5 40 0 17 0 千克  
68129300   成片或成卷的压缩石棉纤维接合材 2008 68 10.5 40 0 17 0 千克  
68129900   其他石棉或石棉混合物制品 2008 68 10 40 0 17 0 千克  
68132010   含石棉的闸衬、闸垫 2008 68 10 40 0 17 0 千克  
68132090   含石棉的摩擦料及其他用于制动等 2008 68 12 40 0 17 0 千克  
68138100   其他闸衬、闸垫 2008 68 10 40 0 17 0 千克  
68138900   其他摩擦料及用于制动等用途制品 2008 68 12 40 0 17 0 千克  
68141000   粘聚或复制云母制的板,片,带 2008 68 10.5 35 0 17 0 千克  
68149000   其他已加工的云母及其制品 2008 68 10.5 35 0 17 0 千克  
68151000   非电器用的石墨或其他碳精制品 2008 68 15 70 0 17 0 千克 3
68152000   泥煤制品 2008 68 15 70 0 17 0 千克  
68159100   含菱镁矿,白云石或铬铁矿的制品 2008 68 15 70 0 17 0 千克  
68159910 91 其他碳含量大于90%碳纤维纱线 2008 68 17.5 70 0 17 0 千克  
68159910 99 其他碳纤维及其制品 2008 68 17.5 70 0 17 0 千克  
68159910 21 碳含量≤90%特种碳纤维纱线 2008 68 17.5 70 0 17 0 千克 3
68159910 29 碳含量大于90%特种碳纤维纱线 2008 68 17.5 70 0 17 0 千克 3
68159990   其他未列名石制品及矿物制品 2008 68 17.5 70 0 17 0 千克  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。