请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第八十五章- 电器及电子产品(电机电气设备 ,录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备,及其零附件)

8501~8511  电动机、发电机(组),及其零件;变压器、静止式变流器;磁铁;电池;家用电动器具

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
85011010   输出功率≤37.5W玩具电动机 2008 85 24.5 80 0 17 0 B
85011091 90 机座最大尺寸在20mm至39mm微电机 2008 85 9 70 0 17 0 B
85011091 01 激光视盘机机芯用精密微型电机 2008 85 9 70 0 17 0 B
85011099 01 功率≤0.5W非激光视盘机用微电机 2008 85 9 35 0 17 0 B
85011099 90 其他微电机 2008 85 9 35 0 17 0 B
85012000   大于37.5W交直流两用电动机 2008 85 12 35 0 17 0 B
85013100   其他≤750瓦直流电动机、发电机 2008 85 12 35 0 17 0 B
85013200   >750W≤75KW直流电动机、发电机 2008 85 10 35 0 17 0 B
85013300   大于75KW≤375KW直流电动机,发电机 2008 85 5 35 0 17 0 B
85013400   >375KW直流电动机、发电机 2008 85 12 35 0 17 0 B
85014000   单相交流电动机 2008 85 12 35 0 17 0 Ba
85015100 10 发电机 2008 85 5 35 0 17 0 3Ba
85015100 90 其他不超过750W多相交流电动机 2008 85 5 35 0 17 0 Ba
85015200   >750W≤75KW多相交流电动机 2008 85 10 35 0 17 0 Ba
85015300 01 高速电力机车交流异步牵引电动机 2008 85 12 35 0 17 0 Ba
85015300 90 其他功率>75KW多相交流电动机 2008 85 12 35 0 17 0 Ba
85016100   ≤75KVA柴油发电机组 2008 85 5 30 0 17 0 OB
85016200   >75KVA≤375KVA交流发电机 2008 85 12 30 0 17 0 OB
85016300   >375KVA≤750KVA交流发电机 2008 85 12 30 0 17 0 OB
85016410   >750KVA≤350MVA交流发电机 2008 85 10 30 0 17 0 OB
85016420   >350MVA≤665MVA交流发电机 2008 85 5.8 14 0 17 0 OB
85016430   >665MVA交流发电机 2008 85 6 11 0 17 0 OB
85021100   输出功率≤37.5W玩具电动机 2008 85 10 45 0 17 0 B
85021200   >75KVA≤375KVA柴油发电机组 2008 85 10 45 0 17 0 OB
85021310   >375KVA≤2MVA柴油发电机组 2008 85 10 45 0 17 0 OB
85021320   >2MVA以上柴油发电机组 2008 85 10 30 0 17 0 O
85022000   装有点燃式活塞发动机的发电机组 2008 85 10 45 0 17 0  
85023100   风力驱动的发电机组 2008 85 8 30 0 17 0 B
85023900   其他发电机组 2008 85 10 30 0 17 0 B
85024000   旋转式变流机 2008 85 10 30 0 17 0  
85030010   玩具用电动机等微电动机零件 2008 85 12 70 0 17 0 千克  
85030020   >350MVA交流发电机零件 2008 85 3 11 0 17 0 千克  
85030030   风力驱动发电机组的零件 2008 85 3 30 0 17 0 千克  
85030090 10 电动机定子 2008 85 8 30 0 17 0 千克 3
85030090 90 其他电动机、发电机(组)零件 2008 85 8 30 0 17 0 千克  
85041010   电子镇流器 2008 85 10 35 0 17 0 B
85041090   其他放电灯或放电管用镇流器 2008 85 10 35 0 17 0 B
85042100   ≤650KVA液体介质变压器 2008 85 10.5 50 0 17 0 OB
85042200   650KVA至10MVA液体介质变压器 2008 85 12.6 50 0 17 0 OB
85042311   10小于额定容量小于220MVA液体变压器 2008 85 10 50 0 17 0 OB
85042312   220≤额定容量小于330MVA液体变压器 2008 85 10 50 0 17 0 OB
85042313   330≤额定容量小于400MVA液体变压器 2008 85 10 50 0 17 0 OB
85042321   400≤额定容量小于500MVA液体变压器 2008 85 6 11 0 17 0 B
85042329   额定容量≥500MVA液体变压器 2008 85 6 11 0 17 0 BO
85043110   额定容量不超过1千伏安的互感器 2008 85 5 50 0 17 0 OB
85043190   额定容量≤1千伏安的其他变压器 2008 85 5 50 0 17 0 OB
85043210   1KVA小于额定容量≤16KVA的互感器 2008 85 5 50 0 17 0 B
85043290   1小于额定容量≤16KVA的其他变压器 2008 85 5 50 0 17 0 OB
85043300   16<额定容量≤500KVA其他变压器 2008 85 5 50 0 17 0 OB
85043400   额定容量>500KVA的其他变压器 2008 85 14 50 0 17 0 OB
85044013   编号8471所列机器用的稳压电源 2008 85 0 40 0 17 0 A
85044014   功率<1千瓦直流稳压电源 2008 85 7 80 0 17 0  
85044015   功率<10千瓦其他交流稳压电源 2008 85 0 80 0 17 0  
85044019 30 高压直流电源 2008 85 0 50 0 17 0 3
85044019 90 其他稳压电源 2008 85 0 50 0 17 0  
85044019 10 同位素电磁分离器离子源磁体电源 2008 85 0 50 0 17 0 3
85044019 40 同位素电磁分离器离子源高压电源 2008 85 0 50 0 17 0 3
85044019 20 直流高功率电源 2008 85 0 50 0 17 0 3
85044020   不间断供电电源(UPS)  2008 85 10 50 0 17 0  
85044091 01 具有变流功能的半导体模块 2008 85 0 30 0 17 0 s
85044091 09 其他具有变流功能的半导体模块 2008 85 10 30 0 17 0  
85044099 02 ITA产品用的印刷电路组件 2008 85 0 30 0 17 0 s
85044099 50 电源 2008 85 10 30 0 17 0 3
85044099 03 高速电力机车的牵引变流器 2008 85 10 30 0 17 0  
85044099 01 静止式变流器 2008 85 0 30 0 17 0 s
85044099 60 模块式电脉冲发生器 2008 85 10 30 0 17 0 3
85044099 30 频率变换器 2008 85 10 30 0 17 0 3
85044099 40 频率变换器,亦称变频器或逆变器 2008 85 10 30 0 17 0 3
85044099 90 其他未列名静止式变流器 2008 85 10 30 0 17 0  
85044099 04 汽车冲压线用压力机变频调速装置 2008 85 10 30 0 17 0 3
85045000   其他电感器 2008 85 0 35 0 17 0  
85049011   大于400兆伏安液体介质变压器零件 2008 85 5 11 0 17 0 千克  
85049019   其他变压器零件 2008 85 8 50 0 17 0 千克  
85049020   稳压电源及不间断供电电源零件 2008 85 8 50 0 17 0 千克  
85049090   其他静止式变流器及电感器零件 2008 85 8 30 0 17 0 千克  
85051110   稀土永磁体 2008 85 7 20 0 17 0 千克  
85051190   其他金属的永磁体 2008 85 7 20 0 17 0 千克  
85051900 10 磁极块 2008 85 7 20 0 17 0 千克 3
85051900 90 非金属永磁体 2008 85 7 20 0 17 0 千克  
85052000   电磁联轴节、离合器及制动器 2008 85 8 20 0 17 0 千克  
85059010   电磁起重吸盘 2008 85 8 20 0 17 0 千克  
85059090 10 超导螺线电磁体 2008 85 8 20 0 17 0 千克 3
85059090 90 其他电磁夹具等及编号8505的零件 2008 85 8 20 0 17 0 千克  
85061011   扣式碱性锌锰的原电池及原电池组 2008 85 20 80 0 17 0 BA
85061012   圆柱型碱性锌锰的原电池及原电池组 2008 85 20 80 0 17 0 BA
85061019   其他碱性锌锰的原电池及原电池组 2008 85 20 80 0 17 0 BA
85061090   其他二氧化锰的原电池及原电池组 2008 85 20 80 0 17 0 BA
85063000   氧化汞的原电池及原电池组 2008 85 14 40 0 17 0 BA
85064000   氧化银的原电池及原电池组 2008 85 14 40 0 17 0 AB
85065000   锂的原电池及原电池组 2008 85 14 40 0 17 0 AB
85066000   锌空气的原电池及原电池组 2008 85 14 40 0 17 0 AB
85068000   其他原电池及原电池组 2008 85 14 40 0 17 0 AB
85069010   二氧化锰原电池或原电池组的零件 2008 85 14 80 0 17 0 千克 AB
85069090   其他原电池组或原电池组的零件 2008 85 10 40 0 17 0 千克 AB
85071000   起动活塞式发动机用铅酸蓄电池 2008 85 10 90 0 17 0 AB
85072000   其他铅酸蓄电池 2008 85 10 90 0 17 0 AB
85073000   镍镉蓄电池 2008 85 10 40 0 17 0 AB
85074000   镍铁蓄电池 2008 85 12 40 0 17 0 AB
85078010   镍氢蓄电池 2008 85 12 40 0 17 0 AB
85078020   其他锂离子蓄电池 2008 85 12 40 0 17 0 AB
85078090   其他蓄电池 2008 85 12 40 0 17 0 AB
85079010   铅酸蓄电池零件 2008 85 10 90 0 17 0 千克 AB
85079090   其他蓄电池零件 2008 85 8 40 0 17 0 千克 AB
85081100   电磁起重吸盘 2008 85 10 130 0 17 0 AB
85081900   其他电动的真空吸尘器 2008 85 0 30 0 17 0 AB
85086000   其他真空吸尘器 2008 85 0 30 0 17 0 AB
85087010   子目8508.1100所列吸尘器用零件 2008 85 12 100 0 17 0 千克  
85087090   其他真空吸尘器零件 2008 85 0 20 0 17 0 千克  
85094010   水果或蔬菜的榨汁机 2008 85 10 100 0 17 0 AB
85094090   其他食品研磨机,搅拌器 2008 85 10 100 0 17 0 AB
85098010   地板打蜡机 2008 85 30 100 0 17 0 B
85098020   厨房废物处理器 2008 85 20 100 0 17 0 B
85098090   其他家用电动器具 2008 85 30 100 0 17 0 BA
85099000   家用电动器具的零件 2008 85 12 100 0 17 0 千克  
85101000   电动剃须刀 2008 85 30 100 0 17 0 B
85102000   电动毛发推剪 2008 85 30 100 0 17 0 B
85103000   电动脱毛器 2008 85 20 100 0 17 0 B
85109000   8510所列货品的零件 2008 85 24.5 100 0 17 0 千克  
85111000   火花塞 2008 85 10 30 0 17 0  
85112010   点火磁电机,永磁直流发电机 2008 85 5 11 0 17 0  
85112090   其他点火磁电机机、磁飞轮 2008 85 10 30 0 17 0  
85113010   分电器及点火线圈 2008 85 5 11 0 17 0  
85113090   其他用途用分电器、点火线圈 2008 85 8.4 30 0 17 0  
85114010   启动电机及两用启动发电机 2008 85 5 11 0 17 0  
85114091   输出≥132.39千瓦启动电机 2008 85 8.4 30 0 17 0  
85114099   其他用途的启动电机 2008 85 8.4 30 0 17 0  
85115010   其他机车,航空器,船舶用发电机 2008 85 5 11 0 17 0  
85115090   其他附属于内燃发动机的发电机 2008 85 8.4 30 0 17 0  
85118000   发动机用电点火,起动的其他装置 2008 85 8.4 30 0 17 0  
85119010   车船飞机用电点火,起动装置零件 2008 85 4.5 11 0 17 0 千克  
85119090   其他用电点火,电起动装置的零件 2008 85 5 30 0 17 0 千克  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。