请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第九十章-仪器仪表(光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;零件、附件)

9001~9013   反射镜、望远镜、显微镜、放大镜、眼镜及其架、照相机及其洗印装置、摄影机、投影仪等

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
90011000 01 非色散位移单模光纤 2008 90 5 20 0 17 0 千克  
90011000 90 光导纤维束及光缆 2008 90 5 20 0 17 0 千克  
90011000 09 其他光导纤维 2008 90 5 20 0 17 0 千克  
90012000   偏振材料制的片及板 2008 90 8 20 0 17 0 千克  
90013000   隐形眼镜片 2008 90 10 70 0 17 0  
90014010   玻璃制变色镜片 2008 90 20 90 0 17 0  
90014091   玻璃制太阳镜片 2008 90 20 90 0 17 0  
90014099   玻璃制其他眼镜片 2008 90 20 70 0 17 0  
90015010   非玻璃材料制变色镜片 2008 90 20 90 0 17 0  
90015091   非玻璃材料制太阳镜片 2008 90 20 90 0 17 0  
90015099   非玻璃材料制其他眼镜片 2008 90 20 70 0 17 0  
90019010   彩色滤光片 2008 90 8 20 0 17 0 千克  
90019090 03 背投电视机显示屏 2008 90 8 20 0 17 0 千克  
90019090 90 编号9001未列名的其他光学元件 2008 90 8 20 0 17 0 千克  
90019090 01 光通信用微光组件的光学元件 2008 90 8 20 0 17 0 千克  
90019090 02 微型镜片 2008 90 8 20 0 17 0 千克  
90019090 04 液晶显示屏背光模组的光学元件 2008 90 8 20 0 17 0 千克  
90021110   特殊用途照相机用物镜 2008 90 8 14 0 17 0 千克  
90021120   缩微阅读机用物镜 2008 90 8 14 0 17 0 千克  
90021131   单反相机镜头 2008 90 15 80 0 17 0 千克 A
90021139   其他相机用镜头镜头 2008 90 15 80 0 17 0 千克 A
90021190 01 彩色液晶投影机的镜头及镜头组件 2008 90 15 80 0 17 0 千克 A
90021190 90 其他照相机,投影仪等用物镜 2008 90 15 80 0 17 0 千克 A
90021910   摄影机或放映机用物镜 2008 90 15 40 0 17 0 千克  
90021990 90 编号9002未列名的其他物镜 2008 90 15 50 0 17 0 千克  
90021990 01 摄录一体机的镜头 2008 90 15 50 0 17 0 千克  
90022010   照相机用滤色镜 2008 90 15 80 0 17 0 千克  
90022090   其他光学仪器或装置滤色镜 2008 90 15 40 0 17 0 千克  
90029010   照相机用未列名光学元件 2008 90 15 80 0 17 0 千克  
90029090 10 抗辐射镜头 2008 90 15 40 0 17 0 千克 3
90029090 90 其他光学仪器用未列名光学元件 2008 90 15 40 0 17 0 千克  
90031100   塑料制眼镜架 2008 90 18 70 0 17 0  
90031900 10 濒危动物产品制眼镜架 2008 90 10 70 0 17 0 FE
90031900 90 其他非塑料材料制眼镜架 2008 90 10 70 0 17 0  
90039000   眼镜架零件 2008 90 10 70 0 17 0 千克  
90041000   太阳镜 2008 90 20 100 0 17 0  
90049010   变色镜 2008 90 16 100 0 17 0  
90049090   其他眼镜 2008 90 20 90 0 17 0  
90051000   双筒望远镜 2008 90 15 50 0 17 0 a
90058010   天文望远镜及其他天文仪器 2008 90 3 8 0 17 0  
90058090   其他光学望远镜 2008 90 12 50 0 17 0  
90059010   天文望远镜及其他天文仪器用零件 2008 90 2 8 0 17 0 千克  
90059090   其他望远镜零件、附件 2008 90 8 30 0 17 0 千克  
90061010   电子分色机 2008 90 12 20 0 17 0  
90061090   其他制版照相机 2008 90 10 20 0 17 0 AB
90063000   特种用途的照相机 2008 90 9 17 0 17 0  
90064000   一次成相照相机 2008 90 5 70 0 17 0  
90065100   通过镜头取景的照相机 2008 90 25 100 0 17 0 AB
90065210   缩微照相机,使用缩微胶卷、胶片 2008 90 9 17 0 17 0  
90065290   使用胶片宽小于35mm的其他照相机 2008 90 25 100 0 17 0 AB
90065300   其他照相机 2008 90 20 100 0 17 0 AB
90065910   激光照相排版设备 2008 90 9 35 0 17 0 AB
90065990 20 电子(或电子快门)分幅相机 2008 90 25 100 0 17 0 3AB
90065990 40 电子条纹相机 2008 90 25 100 0 17 0 3AB
90065990 10 分幅相机 2008 90 25 100 0 17 0 3AB
90065990 90 使用胶片宽大于35mm的其他照相机 2008 90 25 100 0 17 0 AB
90065990 30 条纹相机 2008 90 25 100 0 17 0 3AB
90066100   放电式(电子式)闪光灯装置 2008 90 18 80 0 17 0  
90066910   闪光灯泡 2008 90 18 80 0 17 0  
90066990   其他照相闪光灯装置 2008 90 18 80 0 17 0  
90069110   特种用途照相机的零件、附件 2008 90 8 17 0 17 0 千克  
90069120   一次成像照相机的零件、附件 2008 90 5 100 0 17 0 千克  
90069191   照相机自动调焦组件 2008 90 10 100 0 17 0 千克  
90069192   其他照相机的快门组件 2008 90 10 100 0 17 0 千克  
90069199   其他照相机的其他零件、附件 2008 90 10 100 0 17 0 千克  
90069900   照相闪光灯装置及闪光灯泡的零件 2008 90 12 80 0 17 0 千克  
90071100   胶片宽小于16mm的摄影机 2008 90 14 40 0 17 0  
90071910   胶片宽度≥16mm的高速电影摄影机 2008 90 14 40 0 17 0  
90071990   胶片宽≥16mm的其他电影摄影机 2008 90 14 40 0 17 0  
90072010   数字式放映机 2008 90 14 40 0 17 0  
90072090   其他放映机 2008 90 14 40 0 17 0  
90079100   电影摄影机用零件、附件 2008 90 8.4 40 0 17 0 千克  
90079200   电影放映机用零件、附件 2008 90 8.4 40 0 17 0 千克  
90081000   幻灯机 2008 90 14 40 0 17 0  
90082000   缩微阅读机 2008 90 10 17 0 17 0  
90083010   正射投影仪 2008 90 18 40 0 17 0  
90083090   其他影像投影仪 2008 90 18 40 0 17 0  
90084000   照片(电影片除外)放大机及缩片机 2008 90 20 80 0 17 0  
90089010   缩微阅读机的零件、附件 2008 90 8 17 0 17 0 千克  
90089020   照片放大机及缩片机的零件、附件 2008 90 14 80 0 17 0 千克  
90089090   其他影像投影仪的零件、附件 2008 90 14 40 0 17 0 千克  
90101010   电影用胶卷的自动显影装置及设备 2008 90 14 40 0 17 0  
90101020   特种照相胶卷自动显影装置及设备 2008 90 8.4 20 0 17 0  
90101091   彩色胶卷用自动显影及设备 2008 90 25 100 0 17 0  
90101099   其他胶卷的自动显影装置及设备 2008 90 15 100 0 17 0  
90105010   负片显示器 2008 90 14 50 0 17 0  
90105021   电影用的洗印装置 2008 90 14 40 0 17 0  
90105022   特种照相用的洗印装置 2008 90 8.4 20 0 17 0  
90105029   其他照相用的洗印装置 2008 90 17 100 0 17 0  
90106000   银幕及其他投影屏幕 2008 90 14 50 0 17 0  
90109010   电影洗印用洗印装置的零件、附件 2008 90 0 40 0 17 0 千克  
90109020   特种照相洗印用装置的零件、附件 2008 90 0 20 0 17 0 千克  
90109090   其他洗印用装置的零件、附件 2008 90 0 100 0 17 0 千克  
90111000   立体显微镜 2008 90 0 14 0 17 0 B
90112000   缩微照相等用的其他显微镜 2008 90 0 14 0 17 0  
90118000   其他显微镜 2008 90 7 14 0 17 0 B
90119000   复式光学显微镜的零件、附件 2008 90 0 14 0 17 0 千克  
90121000   非光学显微镜及衍射设备 2008 90 0 14 0 17 0  
90129000   非光学显微镜及衍射设备的零件 2008 90 0 14 0 17 0 千克  
90131000   武器用望远镜瞄准具及其他望远镜 2008 90 8 14 0 17 0  
90132000 01 2.5GB/S及以上SDH等泵浦激光器 2008 90 6 11 0 17 0  
90132000 20 AVLIS、MLIS和CRISLA激光系统 2008 90 6 11 0 17 0 3
90132000 50 脉冲二氧化碳激光器 2008 90 6 11 0 17 0 3
90132000 60 脉冲受激准分子激光器 2008 90 6 11 0 17 0 3
90132000 90 其他激光器 2008 90 6 11 0 17 0  
90132000 70 铜蒸气激光器 2008 90 6 11 0 17 0 3
90132000 30 氩离子激光器 2008 90 6 11 0 17 0 3
90132000 40 紫翠玉激光器 2008 90 6 11 0 17 0 3
90138010   放大镜 2008 90 12 50 0 17 0  
90138020   光学门眼 2008 90 12 50 0 17 0  
90138030   液晶显示板 2008 90 5 50 0 17 0  
90138090   其他装置,仪器及器具 2008 90 5 17 0 17 0  
90139010   激光器,望远镜等装置的零件,附件 2008 90 6 11 0 17 0 千克  
90139090   编号9013所列其他货品的零附件 2008 90 8 17 0 17 0 千克  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。