请选择年份:   请选择分类:
产品搜索:   搜索小技巧
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第一章---活动物.

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
01011010 10 改良种用濒危野马 2008 1 0 0 0 13 0 AFEB
01011010 90 其他改良种用马 2008 1 0 0 0 13 0 AB
01011020 10 改良种用的濒危野驴 2008 1 0 0 0 13 0 AFEB
01011020 90 改良种用的其他驴 2008 1 0 0 0 13 0 AB
01019010 10 非改良种用濒危野马 2008 1 10 30 0 13 0 AFEB
01019010 90 非改良种用马 2008 1 10 30 0 13 0 AB
01019090 10 非改良种用濒危野驴 2008 1 10 30 0 13 0 AFEB
01019090 90 非改良种用其他驴、骡 2008 1 10 30 0 13 0 AB
01021000 10 改良种用濒危野牛 2008 1 0 0 0 13 0 AFEB
01021000 90 其他改良种用牛 2008 1 0 0 0 13 0 AB
01029000 90 非改良种用其他牛 2008 1 10 30 0 13 0 4xAB
01029000 10 非改良种用野牛 2008 1 10 30 0 13 0 4xABFE
01031000 10 改良种用的鹿猪、姬猪 2008 1 0 0 0 13 0 AFEB
01031000 90 其他改良种用的猪 2008 1 0 0 0 13 0 AB
01039110 10 重量在10公斤以下的其他野猪 2008 1 10 50 0 13 0 4xABFE
01039110 90 重量在10公斤以下的其他猪 2008 1 10 50 0 13 0 4xAB
01039120 10 10≤重量小于50公斤的其他猪 2008 1 10 50 0 13 0 4xABFE
01039120 90 10≤重量<50公斤的其他猪 2008 1 10 50 0 13 0 4xAB
01039200 10 重量在50公斤及以上的其他野猪 2008 1 10 50 0 13 0 4xABFE
01039200 90 重量在50公斤及以上的其他猪 2008 1 10 50 0 13 0 4xAB
01041010   改良种用的绵羊 2008 1 0 0 0 13 0 AB
01041090   其他绵羊 2008 1 10 50 0 13 0 AB
01042010   改良种用的山羊 2008 1 0 0 0 13 0 AB
01042090   非改良种用山羊 2008 1 10 50 0 13 0 AB
01051110   不超过185克的改良种用鸡 2008 1 0 0 0 13 0 AB
01051190   不超过185克的其他鸡 2008 1 10 50 0 13 0 AB
01051210   不超过185克的改良种用火鸡 2008 1 0 0 0 13 0 AB
01051290   不超过185克的其他火鸡 2008 1 10 50 0 13 0 AB
01051910   不超过185克的其他改良种用家禽 2008 1 0 0 0 13 0 AB
01051990   不超过185克的其他家禽 2008 1 10 50 0 13 0 AB
01059410   超过185克改良种用鸡 2008 1 0 0 0 13 0 4xAB
01059490   超过185克其他鸡 2008 1 10 50 0 13 0 4xAB
01059910   超过185克的其他改良种用家禽 2008 1 0 0 0 13 0 AB
01059991   超过185克的非改良种用鸭 2008 1 10 50 0 13 0 AB
01059992   超过185克的非改良种用鹅 2008 1 10 50 0 13 0 AB
01059993   超过185克的非改良种用珍珠鸡 2008 1 10 50 0 13 0 4xAB
01059994   超过185克的非改良种用火鸡 2008 1 10 50 0 13 0 AB
01061110   改良种用灵长目哺乳动物 2008 1 0 0 0 13 0 AFEB
01061190   其他灵长目哺乳动物 2008 1 10 50 0 13 0 AFEB
01061200   鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮 2008 1 10 50 0 13 0 AFEB
01061910 10 其他改良种用濒危野生哺乳动物 2008 1 0 0 0 13 0 ABFE
01061910 90 其他改良种用非野生的哺乳动物 2008 1 0 0 0 13 0 AB
01061920 10 其他食用濒危野生哺乳动物 2008 1 10 50 0 13 0 AFEB
01061920 90 其他食用非野生的哺乳动物 2008 1 10 50 0 13 0 AB
01061990 10 其他濒危野生哺乳动物 2008 1 10 50 0 13 0 AFEB
01061990 90 其他非野生的哺乳动物 2008 1 10 50 0 13 0 AB
01062011   改良种用鳄鱼苗 2008 1 0 0 0 13 0 AFEB
01062019   其他改良种用爬行动物 2008 1 0 0 0 13 0 FEAB
01062020 90 其他食用爬行动物 2008 1 10 50 0 13 0 FEAB
01062020 20 食用野生龟鳖 2008 1 10 50 0 13 0 ABFE
01062020 10 食用野生蛇 2008 1 10 50 0 13 0 AFEB
01062090   其他爬行动物 2008 1 10 50 0 13 0 FEAB
01063110   改良种用猛禽 2008 1 0 0 0 13 0 AFEB
01063190   其他猛禽 2008 1 10 50 0 13 0 ABFE
01063210 10 改良种用虎皮鹦鹉 2008 1 0 0 0 13 0 AB
01063210 20 改良种用鸡尾鹦鹉 2008 1 0 0 0 13 0 AB
01063210 90 改良种用其他鹦形目的鸟 2008 1 0 0 0 13 0 ABFE
01063290 10 非改良种用虎皮鹦鹉 2008 1 10 50 0 13 0 AB
01063290 20 非改良种用鸡尾鹦鹉 2008 1 10 50 0 13 0 AB
01063290 90 非改良种用其他鹦形目的鸟 2008 1 10 50 0 13 0 ABFE
01063910 10 其他濒危野生改良种用的鸟 2008 1 0 0 0 13 0 ABFE
01063910 90 其他非野生的改良种用的鸟 2008 1 0 0 0 13 0 AB
01063921   食用乳鸽 2008 1 10 50 0 13 0 AB
01063922   食用鸵鸟 2008 1 10 50 0 13 0 FEAB
01063923   食用野鸭 2008 1 10 50 0 13 0 FEAB
01063929 10 其他食用濒危野生鸟 2008 1 10 50 0 13 0 ABFE
01063929 90 其他食用非野生的鸟 2008 1 10 50 0 13 0 AB
01063990 10 其他濒危野生鸟 2008 1 10 50 0 13 0 ABFE
01063990 90 其他非野生的鸟 2008 1 10 50 0 13 0 AB
01069011 10 改良种用濒危蛙苗 2008 1 0 0 0 13 0 ABFE
01069011 90 其他改良种用蛙苗 2008 1 0 0 0 13 0 AB
01069019 10 其他改良种用濒危野生动物 2008 1 0 0 0 13 0 ABFE
01069019 90 其他改良种用非野生动物 2008 1 0 0 0 13 0 AB
01069020 10 其他濒危野生食用动物 2008 1 10 50 0 13 0 ABFE
01069020 90 其他非野生食用动物 2008 1 10 50 0 13 0 AB
01069090 10 其他濒危野生动物 2008 1 10 50 0 13 0 ABFE
01069090 90 其他非野生动物 2008 1 10 50 0 13 0 AB



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。