请选择年份:   请选择分类:
产品搜索:   搜索小技巧
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第二十章--蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
20011000 90 用醋或醋酸腌制的其他大蒜 2008 20 25 70 0 17 0 千克 AB
20019010   盐腌裙带菜 2008 20 15 80 0 17 0 千克 AB
20019010 10 用醋或醋酸腌制的大蒜头、大蒜瓣 2008 20 25 70 0 17 0 千克 AB
20019090   用醋或醋酸制作的黄瓜及小黄瓜 2008 20 25 70 0 17 0 千克 AB
20019090 50 用醋或醋酸制作或保藏的莼菜 2008 20 25 70 0 17 0 千克 ABE
20019090 30 用醋或醋酸制作或保藏的芦荟 2008 20 25 70 0 17 0 千克 ABFE
20019090 10 用醋或醋酸制作或保藏的松茸 2008 20 25 70 0 17 0 千克 ABE
20019090 20 用醋或醋酸制作或保藏的酸竹笋 2008 20 25 70 0 17 0 千克 ABE
20019090 40 用醋或醋酸制作或保藏仙人掌植物 2008 20 25 70 0 17 0 千克 ABFE
20021010   非用醋制作的樱桃 2008 20 20 90 0 17 0 千克 AB
20021090   非用醋制作的其他整个或切片番茄 2008 20 25 70 0 17 0 千克 AB
20029010   番茄酱罐头 2008 20 20 80 0 17 0 千克 AB
20029090   非用醋制作的绞碎番茄 2008 20 18 70 0 17 0 千克 AB
20031011   咸荞(藠)头 2008 20 25 70 0 17 0 千克 AB
20031019   其他烹煮的果酱、果冻罐头 2008 20 5 80 0 17 0 千克 AB
20031090   非用醋制作的其他伞菌属蘑菇 2008 20 25 90 0 17 0 千克 AB
20032000   非用醋制作的块菌 2008 20 25 90 0 17 0 千克 AB
20039010 90 非用醋制作的其他蘑菇罐头 2008 20 25 90 0 17 0 千克 AB
20039010 20 非用醋制作的松茸罐头 2008 20 25 90 0 17 0 千克 ABE
20039010 10 非用醋制作的仙人掌 2008 20 25 70 0 17 0 千克 ABFE
20039090 90 非用醋制作的其他蘑菇 2008 20 25 90 0 17 0 千克 AB
20039090 20 非用醋制作的其他松茸 2008 20 25 90 0 17 0 千克 ABE
20039090 10 非用醋制作的其他香菇 2008 20 25 90 0 17 0 千克 AB
20041000   非用醋制作的冷冻马铃薯 2008 20 13 70 0 17 0 千克 AB
20049000 30 非用醋制作的冷冻芦荟 2008 20 25 70 0 17 0 千克 ABFE
20049000 10 非用醋制作的冷冻松茸 2008 20 25 70 0 17 0 千克 ABE
20049000 20 非用醋制作的冷冻酸竹笋 2008 20 25 70 0 17 0 千克 ABE
20049000 40 非用醋制作的冷冻仙人掌植物 2008 20 25 70 0 17 0 千克 ABFE
20049000 90 非用醋制作的其他冷冻蔬菜 2008 20 25 70 0 17 0 千克 AB
20051000   非用醋制作的未冷冻均化蔬菜 2008 20 25 70 0 17 0 千克 AB
20052000   非用醋制作的未冷冻马铃薯 2008 20 15 70 0 17 0 千克 AB
20054000   非用醋制作的未冷冻豌豆 2008 20 25 70 0 17 0 千克 AB
20055110   非用醋制作的脱荚豇豆及菜豆罐头 2008 20 25 80 0 17 0 千克 AB
20055120   非用醋制作的赤豆馅 2008 20 25 70 0 17 0 千克 AB
20055190   非用醋制作的其他脱荚豇豆及菜豆 2008 20 25 70 0 17 0 千克 AB
20055910   非用醋制作的其他豇豆及菜豆罐头 2008 20 25 80 0 17 0 千克 AB
20055990   非用醋制作的其他豇豆及菜豆 2008 20 25 70 0 17 0 千克 AB
20056010   非用醋制作的芦笋罐头 2008 20 25 80 0 17 0 千克 AB
20056090   非用醋制作的其他芦笋 2008 20 25 70 0 17 0 千克 AB
20057000   非用醋制作的未冷冻油橄榄 2008 20 10 70 0 17 0 千克 AB
20058000   非用醋制作的未冷冻甜玉米 2008 20 10 80 0 17 0 千克 AB
20059110 90 非用醋制作的其他竹笋罐头 2008 20 25 80 0 17 0 千克 AB
20059110 10 非用醋制作的酸竹笋罐头 2008 20 25 80 0 17 0 千克 ABFE
20059190 90 非用醋制作的其他竹笋 2008 20 25 70 0 17 0 千克 AB
20059190 10 非用醋制作的酸竹笋 2008 20 25 70 0 17 0 千克 ABFE
20059910   其他未混合的水果汁 2008 20 20 90 0 17 0 千克 AB
20059920   非用醋制作的蚕豆罐头 2008 20 25 80 0 17 0 千克 AB
20059940 90 用醋制作的其他果、菜及食用植物 2008 20 25 70 0 17 0 千克 AB
20059940   榨菜 2008 20 25 70 0 17 0 千克 AB
20059950 90 未列名制作或保藏坚果及其他子仁 2008 20 10 80 0 17 0 千克 AB
20059960   咸蕨菜 2008 20 25 70 0 17 0 千克 AB
20059991   其他伞菌属蘑菇罐头 2008 20 25 90 0 17 0 千克 AB
20059999 20 非用醋制作的芦荟 2008 20 25 70 0 17 0 千克 ABFE
20059999 90 非用醋制作的其他蔬菜及什锦蔬菜 2008 20 25 70 0 17 0 千克 AB
20060010   龙眼罐头 2008 20 15 80 0 17 0 千克 AB
20060020   清水马蹄罐头 2008 20 25 80 0 17 0 千克 AB
20060090   其他蔬菜及什锦蔬菜罐头 2008 20 25 70 0 17 0 千克 AB
20060090   糖渍制橄榄 2008 20 30 90 0 17 0 千克 AB
20071000   烹煮的柑桔属水果 2008 20 30 80 0 17 0 千克 AB
20079100   蜜枣 2008 20 30 90 0 17 0 千克 AB
20079910   其他烹煮的果酱、果冻 2008 20 5 80 0 17 0 千克 AB
20079990   其他果仁罐头 2008 20 13 90 0 17 0 千克 AB
20081110   花生酱 2008 20 30 90 0 17 0 千克 AB
20081120   核桃仁罐头 2008 20 20 90 0 17 0 千克 AB
20081130   烘焙花生 2008 20 30 80 0 17 0 千克 AB
20081190 10 其他方法制作保藏的红松子仁 2008 20 10 80 0 17 0 千克 ABE
20081910   海带及其他藻类制品 2008 20 15 80 0 17 0 千克 AB
20081920   其他非用醋制作的花生 2008 20 30 80 0 17 0 千克 AB
20081991   荔枝罐头 2008 20 20 90 0 17 0 千克 AB
20081992   芝麻 2008 20 10 80 0 17 0 千克 AB
20081999   烹煮的果子均化食品 2008 20 30 80 0 17 0 千克 AB
20081999   未列名制作或保藏的水果、坚果 2008 20 15 80 0 17 0 千克 AB
20082010   菠萝罐头 2008 20 15 90 0 17 0 千克 AB
20082090   非用醋制作的其他菠萝 2008 20 15 80 0 17 0 千克 AB
20083010   非用醋制作的棕榈芯 2008 20 5 80 0 17 0 千克 AB
20083090   非用醋制作的其他柑桔属水果 2008 20 20 80 0 17 0 千克 AB
20084010   冷冻的橙汁 2008 20 7.5 90 0 17 0 千克 AB
20084090   非用醋制作的其他梨 2008 20 20 80 0 17 0 千克 AB
20085000 10 非用醋制作的香菇罐头 2008 20 25 90 0 17 0 千克 AB
20086000   非用醋制作的杏 2008 20 20 90 0 17 0 千克 AB
20087010 10 糖渍制松茸 2008 20 30 90 0 17 0 千克 ABE
20087090   非用醋制作的其他桃,包括油桃 2008 20 20 80 0 17 0 千克 AB
20088000   非用醋制作的草莓 2008 20 15 90 0 17 0 千克 AB
20089100   非用醋制作的整个或切片番茄罐头 2008 20 19 80 0 17 0 千克 AB
20089200   非用醋制作的什锦果实 2008 20 10 80 0 17 0 千克 AB
20089910   梨罐头 2008 20 20 90 0 17 0 千克 AB
20089920   栗仁 2008 20 10 80 0 17 0 千克 AB
20089931   调味紫菜 2008 20 15 90 0 17 0 千克 AB
20089932   小白蘑菇罐头 2008 20 25 90 0 17 0 千克 AB
20089933   盐腌海带 2008 20 15 80 0 17 0 千克 AB
20089939   柑桔属水果罐头 2008 20 20 90 0 17 0 千克 ABa
20089990   未混合西番莲果汁 2008 20 20 90 0 17 0 千克 AB
20091100   混合水果汁 2008 20 20 90 0 17 0 千克 AB
20091200   非冷冻白利糖浓度不超过20的橙汁 2008 20 30 90 0 17 0 千克 AB
20091900   非冷冻白利糖浓度超过20的橙汁 2008 20 30 90 0 17 0 千克 AB
20092100   白利糖浓度不超过20的葡萄柚(包 2008 20 15 90 0 17 0 千克 AB
20092900   白利糖浓度超过20的葡萄柚(包括 2008 20 15 90 0 17 0 千克 AB
20093110   白利糖浓度≤20的柠檬汁 2008 20 18 90 0 17 0 千克 AB
20093190   其他未混合白利糖浓度大于20的柑桔 2008 20 18 90 0 17 0 千克 AB
20093910   白利糖浓度大于20的柠檬汁 2008 20 18 90 0 17 0 千克 AB
20093990 90 其他糖渍蔬菜,水果,坚果,果皮 2008 20 30 90 0 17 0 千克 AB
20094100   白利糖浓度不超过20的菠萝汁 2008 20 10 90 0 17 0 千克 AB
20094900   白利糖浓度超过20的菠萝汁 2008 20 10 90 0 17 0 千克 AB
20095000   番茄汁 2008 20 30 80 0 17 0 千克 AB
20096100   白利糖≤20葡萄汁包括酿酒葡萄汁 2008 20 20 90 0 17 0 千克 AB
20096900   白利糖大于20葡萄汁包括酿酒葡萄汁 2008 20 20 90 0 17 0 千克 AB
20097100   白利糖浓度不超过20的苹果汁 2008 20 20 90 0 17 0 千克 aAB
20097900   白利糖浓度超过20的苹果汁 2008 20 20 90 0 17 0 千克 aAB
20098011   桃罐头,包括油桃罐头 2008 20 10 90 0 17 0 千克 AB
20098012   未混合番石榴果汁 2008 20 20 90 0 17 0 千克 AB
20098013   未混合芒果汁 2008 20 20 90 0 17 0 千克 AB
20098014   未混合的椰子汁 2008 20 10 90 0 17 0 千克 AB
20098019   其他未混合的蔬菜汁 2008 20 20 80 0 17 0 千克 AB
20098020   其他未混合的白利糖浓度≤20的柑 2008 20 18 90 0 17 0 千克 AB
20099010   混合蔬菜汁、水果与蔬菜的混合汁 2008 20 20 80 0 17 0 千克 AB
20099090   花生米罐头 2008 20 30 90 0 17 0 千克 AB



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。