请选择年份:   请选择分类:
产品搜索:   搜索小技巧
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第四十八章-纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
48010000   成卷或成张的新闻纸 2008 48 5 30 0 17 0 千克 A
48021000   手工制纸及纸板 2008 48 7.5 70 0 17 0 千克  
48022010   照相原纸 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48022090   其他光,热,电敏纸,纸板的原纸 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48024000   壁纸原纸 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48025400   书写,印刷等用未涂布薄纸或纸板 2008 48 7.5 30 0 17 0 千克 A
48025500 10 40小于每平米重≤150g的胶版纸 2008 48 5 30 0 17 0 千克 A
48025500 90 40小于每平米重≤150g未涂布中厚纸 2008 48 5 30 0 17 0 千克 A
48025600 90 40小于每平米重≤150g未涂布纸,成张 2008 48 5 30 0 17 0 千克 A
48025600 10 成张40小于每平米重≤150g胶版纸 2008 48 5 30 0 17 0 千克 A
48025700 90 其他40小于每平米≤150g未涂中厚纸 2008 48 5 30 0 17 0 千克 A
48025700 10 其他40小于每平米重≤150g的胶版纸 2008 48 5 30 0 17 0 千克 A
48025800   书写、印刷等用未涂布厚纸(板)  2008 48 5 30 0 17 0 千克 A
48026110   成卷新闻纸 2008 48 7.5 30 0 17 0 千克 A
48026190   其他成卷书写、印刷用未涂布纸 2008 48 5 30 0 17 0 千克 A
48026200   成张书写、印刷用未涂布纸 2008 48 5 30 0 17 0 千克 A
48026910   其他新闻纸 2008 48 7.5 30 0 17 0 千克 A
48026990   其他书写、印刷用未涂布纸 2008 48 5 30 0 17 0 千克 A
48030000   卫生纸、面巾纸、餐巾纸及类似纸 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克 A
48041100 10 平米重115-360克未漂白、成卷或 2008 48 5 30 0 17 0 千克 A
48041100 90 其他未漂白的牛皮挂面纸 2008 48 5 30 0 17 0 千克 A
48041900   漂白的牛皮挂面纸 2008 48 5 30 0 17 0 千克 A
48042100   未漂白的袋用牛皮纸 2008 48 5 30 0 17 0 千克  
48042900   漂白的袋用牛皮纸 2008 48 5 30 0 17 0 千克  
48043100 10 平米重115-150克未漂白、成卷或 2008 48 2 30 0 17 0 千克 A
48043100 90 其他未漂白的其他薄牛皮纸及纸板 2008 48 2 30 0 17 0 千克 A
48043900 90 每平米重量≤150克的其他牛皮纸 2008 48 2 30 0 17 0 千克 A
48043900 01 添加了耐磨材料三氧化二铝的成卷 2008 48 2 30 0 17 0 千克 A
48044100 10 150小于平米重小于225克未漂白、成卷 2008 48 2 30 0 17 0 千克 A
48044100 90 其他未漂白的其他中厚牛皮纸及纸 2008 48 2 30 0 17 0 千克 A
48044200   本体均匀漂白的中厚牛皮纸及纸板 2008 48 5 30 0 17 0 千克 A
48044900   其他漂白的中厚牛皮纸及纸板 2008 48 2 30 0 17 0 千克 A
48045100 10 平米重225-360克未漂白、成卷或 2008 48 2 30 0 17 0 千克 A
48045100 90 其他未漂白的其他厚牛皮纸及纸板 2008 48 2 30 0 17 0 千克 A
48045200   本体均匀漂白的厚牛皮纸及纸板 2008 48 5 30 0 17 0 千克 A
48045900   其他漂白的厚牛皮纸及纸板 2008 48 2 30 0 17 0 千克 A
48051100   半化学的瓦楞原纸 2008 48 7.5 30 0 17 0 千克 A
48051200   草浆瓦楞原纸 2008 48 7.5 30 0 17 0 千克 A
48051900   其他瓦楞原纸 2008 48 7.5 30 0 17 0 千克 A
48052400   强韧箱纸板(再生挂面纸板)  2008 48 7.5 30 0 17 0 千克 A
48052500   强韧箱纸板(再生挂面纸板)  2008 48 7.5 30 0 17 0 千克 A
48053000   亚硫酸盐包装纸 2008 48 7.5 30 0 17 0 千克  
48054000   滤纸及纸板 2008 48 7.5 30 0 17 0 千克  
48055000   毡纸及纸板 2008 48 7.5 30 0 17 0 千克  
48059110   电解电容器原纸 2008 48 7.5 30 0 17 0 千克 A
48059190   其他未经涂布薄纸及纸板 2008 48 7.5 30 0 17 0 千克 A
48059200   其他未经涂布中厚纸及纸板 2008 48 7.5 30 0 17 0 千克 A
48059300   其他未经涂布厚纸及纸板 2008 48 7.5 30 0 17 0 千克  
48061000   植物羊皮纸 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48062000   防油纸 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48063000   描图纸 2008 48 7.5 30 0 17 0 千克  
48064000   高光泽透明或半透明纸 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48070000   成卷或成张的复合纸及纸板 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48081000   瓦楞纸及纸板 2008 48 7.5 30 0 17 0 千克 A
48082000   袋用皱纹牛皮纸 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48083000   其他皱纹牛皮纸 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48089000   其他皱纹纸及纸板,压纹纸及纸板 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48092000   大张(卷)的自印复写纸 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48099000   其他大张(卷)的复写纸及类似拷贝 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48101300 01 成卷的铜版纸 2008 48 5 40 0 17 0 千克 A
48101300 90 涂无机物的其他书写/印刷或类似 2008 48 5 40 0 17 0 千克 A
48101400 01 成张的铜版纸 2008 48 5 40 0 17 0 千克 A
48101400 90 涂无机物的其他成张的书写、印刷 2008 48 5 40 0 17 0 千克 A
48101900 01 其他铜版纸 2008 48 5 40 0 17 0 千克 A
48101900 90 涂无机物的其他书写、印刷用途的 2008 48 5 40 0 17 0 千克 A
48102200   书写、印刷用途的轻质涂布纸 2008 48 5 40 0 17 0 千克 A
48102900   涂无机物的其他书写、印刷用途的 2008 48 5 40 0 17 0 千克 A
48103100 10 涂无机物的白板纸、白卡纸 2008 48 5 40 0 17 0 千克 A
48103200 10 涂无机物的白板纸、白卡纸 2008 48 5 40 0 17 0 千克  
48103200 90 涂无机物的薄漂白牛皮纸及纸板 2008 48 5 40 0 17 0 千克 A
48103200 90 涂无机物的厚漂白牛皮纸及纸板 2008 48 5 40 0 17 0 千克  
48103900   涂无机物的其他牛皮纸及纸板 2008 48 5 40 0 17 0 千克 A
48109200   其他涂无机物的多层纸及纸板 2008 48 5 40 0 17 0 千克 A
48109900   其他涂无机物的纸及纸板 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克 A
48111000   焦油纸及纸板,沥青纸及纸板 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48114100   自粘的胶粘纸及纸板 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48114900   其他胶粘纸及纸板 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48115110   漂白的彩色相纸用双面涂塑厚纸 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48115190   漂白的其他涂,浸,盖厚纸及纸板 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48115910   用塑料浸涂的绝缘纸及纸板 2008 48 7.5 30 0 17 0 千克  
48115990   用塑料涂布,浸渍的其他纸及纸板 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48116010   用蜡或油等涂布的绝缘纸及纸板 2008 48 7.5 30 0 17 0 千克  
48116090   用蜡或油等涂布的其他纸及纸板 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48119000   其他经涂布,浸渍,覆盖的纸及纸板 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48120000   纸浆制的滤块,滤板及滤片 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48131000   成小本或管状的卷烟纸 2008 48 7.5 100 0 17 0 千克 7
48132000   宽度≤5cm成卷的卷烟纸 2008 48 7.5 100 0 17 0 千克 A7
48139000   其他卷烟纸 2008 48 7.5 100 0 17 0 千克 A7
48141000   用木粒或草粒等饰面的壁纸 2008 48 7.5 50 0 17 0 千克  
48142000   用塑料涂面或盖面的壁纸及类似品 2008 48 7.5 50 0 17 0 千克  
48149000   其他壁纸及类似品,窗用透明纸 2008 48 7.5 50 0 17 0 千克  
48162000   小卷(张)自印复写纸 2008 48 7.5 70 0 17 0 千克  
48169010   小卷(张)热敏转印纸 2008 48 7.5 40 0 17 0 千克  
48169090   复写纸及其他拷贝纸或转印纸、油 2008 48 7.5 70 0 17 0 千克  
48171000   信封 2008 48 7.5 80 0 17 0 千克  
48172000   封缄信片,素色明信片及通信卡片 2008 48 7.5 80 0 17 0 千克  
48173000   纸或纸板制的盒子,袋子及夹子 2008 48 7.5 80 0 17 0 千克  
48181000   小卷(张)卫生纸 2008 48 7.5 80 0 17 0 千克  
48182000   小卷(张)纸手帕及纸面巾 2008 48 7.5 90 0 17 0 千克 A
48183000   小卷(张)纸台布及纸餐巾 2008 48 7.5 90 0 17 0 千克 A
48184000   纸卫生巾及类似的卫生用品 2008 48 7.5 80 0 17 0 千克 A
48185000   纸制衣服及衣着附件 2008 48 7.5 90 0 17 0 千克 A
48189000   纸床单及类似家庭,卫生,医院用品 2008 48 7.5 90 0 17 0 千克 A
48191000   瓦楞纸或纸板制的箱,盒,匣 2008 48 5 80 0 17 0 千克  
48192000   非瓦楞纸或纸板制可折叠箱,盒,匣 2008 48 5 80 0 17 0 千克  
48193000   底宽≥40cm的纸袋 2008 48 7.5 80 0 17 0 千克  
48194000   其他纸袋 2008 48 7.5 80 0 17 0 千克  
48195000   其他纸包装容器 2008 48 7.5 80 0 17 0 千克 A
48196000   纸卷宗盒,信件盘,存储盒及类似品(48196000) 2008 48 7.5 80 0 17 0 千克  
48201000   登记本,账本,笔记本等及类似品 2008 48 7.5 80 0 17 0 千克  
48202000   练习本 2008 48 7.5 80 0 17 0 千克  
48203000   纸制活动封面,文件夹及卷宗皮 2008 48 7.5 80 0 17 0 千克  
48204000   多联商业表格纸(本)  2008 48 7.5 80 0 17 0 千克  
48205000   纸制样品簿及粘贴簿 2008 48 7.5 80 0 17 0 千克  
48209000   其他纸制文具用品 2008 48 7.5 80 0 17 0 千克  
48211000   纸或纸板印制的各种标签 2008 48 7.5 50 0 17 0 千克  
48219000   纸或纸板制的其他各种标签 2008 48 7.5 50 0 17 0 千克  
48221000   纺织纱线用纸制的筒管,卷轴,纡子 2008 48 7.5 35 0 17 0 千克  
48229000   纸制的其他筒管,卷轴,纡子 2008 48 7.5 70 0 17 0 千克  
48232000   切成形的滤纸及纸板 2008 48 7.5 30 0 17 0 千克  
48234000   已印制的自动记录器用打印纸 2008 48 7.5 30 0 17 0 千克  
48236100   竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 2008 48 7.5 90 0 17 0 千克 A
48236900   其他纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 2008 48 7.5 90 0 17 0 千克 A
48237000   压制或模制纸浆制品 2008 48 7.5 90 0 17 0 千克  
48239010   其他以纸或纸板为底制成的铺地制 2008 48 7.5 90 0 17 0 千克  
48239020   神纸及类似用品 2008 48 7.5 180 0 17 0 千克  
48239030   纸扇 2008 48 7.5 90 0 17 0 千克  
48239090   其他纸及纸制品 2008 48 7.5 90 0 17 0 千克  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。