请选择年份:   请选择分类:
产品搜索:   搜索小技巧
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第六章---活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
06011010   休眠的番红花球茎 2008 6 4 14 0 13 0 AB
06011021   种用休眠的百合茎 2008 6 0 0 0 13 0 AB
06011029   其他休眠的百合茎 2008 6 5 40 0 13 0 AB
06011091 10 种用休眠的兰花块茎 2008 6 0 0 0 13 0 AFEB
06011091 91 种用休眠其他濒危植物鳞茎等 2008 6 0 0 0 13 0 ABFE
06011091 99 种用休眠的其他鳞茎、块茎、块根 2008 6 0 0 0 13 0 AB
06011099 10 其他休眠的兰花块茎 2008 6 5 40 0 13 0 AFEB
06011099 91 其他休眠濒危植物鳞茎等 2008 6 5 40 0 13 0 AFEB
06011099 99 其他休眠的其他鳞茎、块茎、块根 2008 6 5 40 0 13 0 AB
06012000 10 生长或开花的兰花块茎 2008 6 15 80 0 13 0 AFEB
06012000 20 生长或开花的仙客来鳞茎 2008 6 15 80 0 13 0 AFEB
06012000 91 生长或开花的其他濒危植物鳞茎等 2008 6 15 80 0 13 0 AFEB
06012000 99 生长或开花的其他鳞茎及菊苣植物 2008 6 15 80 0 13 0 AB
06021000 10 濒危植物的无根插枝及接穗 2008 6 0 0 0 13 0 ABFE
06021000 90 其他无根插枝及接穗 2008 6 0 0 0 13 0 AB
06022010   食用水果及坚果树的种用苗木 2008 6 0 0 0 13 0 AB
06022090   其他食用水果、坚果树及灌木 2008 6 10 80 0 13 0 AB
06023010   种用杜鹃 2008 6 0 0 0 13 0 AB
06023090   其他杜鹃 2008 6 15 80 0 13 0 AB
06024010   种用玫瑰 2008 6 0 0 0 13 0 AB
06024090   其他玫瑰 2008 6 15 80 0 13 0 AB
06029010   蘑菇菌丝 2008 6 0 0 0 13 0 千克 AB
06029091 10 种用兰花 2008 6 0 0 0 13 0 AFEB
06029091 91 其他濒危植物种用苗木 2008 6 0 0 0 13 0 AFEB
06029091 99 其他种用苗木 2008 6 0 0 0 13 0 AB
06029092   其他兰花 2008 6 10 80 0 13 0 ABFE
06029093   其他菊花 2008 6 10 80 0 13 0 AB
06029094 10 芦荟 2008 6 10 80 0 13 0 ABEFQ
06029094 90 其他百合 2008 6 10 80 0 13 0 AB
06029095   其他康乃馨 2008 6 10 80 0 13 0 AB
06029099 10 苏铁(铁树)类 2008 6 10 80 0 13 0 ABFE
06029099 20 仙人掌 2008 6 10 80 0 13 0 ABFE
06029099 91 其他濒危活植物 2008 6 10 80 0 13 0 AFEB
06029099 99 其他活植物 2008 6 10 80 0 13 0 AB
06031100   鲜的玫瑰 2008 6 10 100 0 13 0 千克 AB
06031200   鲜的康乃馨 2008 6 10 100 0 13 0 千克 AB
06031300   鲜的兰花 2008 6 10 100 0 13 0 千克 AB
06031400   鲜的菊花 2008 6 10 100 0 13 0 千克 AB
06031900 10 鲜的濒危植物插花及花蕾 2008 6 10 100 0 13 0 千克 ABFE
06031900 90 其他鲜的插花及花蕾 2008 6 10 100 0 13 0 千克 AB
06039000 10 干或染色等加工濒危插花及花蕾 2008 6 23 100 0 17 0 千克 ABFE
06039000 90 其他干或染色等加工的插花及花蕾 2008 6 23 100 0 17 0 千克 AB
06041000   苔藓及地衣 2008 6 23 100 0 13 0 千克 AB
06049100 10 鲜濒危植物枝、叶或其他部分,草 2008 6 10 100 0 13 0 千克 ABFE
06049100 90 其他鲜植物枝、叶或其他部分,草 2008 6 10 100 0 13 0 千克 AB
06049900 10 染色或经加工濒危枝、叶,草等 2008 6 10 100 0 17 0 千克 ABFE
06049900 90 其他染色或加工的枝、叶,草等 2008 6 10 100 0 17 0 千克 AB



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。