请选择年份:   请选择分类:
产品搜索:   搜索小技巧
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第八章---食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
08011100   干的椰子 2008 8 12 80 0 13 0 千克 AB
08011910   种用椰子 2008 8 0 0 0 13 0 千克 AB
08011990 01 鲜椰子 2008 8 12 80 0 13 0 千克 AB
08011990 90 其他椰子 2008 8 12 80 0 13 0 千克 AB
08012100   鲜或干的未去壳巴西果 2008 8 10 80 0 13 0 千克 AB
08012200   鲜或干的去壳巴西果 2008 8 10 80 0 13 0 千克 AB
08013100   鲜或干的未去壳腰果 2008 8 20 70 0 13 0 千克 AB
08013200   鲜或干的去壳腰果 2008 8 10 70 0 13 0 千克 AB
08021100   鲜或干的未去壳巴旦杏 2008 8 24 70 0 13 0 千克 AB
08021200   鲜或干的去壳巴旦杏 2008 8 10 70 0 13 0 千克 AB
08022100   鲜或干的未去壳榛子 2008 8 25 70 0 13 0 千克 AB
08022200   鲜或干的去壳榛子 2008 8 10 70 0 13 0 千克 AB
08023100   鲜或干的未去壳核桃 2008 8 25 70 0 13 0 千克 AB
08023200   鲜或干的去壳核桃 2008 8 20 70 0 13 0 千克 AB
08024010   鲜或干的板栗 2008 8 25 70 0 13 0 千克 AB
08024090   其他鲜或干的栗子 2008 8 25 70 0 13 0 千克 AB
08025000   鲜或干的阿月浑子果 2008 8 10 70 0 13 0 千克 AB
08026010   鲜或干的种用马卡达姆坚果(夏威 2008 8 0 70 0 13 0 千克 AB
08026090   鲜或干的其他马卡达姆坚果(夏威 2008 8 24 70 0 13 0 千克 AB
08029010 01 鲜的槟榔 2008 8 10 30 0 13 0 千克 AB
08029010 90 干的槟榔 2008 8 10 30 0 13 0 千克 AB
08029020   鲜或干的白果 2008 8 25 70 0 13 0 千克 ABE
08029030 10 鲜或干的红松子仁 2008 8 25 70 0 13 0 千克 ABE
08029030 20 鲜或干的其他濒危松子仁 2008 8 25 70 0 13 0 千克 ABEF
08029030 90 鲜或干的其他松子仁 2008 8 25 70 0 13 0 千克 AB
08029090 10 鲜或干的干榧子、红松子 2008 8 24 70 0 13 0 千克 ABE
08029090 20 鲜或干的其他濒危松子 2008 8 24 70 0 13 0 千克 ABEF
08029090 90 鲜或干的其他坚果 2008 8 24 70 0 13 0 千克 AB
08030000   鲜或干的香蕉,包括芭蕉 2008 8 10 40 0 13 0 千克 AB
08041000   鲜或干的椰枣 2008 8 15 40 0 13 0 千克 AB
08042000   鲜或干的无花果 2008 8 30 70 0 13 0 千克 AB
08043000 01 鲜菠萝 2008 8 12 80 0 13 0 千克 AB
08043000 90 干菠萝 2008 8 12 80 0 13 0 千克 AB
08044000   鲜或干的鳄梨 2008 8 25 80 0 13 0 千克 AB
08045010 01 鲜番石榴 2008 8 15 80 0 13 0 千克 AB
08045010 90 干番石榴 2008 8 15 80 0 13 0 千克 AB
08045020 01 鲜芒果 2008 8 15 80 0 13 0 千克 AB
08045020 90 干芒果 2008 8 15 80 0 13 0 千克 AB
08045030   鲜或干的山竹果 2008 8 15 80 0 13 0 千克 AB
08051000   鲜或干的橙 2008 8 11 100 0 13 0 千克 AB
08052010   鲜或干的蕉柑 2008 8 12 100 0 13 0 千克 AB
08052020   鲜或干的阔叶柑橘 2008 8 12 100 0 13 0 千克 AB
08052090   鲜或干的柑桔及杂交柑桔 2008 8 12 100 0 13 0 千克 AB
08054000 01 鲜葡萄柚,包括鲜柚 2008 8 12 100 0 13 0 千克 AB
08054000 90 干葡萄柚,包括干柚 2008 8 12 100 0 13 0 千克 AB
08055000   鲜或干的柠檬及酸橙 2008 8 11 100 0 13 0 千克 AB
08059000   鲜或干的其他柑桔属水果 2008 8 30 100 0 13 0 千克 AB
08061000   鲜葡萄 2008 8 13 80 0 13 0 千克 AB
08062000   葡萄干 2008 8 10 80 0 13 0 千克 AB
08071100   鲜西瓜 2008 8 25 70 0 13 0 千克 AB
08071910   鲜哈密瓜 2008 8 12 70 0 13 0 千克 AB
08071920   鲜罗马甜瓜及加勒比甜瓜 2008 8 12 70 0 13 0 千克 AB
08071990   其他鲜甜瓜 2008 8 12 70 0 13 0 千克 AB
08072000   鲜木瓜 2008 8 25 70 0 13 0 千克 AB
08081000   鲜苹果 2008 8 10 100 0 13 0 千克 AB
08082012   鲜鸭梨、雪梨 2008 8 12 100 0 13 0 千克 AB
08082013   鲜香梨 2008 8 12 100 0 13 0 千克 AB
08082019   其他鲜梨 2008 8 10 100 0 13 0 千克 AB
08082020   榅桲 2008 8 16 100 0 13 0 千克 AB
08091000   鲜杏 2008 8 25 70 0 13 0 千克 AB
08092000   鲜樱桃 2008 8 10 70 0 13 0 千克 AB
08093000   鲜桃,包括鲜油桃 2008 8 10 70 0 13 0 千克 AB
08094000 01 鲜梅 2008 8 10 70 0 13 0 千克 AB
08094000 90 鲜李子 2008 8 10 70 0 13 0 千克 AB
08101000   鲜草莓 2008 8 16.9 80 0 13 0 千克 AB
08102000   鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓 2008 8 25 80 0 13 0 千克 AB
08104000   鲜蔓越桔及越桔 2008 8 30 80 0 13 0 千克 AB
08105000   鲜猕猴桃 2008 8 20 80 0 13 0 千克 AB
08106000   鲜榴莲 2008 8 20 80 0 13 0 千克 AB
08109010   鲜荔枝 2008 8 30 80 0 13 0 千克 AB
08109020   鲜的黑、白或红的醋栗(加仑子)及 2008 8 25 80 0 13 0 千克 AB
08109030   鲜龙眼 2008 8 12 80 0 13 0 千克 AB
08109040   鲜红毛丹 2008 8 20 80 0 13 0 千克 AB
08109050   鲜蕃荔枝 2008 8 20 80 0 13 0 千克 AB
08109060   鲜杨桃 2008 8 20 80 0 13 0 千克 AB
08109070   鲜莲雾 2008 8 20 80 0 13 0 千克 AB
08109080   鲜火龙果 2008 8 20 80 0 13 0 千克 ABFE
08109090 01 鲜枣 2008 8 20 80 0 13 0 千克 AB
08109090 02 鲜枇杷 2008 8 20 80 0 13 0 千克 AB
08109090 03 鲜柿子 2008 8 20 80 0 13 0 千克 AB
08109090 10 鲜的翅果油树果 2008 8 20 80 0 13 0 千克 ABE
08109090 90 其他鲜果 2008 8 20 80 0 13 0 千克 AB
08111000   冷冻草莓 2008 8 30 80 0 13 0 千克 AB
08112000   冷冻木莓、黑莓、桑椹、 罗甘莓 2008 8 30 80 0 13 0 千克 AB
08119010   未去壳的冷冻栗子 2008 8 30 80 0 13 0 千克 AB
08119090 10 冷冻的白果 2008 8 30 80 0 13 0 千克 ABE
08119090 21 冷冻的红松子 2008 8 30 80 0 13 0 千克 ABE
08119090 22 冷冻的其他濒危松子 2008 8 30 80 0 13 0 千克 ABEF
08119090 30 冷冻的榧子 2008 8 30 80 0 13 0 千克 ABE
08119090 40 冷冻的翅果油树果 2008 8 30 80 0 13 0 千克 ABE
08119090 90 其他未列名冷冻水果及坚果 2008 8 30 80 0 13 0 千克 AB
08121000   暂时保藏的樱桃 2008 8 30 80 0 13 0 千克 AB
08129000 10 暂时保存的白果 2008 8 26.8 80 0 13 0 千克 ABE
08129000 21 暂时保存的红松子 2008 8 26.8 80 0 13 0 千克 ABE
08129000 22 暂时保存的其他濒危松子 2008 8 26.8 80 0 13 0 千克 ABEF
08129000 30 暂时保存的榧子 2008 8 26.8 80 0 13 0 千克 ABE
08129000 40 暂时保存的翅果油树果 2008 8 26.8 80 0 13 0 千克 ABE
08129000 90 暂时保存的其他水果及坚果 2008 8 26.8 80 0 13 0 千克 AB
08131000   杏干 2008 8 25 70 0 13 0 千克 AB
08132000   梅干及李干 2008 8 25 70 0 13 0 千克 AB
08133000   苹果干 2008 8 25 70 0 13 0 千克 AB
08134010   龙眼干、肉 2008 8 20 70 0 13 0 千克 AB
08134020   柿饼 2008 8 25 70 0 13 0 千克 AB
08134030   干红枣 2008 8 25 70 0 13 0 千克 AB
08134040   荔枝干 2008 8 25 70 0 13 0 千克 AB
08134090 10 翅果油树干果 2008 8 25 70 0 13 0 千克 ABE
08134090 90 其他干果 2008 8 25 70 0 13 0 千克 AB
08135000   本章的什锦坚果或干果 2008 8 18 70 0 13 0 千克 AB
08140000   柑桔属水果或甜瓜(包括西瓜)的果 2008 8 25 70 0 13 0 千克 AB



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。