请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第八十七章-车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外

8701     拖拉机、牵引车

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
87011000   手扶拖拉机 2008 87 9 20 0 13 0 B6
87012000   半挂车用的公路牵引车 2008 87 6 20 0 17 0 6AO
87013000 90 履带式牵引车 2008 87 6 20 0 17 0 AB6
87013000 10 履带式拖拉机 2008 87 6 20 0 13 0 AB6
87019011 01 功率大于150马力的轮式拖拉机 2008 87 8 20 0 13 0 6AB
87019011 90 其他轮式拖拉机 2008 87 8 20 0 13 0 6AB
87019019 01 其他功率大于150马力的拖拉机 2008 87 8 20 0 13 0 6AB
87019019 90 其他拖拉机 2008 87 8 20 0 13 0 AB6
87019090   其他牵引车 2008 87 8 20 0 17 0 AB6



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。