请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第八十七章-车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外

8702~8706  汽车和汽车底盘(小轿车、越野车、小客车、卡车、客车、专用汽车等汽车及其底盘)

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
87021020   机坪客车 2008 87 4 90 0 17 0 46ABOxy
87021091   30座及以上大型客车(柴油型)  2008 87 25 90 0 17 0 46ABOxy
87021092 01 20≤座≤23装有压燃式活塞内燃发 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87021092 90 24≤座≤29装有压燃式活塞内燃发 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87021093   10≤座≤19装有压燃式活塞内燃发 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87029010   30座及以上大型客车(其他型)  2008 87 25 90 0 17 0 46ABOxy
87029020 01 20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87029020 90 24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87029030   10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87031011   全地形车 2008 87 25 150 0 17 0 46xy
87031019   高尔夫球车及其他类似车 2008 87 25 150 0 17 0 6
87031090   其他,雪地行走专用车 2008 87 25 150 0 17 0 6
87032130 01 排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃机的小轿车 2008 87 25 230 0 17 0 446ABOxy
87032130 90 排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃机的小轿车的成套散件 2008 87 25 230 0 17 0 46BOxy
87032190 01 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆 2008 87 25 230 0 17 0 446ABOxy
87032190 90 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆的成套散件 2008 87 25 230 0 17 0 446ABOxy
87032230 01 1升小于排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87032230 90 1升小于排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车的成套散件 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87032240 01 1升小于排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87032240 90 1升小于排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87032250 01 1升小于排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机小客车 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87032250 90 1升小于排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87032290 01 1升小于排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87032290 90 1升小于排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车的成套散件 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87032314 90 1.5升小于排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动小轿车的成套散件 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87032314 01 1.5升小于排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动小轿车 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87032314 02 2升小于排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动小轿车 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87032315 90 1.5升小于排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87032315 01 1.5升小于排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87032315 02 2升小于排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87032316 01 1.5升小于排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动小轿车 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87032316 90 1.5升小于排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动小轿车的成套散件 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87032316 02 2升小于排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动小轿车 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87032319 01 1.5升小于排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载入车辆 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87032319 90 1.5升小于排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载入车辆的成套散件 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87032319 02 2升小于排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载入车辆 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87032334 01 2.5升小于排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 2008 87 25 270 0 17 0 46AOxy
87032334 90 2.5升小于排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 2008 87 25 270 0 17 0 46Oxy
87032335 01 2.5升小于排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 2008 87 25 270 0 17 0 46AOxy
87032335 90 2.5升小于排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 2008 87 25 270 0 17 0 46Oxy
87032336 01 2.5升小于排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机旅行小轿车 2008 87 25 270 0 17 0 46AOxy
87032336 90 2.5升小于排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机旅行小轿车的成套散件 2008 87 25 270 0 17 0 46Oxy
87032339 01 2.5升小于排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载入车 2008 87 25 270 0 17 0 46AOxy
87032339 90 2.5升小于排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载入车的成套散件 2008 87 25 270 0 17 0 46AOxy
87032430 01 3升小于排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87032430 90 排气量大于3升的装有点燃往复式活内燃发动机小轿车的成套散件 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87032430 02 排气量大于4升的装有点燃往复式活内燃发动机小轿车 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87032440 01 3升小于排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87032440 90 排气量大于3升的装有点燃往复式活内燃发动机越野车的成套散件 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87032440 02 排气量大于4升的装有点燃往复式活内燃发动机越野车 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87032450 02 3升小于排气量≤4升装有压燃式活塞内燃发动机小客车 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87032450 90 排气量大于3升的装有点燃往复式活内燃发动机小客车的成套散件 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87032450 02 排气量大于4升的装有点燃往复式活内燃发动机小客车 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87032490 02 3升小于排量≤4升装压燃式活塞内燃发动机其他载入车辆 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87032490 90 排量大于3升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载入车辆的成套散件 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87032490 02 排量大于4升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载入车辆 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87033130 01 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87033130 90 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87033140 01 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机越野车 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87033140 90 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87033150 01 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机小客车 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87033150 90 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87033190 01 排量≤1.5升装压燃式活塞内燃发动机其他载入车 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87033190 90 排量≤1.5升装压燃式活塞内燃发动机其他载入车的成套散件 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87033230 01 1.5升小于排量≤2升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87033230 02 2升小于排量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87033230 90 2升小于排量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87033240 01 1.5升小于排量≤2升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87033240 02 2升小于排量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87033240 90 2升小于排量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87033250 90 1.5小于排量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87033250 01 1.5升小于排量≤2升装有压燃式活塞内燃发动机小客车 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87033290 01 1.5小于排量≤2升装压燃式活塞内燃发动机其他载入车辆 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87033290 90 1.5升小于排量≤2.5升装压燃式活塞内燃发动机其他载入车辆的成套散件 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87033290 02 2<排量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机小客车 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87033290 02 2升小于排量≤2.5升装压燃式活塞内燃发动机其他载入车辆 2008 87 25 230 0 17 0 46ABOxy
87033330 01 2.5升小于排量≤3升装压燃式活塞内燃发动机小轿车 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87033330 02 3升小于排气量≤4升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87033330 90 排气量大于2.5升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87033330 03 排气量大于4升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87033340 01 2.5升小于排量≤3升装压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87033340 02 3升小于排量≤4升装压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87033340 90 排气量大于2.5升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87033340 03 排气量大于4升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87033350 01 2.5升小于排量≤3升装压燃式活塞 内燃发动机小客车 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87033350 01 3升小于排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87033350 90 排气量大于2.5升装有压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87033350 03 排气量大于4升装有压燃式活塞内燃发动机小客车 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87033390 01 2.5升小于排量≤3升装压燃式活塞内燃发动机其他载入车辆 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87033390 01 3升小于排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载入车辆 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87033390 90 排量大于2.5升装压燃式活塞内燃发动机其他载入车辆的成套散件 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87033390 03 排量大于4升装压燃式活塞内燃发动机其他载入车辆 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87039000 10 电动汽车和其他无法区分排汽量的 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87039000 02 其他型1.5升小于排气量≤2升的其他 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87039000 04 其他型2.5升小于排气量≤3升的其他 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87039000 03 其他型2升小于排气量≤2.5升的其他 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87039000 05 其他型3升小于排气量≤4升的其他载 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87039000 06 其他型4升小于排气量的其他载人车 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87039000 01 其他型排气量≤1.5升的其他载人( 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87039000 90 其他型载入车辆的成套散件 2008 87 25 270 0 17 0 46ABOxy
87041030   非公路用电动轮货运自卸车 2008 87 6 20 0 17 0 OAB6
87041090   其他非公路用货运自卸车 2008 87 6 20 0 17 0 ABO6
87042100   柴油型其他小型货车 2008 87 25 70 0 17 0 46ABOxy
87042230   柴油型其他中型货车 2008 87 20 70 0 17 0 46ABOxy
87042240   柴油型其他重型货车 2008 87 20 40 0 17 0 46ABOxy
87042300 90 柴油型的其他超重型货车 2008 87 15 40 0 17 0 46ABOxy
87042300 03 功率≥390hp的装有驾驶室的混凝土蹦床用底盘 2008 87 15 40 0 17 0 46ABOxy
87042300 01 固井水泥车、压裂车、混砂车底盘 2008 87 15 40 0 17 0 46ABOxy
87042300 02 起重≥55吨汽车起重机用底盘 2008 87 15 40 0 17 0 46ABOxy
87043100   总重量≤5吨的其他货车 2008 87 25 70 0 17 0 46ABOxy
87043230   5吨小于总重量≤8吨的其他货车 2008 87 20 70 0 17 0 AB6O
87043240   总重量大于8吨的其他货车 2008 87 20 70 0 17 0 AB6O
87049000   装有其他发动机的货车 2008 87 25 70 0 17 0 AB6O
87051021   起重重量≤50吨全路面起重车 2008 87 15 30 0 17 0 6AO
87051022   50小于起重量≤100吨全路面起重车 2008 87 10 30 0 17 0 6AO
87051023   起重量大于100吨全路面起重车 2008 87 10 30 0 17 0 6AO
87051091   起重重量≤50吨其他机动起重车 2008 87 15 30 0 17 0 6AO
87051092   50小于起重重量≤100吨其他起重车 2008 87 10 30 0 17 0 6AO
87051093   起重重量大于100吨其他机动起重车 2008 87 10 30 0 17 0 6AO
87052000   机动钻探车 2008 87 12 17 0 17 0 6AO
87053010   装有云梯的机动救火车 2008 87 3 8 0 17 0 AB6O
87053090   其他机动救火车 2008 87 3 8 0 17 0 AB6O
87054000   机动混凝土搅拌车 2008 87 15 35 0 17 0 AB6O
87059010   无线电通信车 2008 87 9 35 0 17 0 AB6O
87059020   机动放射线检查车 2008 87 9 14 0 17 0 6AO
87059030   机动环境监测车 2008 87 12 20 0 17 0 6AO
87059040   机动医疗车 2008 87 12 30 0 17 0 6AO
87059051   航空电源车(频率为400赫兹)  2008 87 12 30 0 17 0 O6
87059059   其他机动电源车 2008 87 12 30 0 17 0 6AO
87059060   飞机加油车,调温车,除冰车 2008 87 12 35 0 17 0 OAB6
87059070   道路(包括跑道)扫雪车 2008 87 12 35 0 17 0 OAB6
87059080   石油测井车,压裂车,混沙车 2008 87 12 35 0 17 0 OAB6
87059090 01 跑道除冰车 2008 87 12 35 0 17 0 AB6O
87059090 90 其他特殊用途的机动车辆 2008 87 12 35 0 17 0 AB6O
87059090 30 用于导弹、火箭等的车辆 2008 87 12 35 0 17 0 46ABOxy
87060010   非公路用货运自卸车底盘 2008 87 8 14 0 17 0 6
87060021   车辆总重量≥14吨的货车底盘 2008 87 10 30 0 17 0 6AO
87060022   车辆总重量小于14吨的货车底盘 2008 87 10 45 0 17 0 6AO
87060030   大型客车底盘 2008 87 20 70 0 17 0 6O
87060040   汽车起重机底盘 2008 87 20 100 0 17 0 6AO
87060090   其他机动车辆底盘 2008 87 10 100 0 17 0 6AO



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。