请选择年份:   请选择分类:
产品搜索:   搜索小技巧
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第六十四章-鞋靴、护腿和类似品及其零件 

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
64011000   装金属护头的塑料橡胶制防水鞋靴 2008 64 24 100 0 17 0 B
64019200   橡胶,塑料底及面的中,短统防水靴 2008 64 24 100 0 17 0 B
64019900   其他橡胶塑料制外底及鞋面防水靴 2008 64 24 100 0 17 0 B
64021200 10 含濒危动物毛皮橡胶/塑料底及面 2008 64 10 100 0 17 0 BEF
64021200 90 其他橡胶/塑料底及面滑雪靴 2008 64 10 100 0 17 0 B
64021900 10 含濒危动物毛皮其他运动鞋靴 2008 64 24 100 0 17 0 BEF
64021900 90 橡胶、塑料制底及面的其他运动鞋 2008 64 24 100 0 17 0 B
64022000   将鞋面条带栓塞在鞋底上的鞋 2008 64 24 100 0 17 0 B
64029100   其他橡胶、塑料短统靴(过踝)  2008 64 24 100 0 17 0 B
64029900   其他橡胶、塑料鞋靴 2008 64 24 100 0 17 0 B
64031200 90 其他皮革制鞋面的滑雪靴 2008 64 24 100 0 17 0 B
64031200 10 野生动物皮革制鞋面的滑雪靴 2008 64 24 100 0 17 0 FEB
64031900 90 皮革制鞋面的其他运动鞋靴 2008 64 15 100 0 17 0 B
64031900 10 野生动物皮革制鞋面其他运动鞋靴 2008 64 15 100 0 17 0 FEB
64032000 90 其他皮革条带为鞋面的皮底鞋 2008 64 24 100 0 17 0 B
64032000 10 野生动物皮革条带为鞋面的皮底鞋 2008 64 24 100 0 17 0 BFE
64034000 10 其他含野生动物皮革面鞋靴 2008 64 24 100 0 17 0 FEB
64034000 90 装有金属护鞋头的其他皮革面鞋靴 2008 64 24 100 0 17 0 B
64035111 90 皮革制外底的皮革面过脚踝但低于小腿的短统靴(内底长度小于24cm,运动用靴除外) 2008 64 10 100 0 17 0 B
64035111 10 野生动物皮革制外底皮革面过脚踝但低于小腿的短统靴(内底长度小于24cm,运动用靴除外) 2008 64 10 100 0 17 0 FEB
64035119 90 其他皮革制外底皮革面过脚踝但低于小腿的短统靴(运动靴除外) 2008 64 10 100 0 17 0 B
64035119 10 其他野生动物皮革制外底皮革面过脚踝但低于小腿的短统靴(运动靴除外) 2008 64 10 100 0 17 0 FEB
64035191 90 皮革制外底的皮革面短统靴(过踝)(内底长度小于24cm,运动用靴除外) 2008 64 10 100 0 17 0 B
64035191 10 野生动物皮革制外底皮革面短统靴(内底长度小于24cm,运动用靴除外) 2008 64 10 100 0 17 0 FEB
64035199 90 皮革制外底的皮革面短统靴(过踝)(运动用靴除外) 2008 64 10 100 0 17 0 B
64035199 10 野生动物皮革制外底皮革面短统靴(运动用靴除外) 2008 64 10 100 0 17 0 FEB
64035900 90 皮革制外底的皮革面其他鞋靴(运动用鞋靴除外) 2008 64 10 100 0 17 0 B
64035900 10 野生动物皮革制外底皮革面其他鞋(包括靴,运动用鞋靴除外) 2008 64 10 100 0 17 0 FEB
64039111 90 其他皮革制外底皮革面过脚踝但低于小腿的短统靴(内底小于24cm,橡胶、塑料、再生皮革制外 2008 64 10 100 0 17 0 B
64039111 10 其他野生动物皮革制面过脚踝但低于小腿的短统靴(内底小于24cm,橡胶、塑料、再生皮革制外,运动用靴除外) 2008 64 10 100 0 17 0 FEB
64039119 90 其他皮革制外底皮革面过脚踝但低于小腿的短统靴(橡胶、塑料、再生皮革制外底,运动用靴除 2008 64 10 100 0 17 0 B
64039119 10 其他野生动物皮革制面过脚踝但低于小腿的短统靴(橡胶、塑料、再生皮革制外底,运动用靴除外 2008 64 10 100 0 17 0 FEB
64039191 90 其他皮革面的短统靴(过踝)(内底小于24cm,橡胶、塑料、再生皮革制外底,运动用靴除外) 2008 64 10 100 0 17 0 B
64039191 10 其他野生动物皮革制面的短统靴(过踝)(内底小于24cm,橡胶、塑料、再生皮革制外底,运动用靴除外 2008 64 10 100 0 17 0 FEB
64039199 90 其他皮革面的短统靴(过踝)(橡胶、塑料、再生皮革制外底,运动用靴除外) 2008 64 10 100 0 17 0 B
64039199 10 其他野生动物皮革制面的短统靴(过踝)(橡胶、塑料、再生皮革制外底,运动用靴除外 2008 64 10 100 0 17 0 FEB
64039900 90 其他皮革制面的其他鞋靴(橡胶、塑料、再生皮革制外底,运动用靴除外) 2008 64 10 100 0 17 0 B
64039900 10 野生动物皮革制面的其他鞋靴(橡胶、塑料、再生皮革制外底,运动用靴除外) 2008 64 10 100 0 17 0 FEB
64041100   纺织材料制鞋面的运动鞋靴 2008 64 24 100 0 17 0 B
64041900   纺织材料制鞋面胶底的其他鞋靴 2008 64 24 100 0 17 0 B
64042000   纺织材料制鞋面皮革底的鞋靴 2008 64 24 100 0 17 0 B
64051000 90 皮革或再生皮革制面的其他鞋靴 2008 64 24 100 0 17 0 B
64051000 10 野生动物皮革制面的其他鞋靴 2008 64 24 100 0 17 0 FEB
64052000 90 纺织材料制面的其他鞋靴 2008 64 22 100 0 17 0 B
64052000 10 羊毛毡呢制内底及鞋面的鞋靴 2008 64 22 100 0 17 0 B
64059000   其他材料制面的鞋靴 2008 64 15 100 0 17 0  
64061000 10 含野生动物皮的鞋面及其零件 2008 64 15 90 0 17 0 千克 FE
64061000 90 其他鞋面及其零件 2008 64 15 90 0 17 0 千克  
64062000   橡胶或塑料制的外底及鞋跟 2008 64 15 90 0 17 0 千克  
64069100   木制鞋靴零件,活动式鞋内底等 2008 64 15 90 0 17 0 千克  
64069900   其他材料制鞋靴零件 2008 64 15 90 0 17 0 千克  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。