请选择年份:   请选择分类:
产品搜索:   搜索小技巧
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第九十四章-家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光铭牌及类似品;活动房屋

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
94011000   飞机用坐具 2008 94 0 100 0 17 0  
94012010   皮革或再生皮革面的机动车辆用坐 2008 94 10 100 0 17 0  
94012090   其他机动车辆用坐具 2008 94 10 100 0 17 0  
94013000   可调高度的转动坐具 2008 94 0 100 0 17 0  
94014010   皮革或再生皮革面的能作床用的两 2008 94 0 100 0 17 0  
94014090   其他能作床用的两用椅 2008 94 0 100 0 17 0  
94015100   竹制或藤制的坐具 2008 94 0 100 0 17 0 AB
94015900   柳条及类似材料制的坐具 2008 94 0 100 0 17 0 AB
94016110   皮革或再生皮革面的装软垫的木框 2008 94 0 100 0 17 0 AB
94016190   其他装软垫的木框架的坐具 2008 94 0 100 0 17 0 AB
94016900   其他木框架的坐具 2008 94 0 100 0 17 0 AB
94017110   皮革或再生皮革面的装软垫的金属 2008 94 0 100 0 17 0  
94017190   其他装软垫的金属框架的坐具 2008 94 0 100 0 17 0  
94017900   其他金属框架的坐具 2008 94 0 100 0 17 0  
94018010   石制的其他坐具 2008 94 0 100 0 17 0  
94018090   其他坐具 2008 94 0 100 0 17 0  
94019011   机动车辆用座椅调角器 2008 94 10 100 0 17 0  
94019019   机动车辆用其他座具零件 2008 94 0 100 0 17 0 千克  
94019090   其他座具的零件 2008 94 0 100 0 17 0 千克  
94021010   理发用椅及其零件 2008 94 0 100 0 17 0  
94021090   牙科及类似用途的椅及其零件 2008 94 0 30 0 17 0  
94029000   其他医疗,外科,兽医用家具及零件 2008 94 0 30 0 17 0  
94031000   办公室用金属家具 2008 94 0 100 0 17 0  
94032000   其他金属家具 2008 94 0 100 0 17 0  
94033000 10 濒危木制办公室用木家具 2008 94 0 100 0 17 0 ABFE
94033000 90 其他办公室用木家具 2008 94 0 100 0 17 0 AB
94034000 10 濒危木制厨房用木家具 2008 94 0 100 0 17 0 ABFE
94034000 90 其他厨房用木家具 2008 94 0 100 0 17 0 AB
94035010 90 其他卧室用红木制家具 2008 94 0 100 0 17 0 AB
94035010 10 卧室用濒危红木制家具 2008 94 0 100 0 17 0 ABFE
94035091   卧室用漆木家具 2008 94 0 100 0 17 0 AB
94035099 10 卧室用其他濒危木家具 2008 94 0 100 0 17 0 ABFE
94035099 90 卧室用其他木家具 2008 94 0 100 0 17 0 AB
94036010 10 其他濒危红木制家具 2008 94 0 100 0 17 0 ABFE
94036010 90 其他红木制家具 2008 94 0 100 0 17 0 AB
94036091   其他漆木家具 2008 94 0 100 0 17 0 AB
94036099 10 其他濒危木家具 2008 94 0 100 0 17 0 ABFE
94036099 90 其他木家具 2008 94 0 100 0 17 0 AB
94037000   塑料家具 2008 94 0 100 0 17 0  
94038100   竹制或藤制的家具 2008 94 0 100 0 17 0 AB
94038910   柳条及类似材料制的家具 2008 94 0 100 0 17 0 AB
94038920   石制的家具 2008 94 0 100 0 17 0  
94038990   其他材料制的家具 2008 94 0 100 0 17 0  
94039000 10 飞机内厨房家具零件 2008 94 0 100 0 17 0 千克  
94039000 90 其他编号9403所列物品的零件 2008 94 0 100 0 17 0 千克  
94041000   弹簧床垫 2008 94 20 100 0 17 0  
94042100 90 海绵橡胶或泡沫塑料制褥垫 2008 94 20 100 0 17 0  
94042100 10 蔺草包面的垫子 2008 94 20 100 0 17 0 4xy
94042900   其他材料制褥垫 2008 94 20 100 0 17 0  
94043010 10 濒危野禽羽毛或羽绒填充的睡袋 2008 94 20 130 0 17 0 FEB
94043010 90 其他羽毛或羽绒填充的睡袋 2008 94 20 130 0 17 0 B
94043090   其他睡袋 2008 94 20 100 0 17 0  
94049010 10 濒危野禽羽绒和羽毛填充其他寝具 2008 94 20 130 0 17 0 千克 FEB
94049010 90 其他羽绒和羽毛填充的其他寝具 2008 94 20 130 0 17 0 千克 B
94049020 10 濒危兽毛填充的寝具 2008 94 20 130 0 17 0 千克 EF
94049020 90 其他兽毛填充的其他寝具 2008 94 20 130 0 17 0 千克  
94049030   丝棉填充的其他寝具及类似品 2008 94 20 130 0 17 0 千克  
94049040   化纤棉填充的其他寝具及类似品 2008 94 20 130 0 17 0 千克  
94049090   其他材料制寝具及类似品 2008 94 20 130 0 17 0 千克  
94051000   枝形吊灯 2008 94 10 80 0 17 0 千克 B
94052000   电气台灯、床头灯、落地灯 2008 94 20 80 0 17 0 千克 B
94053000   圣诞树用的成套灯具 2008 94 16 100 0 17 0 B
94054010   探照灯 2008 94 17.5 70 0 17 0 B
94054020   聚光灯 2008 94 17.5 70 0 17 0  
94054090   其他电灯及照明装置 2008 94 10 80 0 17 0 千克  
94055000   非电气灯具及照明装置 2008 94 20 80 0 17 0 千克  
94056000   发光标志、发光铭牌及类似品 2008 94 20 80 0 17 0 千克  
94059100   编号9405所列物品的玻璃制零件 2008 94 20 70 0 17 0 千克  
94059200   编号9405所列物品的塑料制零件 2008 94 20 70 0 17 0 千克  
94059900   编号9405所列物品其他材料制零件 2008 94 20 70 0 17 0 千克  
94060000 20 带有风扇的高效空气粒子过滤单元 2008 94 10 70 0 17 0 千克 3
94060000 90 其他活动房屋 2008 94 10 70 0 17 0 千克  
94060000 10 用动植物材料制作的活动房屋 2008 94 10 70 0 17 0 千克 AB



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。