请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第八十二章-贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
82011000 10 含植物性材料的锹及铲 2008 82 8 50 0 13 0 千克 AB
82011000 90 其他锹及铲 2008 82 8 50 0 13 0 千克  
82012000 10 含植物性材料的农用叉 2008 82 8 50 0 13 0 千克 AB
82012000 90 其他农用叉 2008 82 8 50 0 13 0 千克  
82013000 10 含植物性材料的镐、锄、耙 2008 82 8 50 0 13 0 千克 AB
82013000 90 其他镐、锄、耙 2008 82 8 50 0 13 0 千克  
82014000 10 含植物性材料的砍伐工具 2008 82 8 50 0 13 0 千克 AB
82014000 90 其他斧子、钩刀及类似砍伐工具 2008 82 8 50 0 13 0 千克  
82015000 10 含植物性材料的单手操作农用剪 2008 82 8 50 0 13 0 千克 AB
82015000 90 其他修枝剪等单手操作农用剪包 2008 82 8 50 0 13 0 千克  
82016000 10 含植物性材料的双手操作农用剪 2008 82 8 50 0 13 0 千克 AB
82016000 90 其他修枝等双手操作农用剪 2008 82 8 50 0 13 0 千克  
82019000 10 含植物性材料的农林用手工工具 2008 82 8 50 0 13 0 千克 AB
82019000 90 其他农业、园艺、林业用手工工具 2008 82 8 50 0 13 0 千克  
82021000   手工锯 2008 82 8.4 50 0 17 0 千克  
82022000   带锯片 2008 82 8 20 0 17 0 千克  
82023100   带有钢制工作部件的圆锯片 2008 82 8 20 0 17 0 千克  
82023900   其他圆锯片,包括部件 2008 82 8 20 0 17 0 千克  
82024000   链锯片 2008 82 8 20 0 17 0 千克  
82029110   加工金属用的机械锯的直锯片 2008 82 8 20 0 17 0 千克  
82029190   加工金属用的非机械锯的直锯片 2008 82 8 50 0 17 0 千克  
82029910   机械锯用的其他锯片 2008 82 8.4 20 0 17 0 千克  
82029990   非机械锯用的其他锯片 2008 82 10.5 50 0 17 0 千克  
82031000   钢锉、木锉及类似工具 2008 82 10.5 50 0 17 0 千克  
82032000   钳子、镊子及类似工具 2008 82 10.5 50 0 17 0 千克 B
82033000   白铁剪及类似工具 2008 82 10.5 50 0 17 0 千克  
82034000   切管器、螺栓切头器、打孔冲子等 2008 82 10.5 50 0 17 0 千克  
82041100   固定式的手动扳手及板钳 2008 82 10.5 50 0 17 0 千克 B
82041200   可调式的手动扳手及板钳 2008 82 10 50 0 17 0 千克 B
82042000   可互换的扳手套筒 2008 82 10 50 0 17 0 千克 B
82051000   手工钻孔或攻丝工具 2008 82 10 50 0 17 0 千克  
82052000   手工锤子 2008 82 10 50 0 17 0 千克  
82053000   木工用刨子、凿子及类似切削工具 2008 82 10.5 50 0 17 0 千克  
82054000   螺丝刀 2008 82 10.5 50 0 17 0 千克  
82055100   其他家用手工工具 2008 82 10.5 50 0 17 0 千克  
82055900   其他手工工具 2008 82 10 50 0 17 0 千克  
82056000   喷灯 2008 82 10 50 0 17 0 千克  
82057000   台钳、夹钳及类似品 2008 82 10.5 50 0 17 0 千克 B
82058000   砧、轻便锻炉、手摇或脚踏砂轮 2008 82 10.5 50 0 17 0 千克  
82059000   成套手工工具 2008 82 10.5 50 0 17 0 千克  
82060000   成套工具组成的零售包装货品 2008 82 10.5 50 0 17 0 千克  
82071300   带金属陶瓷工作部件的凿岩工具 2008 82 8 20 0 17 0 千克 B
82071910   带金刚石等工作部件的凿岩工具 2008 82 8 20 0 17 0 千克 B
82071990   带其他材料工作部件的凿岩工具 2008 82 8 20 0 17 0 千克 B
82072010   带金刚石等工作部件的金属拉拔模 2008 82 8 20 0 17 0 千克  
82072090   带其他材料工作部件的金属模 2008 82 8 20 0 17 0 千克  
82073000   锻压或冲压工具( 2008 82 8 20 0 17 0 千克  
82074000   攻丝工具 2008 82 8 20 0 17 0 千克  
82075010   带金刚石等工作部件的钻孔工具 2008 82 8 20 0 17 0 千克 B
82075090   带其他材料工作部件的钻孔工具 2008 82 8 20 0 17 0 千克 B
82076010   带金刚石等工作部件的镗孔工具 2008 82 8 20 0 17 0 千克  
82076090   带其他材料工作部件的镗孔工具 2008 82 8 20 0 17 0 千克  
82077000   铣削工具 2008 82 8 20 0 17 0 千克 B
82078000   车削工具 2008 82 8 20 0 17 0 千克 B
82079010   带金刚石工作部件的其他互换工具 2008 82 8 20 0 17 0 千克  
82079090   其他可互换工具 2008 82 8 20 0 17 0 千克  
82081010   硬质合金制的金工机械用刀及刀片 2008 82 8 20 0 17 0 千克  
82081090   其他金工机械用刀及刀片 2008 82 8 20 0 17 0 千克  
82082000   木工机械用刀及刀片 2008 82 8 20 0 17 0 千克  
82083000   厨房或食品加工机器用刀及刀片 2008 82 8 20 0 17 0 千克 A
82084000   农、林业机器用刀及刀片 2008 82 8 20 0 13 0 千克  
82089000   其他机器或机械器具用刀及刀片 2008 82 8 20 0 17 0 千克  
82090000   未装配的工具用金属陶瓷刀头 2008 82 8 20 0 17 0 千克  
82100000   加工调制食品、饮料用手动机械 2008 82 18 80 0 17 0 千克 A
82111000   以刀为主的成套货品 2008 82 18 80 0 17 0  
82119100   刃面固定的餐刀 2008 82 18 80 0 17 0 A
82119200   刃面固定的其他刀 2008 82 12 80 0 17 0  
82119300   刃面不固定的刀 2008 82 18 80 0 17 0  
82119400   编号8211所列刀的刀片 2008 82 14 80 0 17 0 千克  
82119500   贱金属制的刀柄 2008 82 12 80 0 17 0 千克  
82121000   剃刀 2008 82 12 80 0 17 0  
82122000   安全剃刀片 2008 82 14 80 0 17 0  
82129000   剃刀零件 2008 82 12 80 0 17 0 千克  
82130000   剪刀、裁缝剪刀及类似品、剪刀片 2008 82 12 80 0 17 0 千克  
82141000   裁纸刀信刀改错刀铅笔刀及刀片 2008 82 12 80 0 17 0 千克  
82142000   修指 甲及修脚用具(包括指甲锉)  2008 82 18 90 0 17 0 千克  
82149000 90 理发推子等其他利口器 2008 82 18 80 0 17 0 千克  
82149000 10 切菜刀等厨房用利口器 2008 82 18 80 0 17 0 千克 A
82151000   成套含镀贵金属制厨房或餐桌用具 2008 82 18 80 0 17 0 千克 A
82152000   成套的其他厨房或餐桌用具 2008 82 18 80 0 17 0 千克 A
82159100   非成套镀贵金属制厨房或餐桌用具 2008 82 18 80 0 17 0 千克 A
82159900   其他非成套的厨房或餐桌用具 2008 82 18 80 0 17 0 千克 A



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。