请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第七十二章-钢铁

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
72011000   非合金生铁,含磷量在0.5%及以下 2008 72 1 8 20 17 0 千克 AB
72012000   非合金生铁,含磷量在0.5%以上 2008 72 1 8 20 17 0 千克 AB
72015000 10 合金生铁 2008 72 1 8 20 17 0 千克 AB
72015000 90 镜铁 2008 72 1 8 20 17 0 千克 AB
72021100   锰铁,含碳量在2%以上 2008 72 2 11 20 17 0 千克 4Bxy
72021900   锰铁,含碳量不超过2% 2008 72 2 11 20 17 0 千克 4Bxy
72022100   硅铁,含硅量在55%以上 2008 72 2 11 25 17 0 千克 B
72022900   硅铁,含硅量不超过55% 2008 72 2 11 25 17 0 千克 B
72023000   硅锰铁 2008 72 2 11 20 17 0 千克 4Baxy
72024100   铬铁,含碳量在4%以上 2008 72 2 8 40 17 0 千克 4Bxy
72024900   铬铁,含碳量不超过4% 2008 72 2 8 40 17 0 千克 4Bxy
72025000   硅铬铁 2008 72 2 11 0 17 0 千克 4Bxy
72026000   镍铁 2008 72 2 11 0 17 0 千克 4xy
72027000   钼铁 2008 72 2 11 0 17 0 千克 4Baxy
72028010   钨铁 2008 72 2 11 0 17 0 千克 4Bxy
72028020   硅钨铁 2008 72 2 11 0 17 0 千克 4xy
72029100   钛铁及硅钛铁 2008 72 2 11 0 17 0 千克 4xy
72029210   按重量含钒在75%及以上钒铁 2008 72 9 30 0 17 0 千克 4Bxy
72029290   其他钒铁 2008 72 9 30 0 17 0 千克 4Bxy
72029300 90 其他铌铁 2008 72 2 11 0 17 0 千克 4xy
72029300 10 铁钽铌合金 2008 72 2 11 0 17 0 千克 4xy
72029900   其他铁合金 2008 72 2 11 0 17 0 千克 4Bxy
72031000 01 热压铁块 2008 72 2 8 0 17 0 千克  
72031000 90 直接从铁矿还原的铁产品 2008 72 2 8 0 17 0 千克  
72039000   其他海绵铁产品或纯度在99.94%及 2008 72 2 8 0 17 0 千克  
72041000   铸铁废碎料 2008 72 2 8 40 17 0 千克 7AP
72042100   不锈钢废碎料 2008 72 0 8 40 17 0 千克 7AP
72042900   其他合金钢废碎料 2008 72 0 8 40 17 0 千克 7AP
72043000   镀锡钢铁废碎料 2008 72 2 8 40 17 0 千克 7AP
72044100   机械加工中产生的废料 2008 72 2 8 40 17 0 千克 7AP
72044900 10 废汽车压件 2008 72 0 8 40 17 0 千克 PA
72044900 90 未列名钢铁废碎料 2008 72 0 8 40 17 0 千克 7AP
72044900 20 以回收钢铁为主的废五金电器 2008 72 0 8 40 17 0 千克 AP
72045000   供再熔的碎料钢铁锭 2008 72 0 8 40 17 0 千克 7AP
72051000   生铁、镜铁及钢铁颗粒 2008 72 2 30 0 17 0 千克  
72052100   合金钢粉末 2008 72 2 17 0 17 0 千克  
72052900   生铁、镜铁及其他钢铁粉末 2008 72 2 17 0 17 0 千克  
72061000   铁锭及非合金钢锭 2008 72 2 11 0 17 0 千克 AB
72069000   其他初级形状的铁及非合金钢 2008 72 2 11 0 17 0 千克  
72071100   宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯 2008 72 2 11 0 17 0 千克 A4BY
72071200   其他矩形截面钢坯  2008 72 2 11 0 17 0 千克 A4BY
72071900   其他含碳量小于0.25%的钢坯 2008 72 2 11 0 17 0 千克 A4BY
72072000   含碳量不小于0.25%的钢坯 2008 72 2 11 0 17 0 千克 A4BY
72081000   轧有花纹的热轧卷材 2008 72 5 14 0 17 0 千克 A7
72082500   厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 2008 72 5 14 0 17 0 千克 A7
72082610   4.75mm大于厚≥3mm其他大强度热轧卷 2008 72 5 14 0 17 0 千克 A7
72082690   其他4.75mm大于厚≥3mm热轧卷材 2008 72 5 14 0 17 0 千克 A7
72082710   厚度小于1.5mm其他的热轧卷材 2008 72 5 14 0 17 0 千克 A7
72082790   1.5大于等于厚小于3mm其他的热轧卷材 2008 72 5 14 0 17 0 千克 A7
72083600   厚度大于10mm的其他热轧卷材 2008 72 6 14 0 17 0 千克 A7
72083700   10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材 2008 72 5 14 0 17 0 千克 A7
72083810   4.75mm大于厚度≥3mm的大强度卷材 2008 72 5 14 0 17 0 千克 A7
72083890   其他4.75mm大于厚度≥3mm的卷材 2008 72 5 14 0 17 0 千克 A7
72083910   厚度小于1.5mm的其他热轧卷材 2008 72 3 14 0 17 0 千克 A7
72083990   1.5≤厚小于3mm的其他热轧卷材 2008 72 3 14 0 17 0 千克 A7
72084000   轧有花纹的热轧非卷材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A 7
72085110   厚度超过50mm的其他热轧非卷材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A 7
72085120   20小于厚≤50mm的其他热轧非卷材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A 7
72085190   10小于厚≤20mm的其他热轧非卷材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A 7
72085200   10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A 7
72085310   4.75mm大于厚≥3mm大强度热轧非卷材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A 7
72085390   其他4.75mm大于厚≥3mm的热轧非卷材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A 7
72085410   厚度小于1.5mm的热轧非卷材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A7
72085490   1.5大于等于厚小于3mm的热轧非卷材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A7
72089000   其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A7
72091510   厚度≥3mm的大强度冷轧卷材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A7
72091590   其他厚度≥3mm的冷轧卷材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A7
72091610   3大于厚度大于1mm的大强度冷轧卷材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A7
72091690   3大于厚大于1mm小强度冷轧卷材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A7
72091710   1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材 2008 72 3 17 0 17 0 千克 A7
72091790   1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材 2008 72 3 17 0 17 0 千克 A7
72091810   厚度小于0.3mm的非合金钢冷轧卷材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A7
72091890   0.3≤厚小于0.5mm非合金钢冷轧卷材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A7
72092500   厚度≥3mm的冷轧非卷材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A7
72092600   3mm大于厚度大于1mm的冷轧非卷材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A7
72092700   1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A7
72092800   厚度小于0.5mm的冷轧非卷材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A7
72099000   其他冷轧铁或非合金钢窄板材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A7
72101100   镀(涂)锡的非合金钢厚宽平板轧材 2008 72 10 20 0 17 0 千克 A7
72101200   镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材 2008 72 5 20 0 17 0 千克 A7
72102000   镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材 2008 72 4 20 0 17 0 千克 7
72103000   电镀锌的铁或非合金钢宽板材 2008 72 8 20 0 17 0 千克 A7
72104100   镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材 2008 72 8 20 0 17 0 千克 A7
72104900   镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材 2008 72 4 20 0 17 0 千克 A7
72105000   镀或涂氧化铬的铁或非合金钢宽板 2008 72 8 20 0 17 0 千克 7
72106100   镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材 2008 72 8 20 0 17 0 千克 7
72106900   其他镀或涂铝的铁宽平板轧材 2008 72 8 20 0 17 0 千克 7
72107000   涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 2008 72 4 20 0 17 0 千克 7
72109000   涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材 2008 72 8 20 0 17 0 千克 7
72111300   未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 2008 72 6 30 0 17 0 千克 A 7
72111400   厚度≥4.75mm的其他热轧板材 2008 72 6 30 0 17 0 千克 A 7
72111900   其他热轧铁或非合金钢窄板材 2008 72 6 30 0 17 0 千克 A7
72112300   含炭量低于0.25%的冷轧板材 2008 72 6 30 0 17 0 千克 A7
72112900   其他冷轧铁或非合金钢窄板材 2008 72 6 30 0 17 0 千克 A7
72119000   冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 2008 72 6 30 0 17 0 千克 A 7
72121000   镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材 2008 72 5 20 0 17 0 千克 A7
72122000   电镀锌的铁或非合金钢窄板材 2008 72 8 20 0 17 0 千克 A7
72123000   其他镀或涂锌的铁窄板材 2008 72 8 20 0 17 0 千克 A7
72124000   涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 2008 72 4 20 0 17 0 千克 7
72125000   涂镀其他材料铁或非合金钢窄板材 2008 72 8 20 0 17 0 千克 7
72126000   经包覆的铁或非合金钢窄板材 2008 72 8 20 0 17 0 千克 7
72131000   铁或非合金钢制热轧盘条 2008 72 3 20 0 17 0 千克 A4BY
72132000   其他易切削钢制热轧盘条 2008 72 3 20 0 17 0 千克 A4BY
72139100   直径小于14mm圆截面的其他热轧盘条 2008 72 5 20 0 17 0 千克 A4BY
72139900   其他热轧盘条 2008 72 5 20 0 17 0 千克 A4BY
72141000   铁或非合金钢的锻造条、杆 2008 72 7 10 0 17 0 千克 A4BY
72142000   铁或非合金钢的热加工条、杆 2008 72 3 20 0 17 0 千克 A4BY
72143000   易切削钢的热加工条、杆 2008 72 7 20 0 17 0 千克 A4BY
72149100   其他矩形截面的条杆 2008 72 3 20 0 17 0 千克 A4BY
72149900   其他热加工条、杆 2008 72 3 20 0 17 0 千克 A4BY
72151000   其他易切削钢制冷加工条、杆 2008 72 7 20 0 17 0 千克 A7
72155000   其他冷加工或冷成形的条、杆 2008 72 7 20 0 17 0 千克 A7
72159000   铁及非合金钢的其他条、杆 2008 72 3 20 0 17 0 千克 A7
72161010   截面高度小于80mmH型钢 2008 72 3 14 0 17 0 千克 A4BY
72161020   截面高度<80mm工字钢 2008 72 3 14 0 17 0 千克 A4BY
72161090   截面高度<80mm槽钢 2008 72 3 14 0 17 0 千克 A4BY
72162100   截面高度<80mm角钢 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A4BY
72162200   截面高度<80mm丁字钢 2008 72 6 14 0 17 0 千克 A4BY
72163100   截面高度≥80mm槽型钢 2008 72 6 14 0 17 0 千克 A4BY
72163210   截面高度大于200mm工字钢 2008 72 6 14 0 17 0 千克 A4BY
72163290   80mm≤截面高度≤200mm工字钢 2008 72 6 14 0 17 0 千克 A4BY
72163311   截面高度大于800mmH型钢 2008 72 6 14 0 17 0 千克 A4BY
72163319   200mm小于截面高度≤800mmH型钢 2008 72 6 14 0 17 0 千克 A4BY
72163390   80小于截面高度≤200mmH型钢 2008 72 6 14 0 17 0 千克 A4BY
72164010   截面高度≥80mm角钢 2008 72 3 17 0 17 0 千克 A4BY
72164020   截面高度≥80mm丁字钢 2008 72 3 14 0 17 0 千克 A4BY
72165010   乙字钢 2008 72 6 14 0 17 0 千克 A4BY
72165090   其他角材、型材及异型材 2008 72 3 20 0 17 0 千克 A4BY
72166100   平板轧材制的角材、型材及异型材 2008 72 3 20 0 17 0 千克 A4BY
72166900   冷加工的角材、型材及异型材 2008 72 3 20 0 17 0 千克 A4BY
72169100   其他平板轧材制角材,型材,异型材 2008 72 3 20 0 17 0 千克 A4BY
72169900   其他角材、型材及异型材 2008 72 3 20 0 17 0 千克 A4BY
72171000   未镀或涂层的铁或非合金钢丝 2008 72 8 40 0 17 0 千克 4BY
72172000   镀或涂锌的铁或非合金钢丝 2008 72 8 40 0 17 0 千克 4BY
72173010   镀或涂 铜的铁或非合金钢丝 2008 72 8 40 0 17 0 千克 4BY
72173090   镀或涂其他贱金属铁或非合金钢丝 2008 72 8 40 0 17 0 千克 4BY
72179000   其他铁丝或非合金钢丝 2008 72 8 40 0 17 0 千克 4BY
72181000   不锈钢锭及其他初级形状产品 2008 72 2 11 0 17 0 千克 7
72189100   矩形截面的不锈半制成品 2008 72 2 11 0 17 0 千克 7
72189900   其他不锈钢半制成品 2008 72 2 11 0 17 0 千克 7
72191100   厚度大于10mm热轧不锈钢卷板 2008 72 4 14 0 17 0 千克 A7
72191200   4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板 2008 72 4 14 0 17 0 千克 A7
72191311   3mm≤厚小于4.75mm未经酸洗的其他 2008 72 4 14 0 17 0 千克  47AY
72191319   3mm≤厚小于4.75mm热轧不锈钢平板 2008 72 4 14 0 17 0 千克 A7
72191321   3mm≤厚小于4.75mm经酸洗的其他热 2008 72 4 14 0 17 0 千克 A7
72191329   3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧 2008 72 4 14 0 17 0 千克 A7
72191411   厚度小于3mm未经酸洗的热轧不锈钢 2008 72 4 14 0 17 0 千克 A7
72191419   厚度小于3mm未经酸洗的其他热轧不 2008 72 4 14 0 17 0 千克 A7
72191421   厚度小于3mm经酸洗的热轧不锈钢卷 2008 72 4 14 0 17 0 千克 A7
72191429   厚度小于3mm经酸洗的其他热轧不锈 2008 72 4 14 0 17 0 千克 A7
72192100   厚度大于10mm热轧不锈钢平板 2008 72 10 40 0 17 0 千克 A7
72192200   4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板 2008 72 10 40 0 17 0 千克 A7
72192300   3mm≤厚小于4.75mm冷轧不锈钢板材 2008 72 10 40 0 17 0 千克 A7
72192410   1mm小于厚度小于3mm热轧不锈钢平板 2008 72 10 40 0 17 0 千克 A7
72192420   0.5mm≤厚≤1mm热轧不锈钢平板 2008 72 10 40 0 17 0 千克 A7
72192430   厚度小于0.5mm热轧不锈钢平板 2008 72 10 40 0 17 0 千克 A7
72193100   厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 2008 72 10 40 0 17 0 千克 A7
72193200   3mm≤厚小于4.75mm经酸洗的热轧不 2008 72 10 40 0 17 0 千克 A7
72193300   1mm小于厚小于3mm冷轧不锈钢板材 2008 72 10 40 0 17 0 千克 A7
72193400   0.3≤厚小于0.5mm非合金钢冷轧卷材 2008 72 10 40 0 17 0 千克 A7
72193500   厚度小于0.5mm冷轧不锈钢板材 2008 72 10 40 0 17 0 千克 A7
72199000   其他不锈钢冷轧板材 2008 72 10 40 0 17 0 千克 A7
72201100   热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm 2008 72 10 20 0 17 0 千克 A7
72201200   热轧不锈钢带材厚度小于4.75mm 2008 72 10 20 0 17 0 千克 A7
72202010   宽度小于300mm冷轧不锈钢带材 2008 72 10 20 0 17 0 千克 A7
72202090   300mm≤宽小于600mm冷轧不锈钢带材 2008 72 10 20 0 17 0 千克 A7
72209000   其他不锈钢带材 2008 72 10 20 0 17 0 千克 A7
72210000   不锈钢热轧条、杆 2008 72 10 20 0 17 0 千克 A7
72221100   圆形截面的热加工不锈钢条、杆 2008 72 10 40 0 17 0 千克 A7
72221900   其他截面形状的热加工不锈钢条杆 2008 72 10 40 0 17 0 千克 7
72222000   冷成形或冷加工的不锈钢条、杆 2008 72 10 40 0 17 0 千克 7
72223000   其他不锈钢条、杆 2008 72 10 40 0 17 0 千克 A7
72224000   不锈钢角材、型材及异型材 2008 72 10 17 0 17 0 千克 7
72230000   不锈钢丝 2008 72 10 20 0 17 0 千克  
72241000   其他合金钢锭及其他初级形状 2008 72 2 11 0 17 0 千克  
72249010   粗铸锻件坯 2008 72 2 11 0 17 0 千克  
72249090   其他合金钢坯 2008 72 2 11 0 17 0 千克 A7
72251100   取向性硅电钢宽板 2008 72 3 20 0 17 0 千克 A
72251900   其他硅电钢宽板 2008 72 6 20 0 17 0 千克 A
72253000   宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 2008 72 3 14 0 17 0 千克 A
72254000   宽≥600mm热轧其他合金钢材 2008 72 3 17 0 17 0 千克 A
72255000   宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 2008 72 3 17 0 17 0 千克 4AY
72259100   电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 2008 72 7 17 0 17 0 千克 4AY
72259200   其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 2008 72 7 17 0 17 0 千克 4AY
72259910   宽≥600mm的高速钢制平板轧材 2008 72 3 17 0 17 0 千克 A7
72259990   宽≥600mm的其他合金钢平板轧材 2008 72 7 17 0 17 0 千克 A
72261100   取向性硅电钢窄板 2008 72 3 20 0 17 0 千克 A
72261900   其他硅电钢窄板 2008 72 3 20 0 17 0 千克 A
72262000   宽度小于600mm的高速钢平板轧材 2008 72 3 20 0 17 0 千克 A
72269100   宽度小于600mm热轧其他合金钢板材 2008 72 3 20 0 17 0 千克 4AY
72269200   宽度小于600mm冷轧其他合金钢板材 2008 72 3 20 0 17 0 千克 4AY
72269910   电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 2008 72 7 20 0 17 0 千克 4AY
72269920   用其他方法镀或涂锌的其他合金钢 2008 72 7 20 0 17 0 千克 A
72269990 90 其他合金板材 2008 72 7 20 0 17 0 千克 A
72269990 01 铁镍合金带材(生产集成电路框架 2008 72 7 20 0 17 0 千克 A
72271000   高速钢的热轧盘条 2008 72 3 20 0 17 0 千克 4AY
72272000   硅锰钢的热轧盘条 2008 72 6 20 0 17 0 千克 A
72279000   不规则盘卷的其他合金钢热轧条杆 2008 72 3 20 0 17 0 千克 A
72281000   其他高速钢的条、杆 2008 72 3 20 0 17 0 千克 4AY
72282000   其他硅锰钢的条、杆 2008 72 6 20 0 17 0 千克 A
72283000   其他合金钢热加工条、杆 2008 72 3 20 0 17 0 千克 A
72284000   其他合金钢锻造条、杆 2008 72 3 20 0 17 0 千克 A
72285000   其他合金钢冷成形或冷加工条、杆 2008 72 3 20 0 17 0 千克 4AY
72286000   其他合金钢条、杆 2008 72 3 20 0 17 0 千克 A
72287010   履带板合金型钢 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A
72287090   其他合金钢角材、型材及异型材 2008 72 6 17 0 17 0 千克 A
72288000   其他合金钢空心钻钢 2008 72 7 35 0 17 0 千克 A
72292000   硅锰钢丝 2008 72 7 20 0 17 0 千克  
72299010   高速钢丝 2008 72 3 20 0 17 0 千克  
72299090   其他合金钢丝 2008 72 7 20 0 17 0 千克  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。