请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第七十三章-钢铁制品

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
73011000   钢铁板桩 2008 73 7 20 0 17 0 千克 7
73012000   焊接的钢铁角材、型材及异型材 2008 73 7 30 0 17 0 千克 7
73021000   钢轨 2008 73 6 14 0 17 0 千克 7AB
73023000   道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆 2008 73 8 17 0 17 0 千克 7AB
73024000   钢铁制鱼尾板、钢轨垫板 2008 73 7 17 0 17 0 千克 7AB
73029010   钢铁轨枕 2008 73 6 14 0 17 0 千克 7AB
73029090   其他铁道电车道铺轨用钢铁材料 2008 73 7 17 0 17 0 千克 7AB
73030010   内径大于500mm的铸铁圆型截面管 2008 73 4 40 0 17 0 千克 7
73030090   其他铸铁管及空心异型材 2008 73 4 40 0 17 0 千克 7
73041110   不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm 2008 73 5 17 0 17 0 千克 7AB
73041120   不锈钢制114.3mm小于外径小于215.9mm的 2008 73 5 17 0 17 0 千克 7AB
73041130   不锈钢制外径≤114.3mm的管道管 2008 73 5 17 0 17 0 千克 7AB
73041190   其他不锈钢制管道管 2008 73 5 17 0 17 0 千克 7AB
73041910   其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管 2008 73 5 17 0 17 0 千克 7AB
73041920   其他114.3mm小于外径小于215.9mm的管道 2008 73 5 17 0 17 0 千克 7AB
73041930   其他外径≤114.3mm的管道管 2008 73 5 17 0 17 0 千克 7AB
73041990   其他管道管 2008 73 5 17 0 17 0 千克 7AB
73042210   不锈钢制外径≤168.3mm钻管 2008 73 4 17 0 17 0 千克 7AB
73042290   其他不锈钢制钻管 2008 73 4 17 0 17 0 千克 7AB
73042310   其他外径≤168.3mm钻管 2008 73 4 17 0 17 0 千克 7AB
73042390   其他钻管 2008 73 4 17 0 17 0 千克 7AB
73042400   其他不锈钢制钻探石油及天然气用 2008 73 4 17 0 17 0 千克 7AB
73042900   其他钻探石油、天然气用粗套管 2008 73 4 17 0 17 0 千克 7AB
73043110   冷轧的钢铁制无缝锅炉管 2008 73 4 17 0 17 0 千克 7AB
73043120   冷轧的铁制无缝地质钻管、套管 2008 73 8 17 0 17 0 千克 7AB
73043190   其他冷轧的铁制无缝圆形截面管 2008 73 4 17 0 17 0 千克 AB7
73043910   非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 2008 73 4 17 0 17 0 千克 7AB
73043920   非冷轧的铁制无缝地质钻管套管 2008 73 5 17 0 17 0 千克 7AB
73043990   非冷轧的铁制其他无缝管 2008 73 4 17 0 17 0 千克 AB7
73044110   冷轧的不锈钢制无缝锅炉管 2008 73 10 17 0 17 0 千克 7AB
73044190   冷轧的不锈钢制的其他无缝管 2008 73 10 40 0 17 0 千克 AB7
73044910   非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管 2008 73 10 17 0 17 0 千克 7AB
73044990   非冷轧的不锈钢制其他无缝管 2008 73 10 40 0 17 0 千克 AB7
73045110   冷轧的其他合金钢无缝锅炉管 2008 73 4 17 0 17 0 千克 7AB
73045120   冷轧的其他合金钢无缝地质钻套管 2008 73 4 17 0 17 0 千克 7AB
73045190   冷轧的其他合金钢制其他无缝管 2008 73 4 17 0 17 0 千克 7AB
73045910   非冷轧其他合金钢无缝锅炉管 2008 73 4 17 0 17 0 千克 7AB
73045920   非冷轧其他合金钢无缝地质钻套管 2008 73 4 17 0 17 0 千克 7AB
73045990   非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面 2008 73 4 17 0 17 0 千克 7AB
73049000   未列名无缝钢铁管及空心异型材 2008 73 4 17 0 17 0 千克 AB7
73051100   纵向埋弧焊接石油、天然气粗钢管 2008 73 7 17 0 17 0 千克 7AB
73051200   其他纵向焊接石油、天然气粗钢管 2008 73 3 17 0 17 0 千克 7AB
73051900   其他石油、天然气粗钢管 2008 73 7 17 0 17 0 千克 7AB
73052000   其他钻探石油、天然气用粗套管 2008 73 7 17 0 17 0 千克 7AB
73053100   纵向焊接的其他粗钢铁管 2008 73 6 30 0 17 0 千克 AB7
73053900   其他方法焊接其他粗钢铁管 2008 73 6 30 0 17 0 千克 AB7
73059000   未列名圆形截面粗钢铁管 2008 73 6 30 0 17 0 千克 AB7
73061100   不锈钢焊缝石油及天然气管道管 2008 73 7 17 0 17 0 千克 7AB
73061900   非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 2008 73 7 17 0 17 0 千克 7AB
73062100   不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套 2008 73 3 17 0 17 0 千克 7AB
73062900   其他钻探石油及天然气用套管及导 2008 73 3 17 0 17 0 千克 7AB
73063000   其他铁或非合金刚圆形截面焊缝管 2008 73 3 30 0 17 0 千克 7B
73064000   不锈钢其他圆形截面细焊缝管 2008 73 6 30 0 17 0 千克 7
73065000   其他合金钢的圆形截面细焊缝管 2008 73 3 30 0 17 0 千克 7
73066100   矩形或正方形截面的其他焊缝管 2008 73 3 30 0 17 0 千克 7
73066900   其他非圆形截面的焊缝管 2008 73 3 30 0 17 0 千克 7
73069000 10 多壁式管道 2008 73 6 30 0 17 0 千克 37AB
73069000 90 未列名其他钢铁管及空心异型材 2008 73 6 30 0 17 0 千克 AB7
73071100   无可锻性铸铁制管子附件 2008 73 5 20 0 17 0 千克  
73071900   可锻性铸铁及铸钢管子附件 2008 73 8 20 0 17 0 千克  
73072100   不锈钢制法兰 2008 73 8.4 20 0 17 0 千克 B
73072200   不锈钢制螺纹肘管、弯管、管套 2008 73 8.4 20 0 17 0 千克  
73072300   不锈钢制对焊件 2008 73 8.4 20 0 17 0 千克  
73072900   不锈钢制其他管子附件 2008 73 8.4 20 0 17 0 千克 B
73079100   未列名钢铁制法兰 2008 73 7 20 0 17 0 千克 B
73079200   未列名钢铁制螺纹肘管,弯管,管套 2008 73 4 20 0 17 0 千克  
73079300   未列名钢铁制对焊件 2008 73 7 20 0 17 0 千克  
73079900   未列名钢铁制其他管子附件 2008 73 4 20 0 17 0 千克  
73081000   钢铁制桥梁及桥梁体段 2008 73 8 30 0 17 0 千克  
73082000   钢铁制塔楼及格构杆 2008 73 8.4 30 0 17 0 千克  
73083000   钢铁制门窗及其框架、门槛 2008 73 10 50 0 17 0 千克  
73084000   钢铁制脚手架模板坑凳用支柱及类 2008 73 8.4 30 0 17 0 千克  
73089000   其他钢铁结构体及部件 2008 73 4 30 0 17 0 千克  
73090000   容积大于300升钢铁制盛物容器 2008 73 10.5 35 0 17 0 千克  
73101000 90 其他容积50升-300升钢铁制盛物容 2008 73 10.5 40 0 17 0 千克  
73101000 10 总容积大于100升不超过300升的容 2008 73 10.5 40 0 17 0 千克 3
73102100   容积小于50升焊边或卷边接合钢铁罐 2008 73 17.5 70 0 17 0 千克  
73102900   其他容积小于50升的盛物容器 2008 73 17.5 70 0 17 0 千克 A
73110010   装压缩或液化气的钢铁容器 2008 73 17.5 70 0 17 0 千克 6AB
73110090   其他装压缩或液化气的容器 2008 73 8 17 0 17 0 千克 6AB
73121000   非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆 2008 73 4 20 0 17 0 千克 7AB
73129000   非绝缘钢铁编带、吊索及类似品 2008 73 4 20 0 17 0 千克  
73130000   带刺钢铁丝、围篱用钢铁绞带 2008 73 7 70 0 17 0 千克  
73141200   不锈钢制的机器环形带 2008 73 12 20 0 17 0 千克  
73141400   不锈钢制的其他机织品 2008 73 12 20 0 17 0 千克  
73141900   其他钢丝制机织品 2008 73 7 20 0 17 0 千克  
73142000   交点焊接的粗钢铁丝网、篱及格栅 2008 73 7 70 0 17 0 千克  
73143100   交点焊接的镀或涂锌细钢铁丝网、 2008 73 7 70 0 17 0 千克  
73143900   交点焊接的其他细钢铁丝网、篱及 2008 73 7 70 0 17 0 千克  
73144100   镀或涂锌的钢铁丝网、篱及格栅 2008 73 8 20 0 17 0 千克  
73144200   涂塑的钢铁丝网、篱及格栅 2008 73 8 20 0 17 0 千克  
73144900   其他钢铁丝网、篱及格栅 2008 73 8 20 0 17 0 千克  
73145000   网眼钢铁板 2008 73 8 70 0 17 0 千克  
73151110   自行车滚子链 2008 73 12 80 0 17 0 千克 B
73151120   摩托车滚子链 2008 73 12 80 0 17 0 千克  
73151190   其他滚子链 2008 73 12 80 0 17 0 千克 B
73151200   其他铰接链 2008 73 12 80 0 17 0 千克  
73151900   铰接链零件 2008 73 12 80 0 17 0 千克  
73152000   防滑链 2008 73 12 80 0 17 0 千克 B
73158100   日字环节链 2008 73 12 80 0 17 0 千克  
73158200   其他焊接链 2008 73 12 80 0 17 0 千克  
73158900   未列名链 2008 73 12 80 0 17 0 千克  
73159000   非铰接链零件 2008 73 10 80 0 17 0 千克  
73160000   钢铁锚、多爪锚及其零件 2008 73 10 40 0 17 0 千克  
73170000   铁钉、图钉、平头钉及类似品 2008 73 10 80 0 17 0 千克  
73181100   方头螺钉 2008 73 10 80 0 17 0 千克 B
73181200   其他木螺钉 2008 73 10 80 0 17 0 千克 B
73181300   钩头螺钉及环头螺钉 2008 73 10 80 0 17 0 千克 B
73181400   自攻螺钉 2008 73 10 80 0 17 0 千克 B
73181500   其他螺钉及螺栓 2008 73 8 80 0 17 0 千克 B
73181600   螺母 2008 73 8 80 0 17 0 千克 B
73181900   未列名螺纹制品 2008 73 5 80 0 17 0 千克  
73182100   弹簧垫圈及其他防松垫圈 2008 73 10 80 0 17 0 千克 B
73182200   其他垫圈 2008 73 10 80 0 17 0 千克 B
73182300   铆钉 2008 73 10 80 0 17 0 千克  
73182400   销及开尾销 2008 73 10 80 0 17 0 千克  
73182900   其他无螺纹紧固件 2008 73 10 80 0 17 0 千克  
73192000   安全别针 2008 73 10 90 0 17 0 千克  
73193000   其他别针 2008 73 10 90 0 17 0 千克  
73199000   未列名钢铁制针及类似品 2008 73 10 80 0 17 0 千克  
73201010   铁道车辆用片簧及簧片 2008 73 6 14 0 17 0 千克  
73201020   汽车用片簧及簧片 2008 73 10 14 0 17 0 千克  
73201090   其他片簧及簧片 2008 73 10 50 0 17 0 千克  
73202010   铁道车辆用螺旋弹簧 2008 73 6 14 0 17 0 千克  
73202090   其他螺旋弹簧 2008 73 10 50 0 17 0 千克  
73209010   铁道车辆用其他弹簧 2008 73 6 14 0 17 0 千克  
73209090   其他弹簧 2008 73 12 50 0 17 0 千克  
73211100   可使用气体燃料的家用炉灶 2008 73 15 80 0 17 0 6
73211210   煤油炉 2008 73 21 80 0 17 0  
73211290   其他使用液体燃料的家用炉灶 2008 73 21 80 0 17 0  
73211900   其他炊事器具及加热板,包括使用 2008 73 21 80 0 17 0  
73218100   可使用气体燃料的其他家用器具 2008 73 23 80 0 17 0 6
73218200   使用液体燃料的其他家用器具 2008 73 21 80 0 17 0  
73218900   其他器具,包括使用固体燃料的 2008 73 21 80 0 17 0  
73219000   非电热家用器具零件 2008 73 12 80 0 17 0 千克  
73221100   非电热铸铁制集中供暖用散热器 2008 73 21 80 0 17 0 千克  
73221900   非电热钢制集中供暖用散热器 2008 73 21 80 0 17 0 千克  
73229000   非电热空气加热器、暖气分布器 2008 73 20 80 0 17 0 千克  
73231000   钢铁丝绒、擦锅器、洗擦用块垫等 2008 73 14 80 0 17 0 千克 A
73239100   餐桌、厨房等家用铸铁制器具 2008 73 20 80 0 17 0 千克 A
73239200   餐桌、厨房等家用铸铁制搪瓷器 2008 73 20 100 0 17 0 千克 AB
73239300   餐桌、厨房等家用不锈钢器具 2008 73 12 80 0 17 0 千克 AB
73239410   面盆,钢铁制,已搪瓷 2008 73 20 100 0 17 0 千克 AB
73239420   烧锅,钢铁制,已搪瓷 2008 73 20 100 0 17 0 千克 AB
73239430   烧烤炉,钢铁制,已搪瓷 2008 73 20 100 0 17 0 千克 AB
73239490   其他餐桌、厨房等家用钢铁制搪器 2008 73 20 100 0 17 0 千克 AB
73239900   其他餐桌、厨房等用钢铁器具 2008 73 20 80 0 17 0 千克 A
73241000   不锈钢制洗涤槽及脸盆 2008 73 18 80 0 17 0 千克  
73242100   铸铁制浴缸 2008 73 10 100 0 17 0 千克  
73242900   其他钢铁制浴缸 2008 73 30 100 0 17 0 千克  
73249000   其他钢铁制卫生器具及零件 2008 73 25 100 0 17 0 千克  
73251010   工业用无可锻性铸铁制品 2008 73 7 40 0 17 0 千克  
73251090   其他无可锻性铸铁制品 2008 73 20 90 0 17 0 千克  
73259100   可锻性铸铁及铸钢研磨机的研磨球 2008 73 10.5 40 0 17 0 千克  
73259910   工业用未列名可锻性铸铁制品 2008 73 10.5 40 0 17 0 千克  
73259990   非工业用未列名可锻性铸铁制品 2008 73 20 90 0 17 0 千克  
73261100   钢铁制研磨机用研磨球及类似品 2008 73 10.5 40 0 17 0 千克  
73261910   工业用未列名钢铁制品 2008 73 10.5 40 0 17 0 千克  
73261990   非工业用钢铁制品 2008 73 20 90 0 17 0 千克  
73262010   工业用钢铁丝制品 2008 73 10 40 0 17 0 千克  
73262090   非工业用钢铁丝制品 2008 73 18 90 0 17 0 千克  
73269010   其他工业用钢铁制品 2008 73 10.5 40 0 17 0 千克  
73269090   其他非工业用钢铁制品 2008 73 8 90 0 17 0 千克  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。