请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第七十四章-铜及其制品

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
74010000 10 沉积铜(泥铜)  2008 74 2 11 0 17 0 千克 AP
74010000 90 铜锍 2008 74 2 11 0 17 0 千克 A
74020000   未精炼铜、电解精炼用铜阳极 2008 74 2 11 30 17 0 千克 A7
74031111   精炼铜的阴极 2008 74 2 11 30 17 0 千克 AB7
74031119   其他精炼铜的阴极 2008 74 2 11 30 17 0 千克 AB7
74031190   精炼铜的阴极型材 2008 74 2 11 30 17 0 千克 AB7
74031200   精炼铜的线锭 2008 74 2 11 30 17 0 千克 A7
74031300   精炼铜的坯段 2008 74 2 11 30 17 0 千克 A7
74031900   其他未锻轧的精炼铜 2008 74 2 11 30 17 0 千克 AB7
74032100   未锻轧的黄铜 2008 74 1 14 30 17 0 千克 7
74032200   未锻轧的青铜 2008 74 1 17 30 17 0 千克 7
74032900   未锻轧的其他铜合金 2008 74 1 17 30 17 0 千克 7
74040000 90 其他铜废碎料 2008 74 1.5 11 30 17 0 千克 7AP
74040000 10 以回收铜为主的废电机等 2008 74 1.5 11 30 17 0 千克 7AP
74050000   铜母合金 2008 74 4 17 0 17 0 千克  
74061010   精炼铜制非片状粉末 2008 74 3 14 0 17 0 千克 7
74061020   白铜或德银制非片状粉末 2008 74 6 40 0 17 0 千克 7
74061030   铜锌合金(黄铜)制非片状粉末 2008 74 6 30 0 17 0 千克  
74061040   铜锡合金(青铜)制非片状粉末 2008 74 6 30 0 17 0 千克  
74061090   其他铜合金制非片状粉末 2008 74 6 30 0 17 0 千克 7
74062010   精炼铜制片状粉末 2008 74 4 14 0 17 0 千克 7
74062020   白铜或德银制片状粉末 2008 74 6 40 0 17 0 千克 7
74062090   其他铜合金制片状粉末 2008 74 6 30 0 17 0 千克 7
74071000   精炼铜条、杆、型材及异型材 2008 74 4 14 30 17 0 千克 7
74072100   铜锌合金(黄铜)条、杆、型材及异 2008 74 7 20 30 17 0 千克 7
74072900   其他铜合金条、杆、型材及异型材 2008 74 7 20 30 17 0 千克 7
74081100   最大截面尺寸大于6mm的精炼铜丝 2008 74 4 14 30 17 0 千克 7
74081900   截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 2008 74 4 14 30 17 0 千克 7
74082100   铜锌合金(黄铜)丝 2008 74 7 20 30 17 0 千克 7
74082200   铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金( 2008 74 8 40 30 17 0 千克 7
74082900   其他铜合金丝 2008 74 7 20 30 17 0 千克 7
74091110   成卷的黄铜板、片、带(74092100)  2008 74 4 14 30 17 0 千克 A7
74091900   其他成卷的精炼铜板、片、带 2008 74 4 14 30 17 0 千克 A7
74091900   其他黄铜板、片、带 2008 74 4 14 30 17 0 千克 A7
74092100   成卷的铜锡合金(青铜)板、片、带 2008 74 7 20 30 17 0 千克 A7
74092900   其他铜锌合金(黄铜)板、片、带 2008 74 7 20 30 17 0 千克 7
74093100   成卷的精炼铜板、片、带 2008 74 7 20 30 17 0 千克 7
74093900   其他铜锡合金板、片、带 2008 74 7 20 30 17 0 千克 7
74094000   白铜或德银制板、片、带 2008 74 7 40 30 17 0 千克 7
74099000   其他铜合金板、片、带 2008 74 7 20 30 17 0 千克 7
74101100 01 覆铜板及印刷线路板用铜箔 2008 74 4 14 0 17 0 千克 7
74101100 90 其他无衬背的精炼铜箔 2008 74 4 14 0 17 0 千克 7
74101210   无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 2008 74 7 40 0 17 0 千克 7
74101290   无衬背的其他铜合金箔 2008 74 7 20 0 17 0 千克 7
74102110   有衬背的精炼铜制印刷电路用覆铜板 2008 74 4 14 0 17 0 千克 7
74102190   有衬背的 其他精炼铜箔 2008 74 4 14 0 17 0 千克 7
74102210   有衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 2008 74 7 40 0 17 0 千克 7
74102290   有衬背的其他铜合金箔 2008 74 7 20 0 17 0 千克 7
74111011   外径≤25mm的带有内(外)螺纹或翅片的精炼铜管 2008 74 4 14 0 17 0 千克 A7
74111019   外径≤25mm的其他精炼铜管 2008 74 4 14 0 17 0 千克 A7
74111020   外径大于70mm的精炼铜管 2008 74 4 14 0 17 0 千克 A7
74111090   其他精炼铜管 2008 74 4 14 0 17 0 千克 A7
74112110   盘卷的铜锌合金(黄铜)管 2008 74 7 20 0 17 0 千克 7
74112190   其他铜锌合金(黄铜)管 2008 74 7 20 0 17 0 千克 7
74112200   白铜或德银管 2008 74 7 40 0 17 0 千克 7
74112900   其他铜合金管 2008 74 7 20 0 17 0 千克 7
74121000   精炼铜管子附件 2008 74 4 14 0 17 0 千克  
74122010   铜镍合金或铜镍锌合金管子配件 2008 74 7 40 0 17 0 千克  
74122090   其他铜合金管子配件 2008 74 7 20 0 17 0 千克  
74130000   非绝缘的铜丝绞股线、缆、编带等 2008 74 5 14 0 17 0 千克 AB
74151000   铜钉,平头钉,图钉U型钉及类似品 2008 74 8 80 0 17 0 千克  
74152100   铜垫圈(包括弹簧垫圈)  2008 74 10 80 0 17 0 千克  
74152900   铜制其他无螺纹制品 2008 74 10 80 0 17 0 千克  
74153310   铜制木螺钉 2008 74 8 80 0 17 0 千克  
74153390   铜制其他螺钉螺栓螺母 2008 74 8 80 0 17 0 千克  
74153900   其他铜制螺纹制品 2008 74 10 80 0 17 0 千克  
74181100   擦锅器及洗刷擦光用的块垫、手套 2008 74 18 80 0 17 0 千克 A
74181910   非电热的铜制家用烹饪器具及其零 2008 74 20 80 0 17 0 千克  
74181990   其他餐桌厨房等家用铜制器具及其 2008 74 18 80 0 17 0 千克 A
74182000   铜制卫生器具及其零件 2008 74 18 80 0 17 0 千克  
74191000   铜链条及其零件 2008 74 14 80 0 17 0 千克  
74199110   工业用铸造,模压,冲压其他铜制品 2008 74 10 40 0 17 0 千克  
74199190   非工业用铸造,模压,冲压铜制品 2008 74 20 80 0 17 0 千克  
74199920   铜弹簧 2008 74 10 40 0 17 0 千克  
74199930   铜丝制的布(包括环形带)  2008 74 7 20 0 17 0 千克  
74199940   铜丝制的网、格栅、网眼铜板 2008 74 8 20 0 17 0 千克  
74199950   非电热的铜制家用供暖器 2008 74 20 80 0 17 0 千克  
74199991   工业用其他铜制品 2008 74 10 40 0 17 0 千克  
74199999   非工业用其他铜制品 2008 74 20 80 0 17 0 千克  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。